- Après la plante à 150 euros, les grosses valises sont désormais interdites dans le métro parisien
- Le nombre de radars va exploser en France à cause de cette nouvelle loi, les amendes vont pleuvoir
- Koh-Lanta : voici combien gagnent les candidats
- Hausse des pensions de retraite en 2025 : la date approche, le montant est presque connu
- Voici les diplômes à ne surtout pas passer, vous aurez beaucoup de mal à trouver un travail
- Cette rapide manipulation tous les mois permet d'accélérer le wifi dans toute la maison
- Il s'ennuie au travail, son patron est obligé de lui verser 40 000 euros
- C'est le métier sans diplôme le mieux payé de France : 3000 euros par mois en moyenne
Les départements où les taxes d'habitation sont les plus élevées en 2010 (page 2)
Taux communal moyen de la taxe d'habitation (en %) en 2010.
Rang | Département | Taux communal moyen (en %) |
---|---|---|
51 | Bas-Rhin | 9,53 % |
52 | Marne | 9,53 % |
53 | Charente-Maritime | 9,53 % |
54 | Puy-de-Dôme | 9,51 % |
55 | Ain | 9,49 % |
56 | Haute-Garonne | 9,49 % |
57 | Isère | 9,45 % |
58 | Oise | 9,43 % |
59 | Pyrénées-Atlantiques | 9,24 % |
60 | Somme | 9,20 % |
61 | Vosges | 9,19 % |
62 | Aube | 9,06 % |
63 | Yonne | 9,04 % |
64 | Creuse | 9,01 % |
65 | Yvelines | 8,90 % |
66 | Ardennes | 8,88 % |
67 | Savoie | 8,81 % |
68 | Haut-Rhin | 8,77 % |
69 | Drôme | 8,73 % |
70 | Territoire de Belfort | 8,63 % |
71 | Saône-et-Loire | 8,62 % |
72 | Seine-Maritime | 8,61 % |
73 | Haute-Loire | 8,30 % |
74 | Charente | 7,95 % |
75 | Ardèche | 7,93 % |
76 | Calvados | 7,86 % |
77 | Doubs | 7,84 % |
78 | Loire | 7,82 % |
79 | Corrèze | 7,79 % |
80 | Nièvre | 7,74 % |
81 | Hautes-Alpes | 7,72 % |
82 | Meurthe-et-Moselle | 7,64 % |
83 | Tarn | 7,59 % |
84 | Manche | 7,53 % |
85 | Haute-Marne | 7,52 % |
86 | Dordogne | 7,41 % |
87 | Tarn-et-Garonne | 7,35 % |
88 | Aveyron | 7,22 % |
89 | Ariège | 7,18 % |
90 | Eure | 6,81 % |
91 | Lot-et-Garonne | 6,76 % |
92 | Jura | 6,62 % |
93 | Alpes-de-Haute-Provence | 6,55 % |
94 | Côte-d'Or | 6,46 % |
95 | Lot | 6,34 % |
96 | Hautes-Pyrénées | 5,84 % |
97 | Orne | 5,27 % |
98 | Lozère | 5,26 % |
99 | Meuse | 4,76 % |
100 | Haute-Saône | 4,62 % |
- 1
- 2