- Après la plante à 150 euros, les grosses valises sont désormais interdites dans le métro parisien
- Le nombre de radars va exploser en France à cause de cette nouvelle loi, les amendes vont pleuvoir
- Koh-Lanta : voici combien gagnent les candidats
- Hausse des pensions de retraite en 2025 : la date approche, le montant est presque connu
- Voici les diplômes à ne surtout pas passer, vous aurez beaucoup de mal à trouver un travail
- Cette rapide manipulation tous les mois permet d'accélérer le wifi dans toute la maison
- Il s'ennuie au travail, son patron est obligé de lui verser 40 000 euros
- C'est le métier sans diplôme le mieux payé de France : 3000 euros par mois en moyenne
Les départements où les taxes d'habitation sont les plus élevées en 2009
Taux communal moyen de la taxe d'habitation (en %) en 2009.
Rang | Département | Taux communal moyen (en %) |
---|---|---|
1 | La Réunion | 19,46 % |
2 | Loire-Atlantique | 16,51 % |
3 | Nord | 16,38 % |
4 | Seine-Saint-Denis | 15,78 % |
5 | Guadeloupe | 15,45 % |
6 | Vendée | 14,97 % |
7 | Val-de-Marne | 14,92 % |
8 | Bouches-du-Rhône | 14,69 % |
9 | Côtes-d'Armor | 14,65 % |
10 | Mayenne | 14,57 % |
11 | Ille-et-Vilaine | 14,03 % |
12 | Finistère | 14,01 % |
13 | Aude | 13,13 % |
14 | Indre | 13,02 % |
15 | Maine-et-Loire | 12,90 % |
16 | Morbihan | 12,52 % |
17 | Pas-de-Calais | 12,50 % |
18 | Rhône | 12,49 % |
19 | Loir-et-Cher | 12,44 % |
20 | Hauts-de-Seine | 12,44 % |
21 | Corse-du-Sud | 12,39 % |
22 | Guyane | 12,29 % |
23 | Landes | 12,15 % |
24 | Hérault | 12,02 % |
25 | Indre-et-Loire | 12,01 % |
26 | Deux-Sèvres | 12,00 % |
27 | Haute-Vienne | 11,91 % |
28 | Martinique | 11,87 % |
29 | Haute-Corse | 11,65 % |
30 | Gironde | 11,57 % |
31 | Vienne | 11,30 % |
32 | Alpes-Maritimes | 11,23 % |
33 | Essonne | 11,16 % |
34 | Pyrénées-Orientales | 10,97 % |
35 | Var | 10,79 % |
36 | Loiret | 10,70 % |
37 | Sarthe | 10,68 % |
38 | Aisne | 10,65 % |
39 | Allier | 10,63 % |
40 | Cher | 10,40 % |
41 | Gard | 10,26 % |
42 | Val-d'Oise | 10,17 % |
43 | Seine-et-Marne | 10,14 % |
44 | Haute-Savoie | 10,13 % |
45 | Vaucluse | 9,80 % |
46 | Moselle | 9,77 % |
47 | Cantal | 9,71 % |
48 | Gers | 9,71 % |
49 | Paris | 9,59 % |
50 | Marne | 9,58 % |
- 1
- 2