Les régions les plus riches de France
Montant moyen des revenus déclarés par foyer à l'administration fiscale.
Rang | Région | Montant moyen (en euros) |
---|---|---|
1 | Île-de-France | 35 604 € |
2 | Auvergne-Rhône-Alpes | 28 673 € |
3 | Pays de la Loire | 26 862 € |
4 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 26 770 € |
5 | Grand Est | 26 610 € |
6 | Bretagne | 26 589 € |
7 | Bourgogne-Franche-Comté | 25 827 € |
8 | Centre-Val de Loire | 25 732 € |
9 | Nouvelle-Aquitaine | 25 456 € |
10 | Normandie | 25 332 € |
11 | Occitanie | 24 682 € |
12 | Corse | 24 569 € |
13 | Hauts-de-France | 24 181 € |
14 | Martinique | 19 509 € |
15 | La Réunion | 18 401 € |
16 | Guyane | 18 350 € |
17 | Guadeloupe | 17 693 € |
18 | Mayotte | 12 505 € |
- 1