- Les entreprises touchées par les incendies peuvent plus facilement mettre leurs salariés en temps partiel pendant quelques jours encore
- Fabien Olicard, mentaliste : "Pour bien dormir, ne variez jamais de plus de trente minutes vos heures de coucher et de lever"
- Coup dur pour les fonctionnaires : un décret baisse discrètement certaines de leurs indemnités
- 12 millions de logements vont se fissurer et désormais deux minutes suffisent pour savoir qui est concerné
Les villes où l'on paye le plus d'impôt sur le revenu en 2006
Montant moyen (en euros) de l'impôt sur le revenu en 2006.
| Rang | Ville | Montant moyen (en euros) |
|---|---|---|
| 1 | Milon-la-Chapelle | 35 522 € |
| 2 | Soize | 34 702 € |
| 3 | Notre-Dame-d'Estrées-Corbon | 27 652 € |
| 4 | Marnes-la-Coquette | 25 039 € |
| 5 | Grosrouvre | 23 041 € |
| 6 | Belle-Église | 21 093 € |
| 7 | Herbeville | 20 447 € |
| 8 | Neuilly-sur-Seine | 19 532 € |
| 9 | Noé-les-Mallets | 18 075 € |
| 10 | Saint-Nom-la-Bretèche | 16 301 € |
| 11 | Aigremont | 15 626 € |
| 12 | Les Loges-en-Josas | 14 949 € |
| 13 | Madière | 14 820 € |
| 14 | Monbrun | 14 559 € |
| 15 | Gensac | 14 360 € |
| 16 | Cricqueville-en-Auge | 14 166 € |
| 17 | Saint-Martin-de-Villeréal | 14 117 € |
| 18 | Le Vésinet | 14 090 € |
| 19 | Fontenay | 14 009 € |
| 20 | Saint-Jean-le-Vieux | 13 973 € |
| 21 | Courcoué | 13 904 € |
| 22 | Les Mesnuls | 13 855 € |
| 23 | Fontette | 13 564 € |
| 24 | Barneville-la-Bertran | 13 551 € |
| 25 | Chacenay | 13 424 € |
| 26 | Feucherolles | 13 335 € |
| 27 | Veyrier-du-Lac | 13 198 € |
| 28 | Vrigny | 12 846 € |
| 29 | Boissède | 12 666 € |
| 30 | Corenc | 12 604 € |
| 31 | Saint-Didier-au-Mont-d'Or | 12 597 € |
| 32 | Bouzemont | 12 525 € |
| 33 | Vaucresson | 12 525 € |
| 34 | Saint-Nicolas-la-Chapelle | 12 490 € |
| 35 | Senlisse | 12 446 € |
| 36 | Ville-sur-Arce | 12 390 € |
| 37 | Vieille-Toulouse | 12 209 € |
| 38 | Fontaine-Chaalis | 12 086 € |
| 39 | Vandières | 12 068 € |
| 40 | Vaunoise | 12 043 € |
| 41 | Fontenay-près-Chablis | 11 940 € |
| 42 | La Hauteville | 11 811 € |
| 43 | Rennemoulin | 11 739 € |
| 44 | Celles-lès-Condé | 11 682 € |
| 45 | Chambolle-Musigny | 11 612 € |
| 46 | Pierrefitte-en-Auge | 11 572 € |
| 47 | Puymiclan | 11 409 € |
| 48 | Saint-Cyr-au-Mont-d'Or | 11 394 € |
| 49 | Noyers-sur-Jabron | 11 365 € |
| 50 | Écueil | 11 266 € |
Méthodologie :
Pour réaliser ce service, le JDN a recueilli l'ensemble des données produites par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie pour l'ensemble des villes de France depuis 2004. Les années mentionnées dans ce service correspondent aux années de paiement de l'impôt sur le revenu, calculé en fonction des revenus déclarés pour l'année précédente. Les impôts de l'année 2019 concernent ainsi les revenus de l'année 2018. Les données relatives à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI, anciennement ISF) ne sont disponibles que pour les villes de plus de 20 000 habitants recensant plus de 50 redevables à l'IFI.