- Succession : la mère oblige sa fille à lui rembourser 100 000 euros et à vendre sa maison aux enchères
- Des bijoux en matière extraterrestre portés en Grèce antique ? Une découverte d'exception mise au jour par des chercheurs
- Un grand groupe français du meuble épinglé pour ses fausses promotions : vous êtes peut-être concerné
- Impôts : le fisc va bientôt prélever les comptes en banque des contribuables, 4 fois pour certains
Les villes où l'on paye le plus d'impôt sur le revenu
Montant moyen (en euros) de l'impôt sur le revenu.
| Rang | Ville | Montant moyen (en euros) |
|---|---|---|
| 1 | Victot-en-Auge | 42 181 € |
| 2 | Neuilly-sur-Seine | 40 812 € |
| 3 | Lacoste | 39 765 € |
| 4 | La Buissière | 38 120 € |
| 5 | Macogny | 35 157 € |
| 6 | Saint-Pierre | 34 408 € |
| 7 | Châtenay-en-France | 31 666 € |
| 8 | Belval-sous-Châtillon | 31 562 € |
| 9 | Villars-et-Villenotte | 31 411 € |
| 10 | Husseren-les-Châteaux | 31 377 € |
| 11 | Ménil-aux-Bois | 30 846 € |
| 12 | Vougeot | 29 950 € |
| 13 | Saint-Ouen-Marchefroy | 29 852 € |
| 14 | Veyrier-du-Lac | 29 801 € |
| 15 | Le Vésinet | 29 489 € |
| 16 | Vosne-Romanée | 28 700 € |
| 17 | Tortefontaine | 28 244 € |
| 18 | Puligny-Montrachet | 27 930 € |
| 19 | Fontette | 27 514 € |
| 20 | Urville | 27 468 € |
| 21 | Osmoy | 26 641 € |
| 22 | Feucherolles | 26 181 € |
| 23 | Vaucresson | 25 841 € |
| 24 | Saint-Nom-la-Bretèche | 25 770 € |
| 25 | Grosrouvre | 24 667 € |
| 26 | Noé-les-Mallets | 24 600 € |
| 27 | Chassagne-Montrachet | 24 288 € |
| 28 | Marnes-la-Coquette | 24 244 € |
| 29 | Éclusier-Vaux | 23 760 € |
| 30 | Vieille-Toulouse | 23 647 € |
| 31 | Les Baux-de-Provence | 23 259 € |
| 32 | Saint-Didier-au-Mont-d'Or | 23 171 € |
| 33 | Milon-la-Chapelle | 22 848 € |
| 34 | Saint-Forget | 22 210 € |
| 35 | Saint-Aubin | 22 054 € |
| 36 | Buxeuil | 22 043 € |
| 37 | Aigremont | 21 961 € |
| 38 | Mervilla | 21 770 € |
| 39 | Barjac | 21 652 € |
| 40 | Saint-Marc-Jaumegarde | 21 472 € |
| 41 | Dallon | 21 302 € |
| 42 | Cloué | 21 221 € |
| 43 | Saint-Tropez | 21 142 € |
| 44 | La Hauteville | 21 117 € |
| 45 | Goyrans | 21 069 € |
| 46 | Le Barroux | 20 849 € |
| 47 | Cerneux | 20 662 € |
| 48 | Gentelles | 20 621 € |
| 49 | Irissarry | 20 446 € |
| 50 | Dommartin-le-Coq | 20 153 € |
Méthodologie :
Pour réaliser ce service, le JDN a recueilli l'ensemble des données produites par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie pour l'ensemble des villes de France depuis 2004. Les années mentionnées dans ce service correspondent aux années de paiement de l'impôt sur le revenu, calculé en fonction des revenus déclarés pour l'année précédente. Les impôts de l'année 2019 concernent ainsi les revenus de l'année 2018. Les données relatives à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI, anciennement ISF) ne sont disponibles que pour les villes de plus de 20 000 habitants recensant plus de 50 redevables à l'IFI.