- Cette aide pour les retraités augmente mais les héritiers devront la rembourser à l'Etat
- Licencié par son supérieur après un mail de critiques, sa liberté d'expression est jugée irrecevable par la Cour de cassation
- Licenciée après avoir couché sur les matelas d'exposition de son magasin, cette vendeuse conteste son éviction devant les juges
- Il prête sa Clio pour le cinéma et gagne plusieurs milliers d'euros : beaucoup d'automobilistes peuvent le faire
- Tous les locataires de logements sociaux risquent de payer un surloyer si leurs revenus dépassent ce nouveau plafond
- Il paie deux fois moins de frais de succession pour transmettre 400 000 euros à son héritière : un simple formulaire chez le notaire suffit
- Ivre au travail, il obtient l'annulation de son licenciement pour faute grave grâce à une erreur de son employeur
- Ces voitures sont celles qui tombent le moins en panne : trois fois moins que les autres selon une association d'automobilistes qui a étudié des millions de véhicules en incident
Les villes où l'on paye le plus d'impôt sur le revenu en 2012 (page 559)
Montant moyen (en euros) de l'impôt sur le revenu en 2012.
| Rang | Ville | Montant moyen (en euros) |
|---|---|---|
| 27 901 | Saint-Adjutory | 1 031 € |
| 27 902 | Betoncourt-Saint-Pancras | 1 030 € |
| 27 903 | Chomelix | 1 030 € |
| 27 904 | Folembray | 1 030 € |
| 27 905 | Pruniers | 1 030 € |
| 27 906 | Romans | 1 030 € |
| 27 907 | Ronchamp | 1 030 € |
| 27 908 | Saint-Germain-des-Bois | 1 030 € |
| 27 909 | Saint-Léons | 1 030 € |
| 27 910 | Saint-Pierre-dels-Forcats | 1 030 € |
| 27 911 | Sainte-Juliette | 1 030 € |
| 27 912 | Schillersdorf | 1 030 € |
| 27 913 | Sonac | 1 030 € |
| 27 914 | Vého | 1 030 € |
| 27 915 | Couptrain | 1 029 € |
| 27 916 | Guitinières | 1 029 € |
| 27 917 | Lasséran | 1 029 € |
| 27 918 | Miramont-de-Quercy | 1 029 € |
| 27 919 | Neuffons | 1 029 € |
| 27 920 | Neuville-lès-Decize | 1 029 € |
| 27 921 | Ravigny | 1 029 € |
| 27 922 | Remouillé | 1 029 € |
| 27 923 | Saint-Baudel | 1 029 € |
| 27 924 | Saint-Benoît-la-Chipotte | 1 029 € |
| 27 925 | Saint-Hilaire-la-Treille | 1 029 € |
| 27 926 | Saint-Mars-d'Outillé | 1 029 € |
| 27 927 | Thauron | 1 029 € |
| 27 928 | Tremblois-lès-Carignan | 1 029 € |
| 27 929 | Villebernier | 1 029 € |
| 27 930 | Beurizot | 1 028 € |
| 27 931 | Boismé | 1 028 € |
| 27 932 | Borville | 1 028 € |
| 27 933 | Challignac | 1 028 € |
| 27 934 | Chamaloc | 1 028 € |
| 27 935 | Corcoué-sur-Logne | 1 028 € |
| 27 936 | Guénange | 1 028 € |
| 27 937 | Le Gué-d'Alleré | 1 028 € |
| 27 938 | Liesville-sur-Douve | 1 028 € |
| 27 939 | Marles-sur-Canche | 1 028 € |
| 27 940 | Marthon | 1 028 € |
| 27 941 | Mourmelon-le-Grand | 1 028 € |
| 27 942 | Saint-Gildas-des-Bois | 1 028 € |
| 27 943 | Saint-Martin-d'Oney | 1 028 € |
| 27 944 | Saint-Pancrace | 1 028 € |
| 27 945 | Talais | 1 028 € |
| 27 946 | Auzon | 1 027 € |
| 27 947 | Bagnoles | 1 027 € |
| 27 948 | Bellefontaine | 1 027 € |
| 27 949 | Cassagnas | 1 027 € |
| 27 950 | Frespech | 1 027 € |
Méthodologie :
Pour réaliser ce service, le JDN a recueilli l'ensemble des données produites par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie pour l'ensemble des villes de France depuis 2004. Les années mentionnées dans ce service correspondent aux années de paiement de l'impôt sur le revenu, calculé en fonction des revenus déclarés pour l'année précédente. Les impôts de l'année 2019 concernent ainsi les revenus de l'année 2018. Les données relatives à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI, anciennement ISF) ne sont disponibles que pour les villes de plus de 20 000 habitants recensant plus de 50 redevables à l'IFI.