- Jusqu'à 1 500 euros : la SNCF fait exploser le montant de ses amendes pendant les vacances d'été
- L'Etat peut s'emparer de votre Livret A : ne tombez pas dans le piège de cette nouvelle loi
- Si vos revenus dépassent ce nouveau seuil, vous faites partie des riches en 2025
- Sur l'autoroute, voici la seule chose que vous devez faire si un objet tombe de votre voiture
- Une très bonne ou une très mauvaise nouvelle : surveillez ce courrier des impôts dans votre boite aux lettres
- Les épargnants peuvent augmenter les intérêts de leur Livret A ou de leur LEP : il suffit de respecter ces dates
- Les pensions de retraite d'août n'arriveront pas aux mêmes dates : voici le calendrier des versements
- "800 euros de réparation à prévoir" : cette mauvaise habitude au volant peut casser votre voiture
Villes les plus riches de France : le classement 2007 (page 233)
Montant moyen des revenus déclarés par foyer à l'administration fiscale en 2007.
Rang | Ville | Montant moyen (en euros) |
---|---|---|
11 601 | Frénouville | 21 154 € |
11 602 | Laigné-Saint-Gervais | 21 154 € |
11 603 | Saint-Jacut-de-la-Mer | 21 154 € |
11 604 | Les Moutiers-en-Retz | 21 153 € |
11 605 | Mainvillers | 21 153 € |
11 606 | Marques | 21 153 € |
11 607 | Saulxures | 21 153 € |
11 608 | Batilly | 21 152 € |
11 609 | Butot-Vénesville | 21 152 € |
11 610 | Val de Chaise | 21 152 € |
11 611 | Lavault-Sainte-Anne | 21 151 € |
11 612 | Mazeuil | 21 151 € |
11 613 | Cambes | 21 150 € |
11 614 | Épreville-en-Lieuvin | 21 150 € |
11 615 | Montguers | 21 150 € |
11 616 | Saunières | 21 150 € |
11 617 | Bajus | 21 149 € |
11 618 | Gétigné | 21 149 € |
11 619 | Huclier | 21 149 € |
11 620 | Léguillac-de-l'Auche | 21 149 € |
11 621 | Gye | 21 148 € |
11 622 | Helleville | 21 148 € |
11 623 | Chooz | 21 147 € |
11 624 | Couvrelles | 21 147 € |
11 625 | Auberives-sur-Varèze | 21 146 € |
11 626 | Saint-Léger-du-Gennetey | 21 146 € |
11 627 | Trémont-sur-Saulx | 21 146 € |
11 628 | Rodilhan | 21 145 € |
11 629 | Saint-Lager-Bressac | 21 145 € |
11 630 | Saint-Martin-de-Crau | 21 145 € |
11 631 | Sigogne | 21 145 € |
11 632 | Bocquegney | 21 144 € |
11 633 | Capdenac | 21 144 € |
11 634 | Chauriat | 21 144 € |
11 635 | Cholet | 21 144 € |
11 636 | Daigny | 21 144 € |
11 637 | Font-Romeu-Odeillo-Via | 21 144 € |
11 638 | Marquerie | 21 144 € |
11 639 | Repaix | 21 144 € |
11 640 | Saint-Jean-Bonnefonds | 21 144 € |
11 641 | Auxelles-Bas | 21 143 € |
11 642 | Carros | 21 143 € |
11 643 | Dauendorf | 21 143 € |
11 644 | Dompcevrin | 21 143 € |
11 645 | Marlieux | 21 143 € |
11 646 | Champigny-sur-Marne | 21 142 € |
11 647 | Éguelshardt | 21 142 € |
11 648 | Charavines | 21 141 € |
11 649 | Dommartin-sous-Hans | 21 140 € |
11 650 | Eygliers | 21 139 € |
Méthodologie :
Pour réaliser ce service, le JDN a recueilli l'ensemble des données produites par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie pour l'ensemble des villes de France depuis 2004. Les années mentionnées dans ce service correspondent aux années de paiement de l'impôt sur le revenu, calculé en fonction des revenus déclarés pour l'année précédente. Les impôts de l'année 2019 concernent ainsi les revenus de l'année 2018. Les données relatives à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI, anciennement ISF) ne sont disponibles que pour les villes de plus de 20 000 habitants recensant plus de 50 redevables à l'IFI.