- "Je suis militaire, voici combien je gagne pour partir en mission à l'étranger"
- La valeur d'un million de logements va bondir sans que le propriétaire n'ait à faire quoi que ce soit
- 6 millions de Français n'ont pas de médecin traitant, cette astuce peut aider à en trouver un
- Ni les autoradios, ni les jantes, voici ce que cherchent en priorité les voleurs dans les voitures
- Douze immeubles parisiens, 12 trompe-l'œil géants : ils cachent une machinerie incroyable
- De nombreuses villes vont bientôt devenir inhabitables à cause du climat : et la vôtre ?
- Un virement de 220 euros arrive chez 13,5 millions de Français, mais attention à ne pas oublier de le demander
- La Batmobile de Tim Burton, une DeLorean de Retour vers le futur… Vivez la vente aux enchères automobile de l'année
Villes les plus riches de France : le classement
Montant moyen des revenus déclarés par foyer à l'administration fiscale.
Rang | Ville | Montant moyen (en euros) |
---|---|---|
1 | Saint-Tropez | 282 089 € |
2 | Veyrier-du-Lac | 140 775 € |
3 | Neuilly-sur-Seine | 134 217 € |
4 | Mervilla | 126 426 € |
5 | Grosrouvre | 126 127 € |
6 | Moulins | 124 108 € |
7 | Romagny-sous-Rougemont | 117 656 € |
8 | Rennemoulin | 114 753 € |
9 | Saint-Nom-la-Bretèche | 113 468 € |
10 | Le Vésinet | 113 178 € |
11 | Saint-Marc-Jaumegarde | 112 548 € |
12 | Tresserve | 110 602 € |
13 | Saint-Didier-au-Mont-d'Or | 109 940 € |
14 | Vougeot | 109 385 € |
15 | Vieille-Toulouse | 109 031 € |
16 | Feucherolles | 106 034 € |
17 | La Hauteville | 105 767 € |
18 | Laix | 105 131 € |
19 | Saint-Romain | 104 598 € |
20 | Labastide-Monréjeau | 103 700 € |
21 | Fontette | 102 844 € |
22 | Champillon | 102 627 € |
23 | L'Étang-la-Ville | 101 972 € |
24 | La Bâtie-Vieille | 97 566 € |
25 | Jussy | 95 213 € |
26 | Buxeuil | 94 305 € |
27 | Urville | 93 770 € |
28 | Marnes-la-Coquette | 92 089 € |
29 | Victot-en-Auge | 91 878 € |
30 | Vosne-Romanée | 91 481 € |
31 | Épinay-Champlâtreux | 91 120 € |
32 | Grilly | 90 733 € |
33 | Vaucresson | 90 565 € |
34 | Morainvilliers | 90 159 € |
35 | Macogny | 89 941 € |
36 | Isneauville | 89 620 € |
37 | Bossey | 88 838 € |
38 | Saint-Cyr-au-Mont-d'Or | 88 799 € |
39 | Avezan | 87 962 € |
40 | Mérignies | 87 653 € |
41 | Villars-et-Villenotte | 87 092 € |
42 | Aigremont | 86 822 € |
43 | Menthon-Saint-Bernard | 86 107 € |
44 | Puligny-Montrachet | 85 970 € |
45 | Préchac | 85 391 € |
46 | Chavenay | 85 065 € |
47 | Échenevex | 84 699 € |
48 | Saint-Pardoux-et-Vielvic | 84 122 € |
49 | Noé-les-Mallets | 83 810 € |
50 | Milon-la-Chapelle | 83 158 € |
Méthodologie :
Pour réaliser ce service, le JDN a recueilli l'ensemble des données produites par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie pour l'ensemble des villes de France depuis 2004. Les années mentionnées dans ce service correspondent aux années de paiement de l'impôt sur le revenu, calculé en fonction des revenus déclarés pour l'année précédente. Les impôts de l'année 2019 concernent ainsi les revenus de l'année 2018. Les données relatives à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI, anciennement ISF) ne sont disponibles que pour les villes de plus de 20 000 habitants recensant plus de 50 redevables à l'IFI.