- "Conducteur de train à la SNCF depuis 25 ans, voici combien je gagne chaque mois"
- "Je rachète de l'or tous les jours" : voici le meilleur moment pour revendre ses bijoux selon ce professionnel
- Ce médecin alerte les parents : attention à ces compléments alimentaires pour les enfants
- Toutes les pensions de retraite augmentent en 2026 : voici le montant versé par chaque caisse de retraite
- Il donne le volant à son ami ivre et sans permis et touche 20 000 euros d'indemnités : la Cour a tranché
- Les impôts vont contrôler les retraités qui font des dons à leurs héritiers, surtout à Noël
- Livret A et LEP : les nouveaux taux vont faire baisser les revenus de 70 millions d'épargnants en 2026
- Pension de réversion : les conditions de revenus changent en 2026, certains retraités vont la perdre, d'autres vont y avoir droit
Villes les plus riches de France : le classement 2023
Montant moyen des revenus déclarés par foyer à l'administration fiscale en 2023.
| Rang | Ville | Montant moyen (en euros) |
|---|---|---|
| 1 | Mervilla | 209 371 € |
| 2 | Neuilly-sur-Seine | 130 484 € |
| 3 | Veyrier-du-Lac | 127 971 € |
| 4 | Spéracèdes | 125 155 € |
| 5 | Bossey | 123 907 € |
| 6 | Saint-Nom-la-Bretèche | 122 287 € |
| 7 | Dolancourt | 122 278 € |
| 8 | Saint-Tropez | 120 129 € |
| 9 | Feucherolles | 115 232 € |
| 10 | Urville | 114 745 € |
| 11 | Moulins | 112 326 € |
| 12 | Victot-en-Auge | 111 682 € |
| 13 | Marnes-la-Coquette | 107 744 € |
| 14 | Le Vésinet | 107 344 € |
| 15 | Vieille-Toulouse | 106 891 € |
| 16 | Saint-Didier-au-Mont-d'Or | 106 020 € |
| 17 | Grosrouvre | 105 993 € |
| 18 | Milon-la-Chapelle | 105 966 € |
| 19 | Champougny | 100 612 € |
| 20 | Saint-Lucien | 97 992 € |
| 21 | Vaucresson | 97 443 € |
| 22 | Dauendorf | 92 061 € |
| 23 | Saint-Cyr-au-Mont-d'Or | 91 374 € |
| 24 | Boissy-en-Drouais | 90 780 € |
| 25 | Arthenac | 89 117 € |
| 26 | Saint-Marc-Jaumegarde | 88 227 € |
| 27 | L'Étang-la-Ville | 88 156 € |
| 28 | Saint-Cloud | 87 386 € |
| 29 | Biviers | 86 920 € |
| 30 | Rennemoulin | 86 686 € |
| 31 | Ménil-aux-Bois | 86 291 € |
| 32 | Dracy-le-Fort | 86 017 € |
| 33 | Aigremont | 85 974 € |
| 34 | La Hauteville | 85 744 € |
| 35 | La Chapelle-Lasson | 85 714 € |
| 36 | Lagardère | 85 395 € |
| 37 | Seilh | 84 750 € |
| 38 | Villerville | 84 703 € |
| 39 | Vitrey | 84 432 € |
| 40 | Le Meix | 83 862 € |
| 41 | Archamps | 83 090 € |
| 42 | Grilly | 82 896 € |
| 43 | Davron | 82 313 € |
| 44 | Bazoches-sur-Guyonne | 81 946 € |
| 45 | Croissy-sur-Seine | 81 781 € |
| 46 | Folgensbourg | 81 561 € |
| 47 | Saint-Lambert | 81 547 € |
| 48 | Aumont-en-Halatte | 81 454 € |
| 49 | La Celle-les-Bordes | 81 080 € |
| 50 | Opio | 81 018 € |
Méthodologie :
Pour réaliser ce service, le JDN a recueilli l'ensemble des données produites par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie pour l'ensemble des villes de France depuis 2004. Les années mentionnées dans ce service correspondent aux années de paiement de l'impôt sur le revenu, calculé en fonction des revenus déclarés pour l'année précédente. Les impôts de l'année 2019 concernent ainsi les revenus de l'année 2018. Les données relatives à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI, anciennement ISF) ne sont disponibles que pour les villes de plus de 20 000 habitants recensant plus de 50 redevables à l'IFI.