- Attention à ce produit à la mode au supermarché, les insectes se glissent dedans
- Le créateur de ChatGPT dévoile les trois métiers qui seront très bientôt remplacés par l'IA
- CSG : 5 millions de retraités vont devoir payer le taux maximal sur leur pension en 2026
- Ce magasin est le moins cher pour les jouets de Noël selon l'UFC Que-Choisir
- Un ouragan tropical pourrait ravager la Corse : la période à risque approche
- Vous pouvez obliger votre voisin à ramasser les feuilles mortes, mais à une seule condition
- "Je gagne 2000 euros net par mois, voici ce que je toucherai à la retraite avec la suspension de la réforme"
- Ne dites jamais cette phrase à ChatGPT, la réponse ne vous plaira pas
Les villes où la taxe d'habitation est la plus élevée (page 136)
Taux communal de la taxe d'habitation (en %).
| Rang | Ville | Taux (en %) |
|---|---|---|
| 6 751 | Champlat-et-Boujacourt | 16,89 % |
| 6 752 | Cléron | 16,89 % |
| 6 753 | Cordes-sur-Ciel | 16,89 % |
| 6 754 | Fontaines-Saint-Martin | 16,89 % |
| 6 755 | Gesvres | 16,89 % |
| 6 756 | Heutrégiville | 16,89 % |
| 6 757 | Janvry | 16,89 % |
| 6 758 | Longèves | 16,89 % |
| 6 759 | Pagolle | 16,89 % |
| 6 760 | Pont-l'Évêque | 16,89 % |
| 6 761 | Saint-Julien-Beychevelle | 16,89 % |
| 6 762 | Saint-Michel-sur-Meurthe | 16,89 % |
| 6 763 | Sambin | 16,89 % |
| 6 764 | Savigny-sur-Seille | 16,89 % |
| 6 765 | Subligny | 16,89 % |
| 6 766 | Colligny-Maizery | 16,88 % |
| 6 767 | Achain | 16,88 % |
| 6 768 | Cursan | 16,88 % |
| 6 769 | Deshaies | 16,88 % |
| 6 770 | Dommery | 16,88 % |
| 6 771 | Fontenilles | 16,88 % |
| 6 772 | Le Girouard | 16,88 % |
| 6 773 | Limeyrat | 16,88 % |
| 6 774 | Marlioz | 16,88 % |
| 6 775 | Marnay | 16,88 % |
| 6 776 | Milhaud | 16,88 % |
| 6 777 | Montérolier | 16,88 % |
| 6 778 | Présilly | 16,88 % |
| 6 779 | Prugny | 16,88 % |
| 6 780 | Saint-Connan | 16,88 % |
| 6 781 | Thieux | 16,88 % |
| 6 782 | Vinneuf | 16,88 % |
| 6 783 | Balnot-la-Grange | 16,87 % |
| 6 784 | Buchères | 16,87 % |
| 6 785 | Bus-la-Mésière | 16,87 % |
| 6 786 | Cadours | 16,87 % |
| 6 787 | Cercottes | 16,87 % |
| 6 788 | Corbie | 16,87 % |
| 6 789 | Fleury | 16,87 % |
| 6 790 | Honnechy | 16,87 % |
| 6 791 | Mirabel-et-Blacons | 16,87 % |
| 6 792 | Montmélian | 16,87 % |
| 6 793 | Poyartin | 16,87 % |
| 6 794 | Saint-Riquier-en-Rivière | 16,87 % |
| 6 795 | Sassenage | 16,87 % |
| 6 796 | Villaines-la-Juhel | 16,87 % |
| 6 797 | Geiswiller-Zœbersdorf | 16,86 % |
| 6 798 | Apremont | 16,86 % |
| 6 799 | Avermes | 16,86 % |
| 6 800 | Castéra-Lectourois | 16,86 % |
Méthodologie :
Pour réaliser ce service, le JDN a recueilli l'ensemble des données produites par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie pour l'ensemble des villes de France depuis 2004. Les années mentionnées dans ce service correspondent aux années de paiement de l'impôt sur le revenu, calculé en fonction des revenus déclarés pour l'année précédente. Les impôts de l'année 2019 concernent ainsi les revenus de l'année 2018. Les données relatives à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI, anciennement ISF) ne sont disponibles que pour les villes de plus de 20 000 habitants recensant plus de 50 redevables à l'IFI.