- Tous les commerçants et artisans devraient faire cela pour éviter les impôts et protéger leurs enfants
- Total, Eni, Octopus... des frais exceptionnels sont désormais facturés aux nouveaux clients
- Les virements des pensions de retraite d'octobre arrivent, voici les nouvelles dates
- Un cheminot dévoile les objets les plus oubliés dans le train et certains sont répugnants
- "Je suis militaire, voici combien je gagne pour partir en mission à l'étranger"
- La valeur d'un million de logements va bondir sans que le propriétaire n'ait à faire quoi que ce soit
- 6 millions de Français n'ont pas de médecin traitant, cette astuce peut aider à en trouver un
- Ni les autoradios, ni les jantes, voici ce que cherchent en priorité les voleurs dans les voitures
Les villes où la taxe d'habitation est la plus élevée (page 599)
Taux communal de la taxe d'habitation (en %).
Rang | Ville | Taux (en %) |
---|---|---|
29 901 | Vitrac | 7,53 % |
29 902 | Lagarde-Marc-la-Tour | 7,52 % |
29 903 | Agencourt | 7,52 % |
29 904 | Avord | 7,52 % |
29 905 | Barzun | 7,52 % |
29 906 | Beaufour-Druval | 7,52 % |
29 907 | Canteloup | 7,52 % |
29 908 | Catigny | 7,52 % |
29 909 | Cernay | 7,52 % |
29 910 | Chemilly | 7,52 % |
29 911 | Coume | 7,52 % |
29 912 | Fleurat | 7,52 % |
29 913 | Hannonville-sous-les-Côtes | 7,52 % |
29 914 | Juillan | 7,52 % |
29 915 | Norroy-le-Veneur | 7,52 % |
29 916 | Recanoz | 7,52 % |
29 917 | Rembercourt-sur-Mad | 7,52 % |
29 918 | Saint-Priest-Bramefant | 7,52 % |
29 919 | Vathiménil | 7,52 % |
29 920 | Vireux-Molhain | 7,52 % |
29 921 | Vitrolles | 7,52 % |
29 922 | Saint-Laurent-les-Bains-Laval-d'Aurelle | 7,51 % |
29 923 | Alles-sur-Dordogne | 7,51 % |
29 924 | Arnac-sur-Dourdou | 7,51 % |
29 925 | Boissy-sans-Avoir | 7,51 % |
29 926 | Bonboillon | 7,51 % |
29 927 | Cany-Barville | 7,51 % |
29 928 | Colmier-le-Bas | 7,51 % |
29 929 | Diou | 7,51 % |
29 930 | Gilhac-et-Bruzac | 7,51 % |
29 931 | Grimaucourt-en-Woëvre | 7,51 % |
29 932 | Lacoste | 7,51 % |
29 933 | Manerbe | 7,51 % |
29 934 | Montredon-Labessonnié | 7,51 % |
29 935 | Nambsheim | 7,51 % |
29 936 | Saint-Michel | 7,51 % |
29 937 | Tracy-Bocage | 7,51 % |
29 938 | Trémoins | 7,51 % |
29 939 | Wargemoulin-Hurlus | 7,51 % |
29 940 | Torigny-les-Villes | 7,51 % |
29 941 | Sainte-Marie-d'Attez | 7,50 % |
29 942 | Vosbles-Valfin | 7,50 % |
29 943 | Belle Vie en Auge | 7,50 % |
29 944 | Angerville-la-Campagne | 7,50 % |
29 945 | Arnaud-Guilhem | 7,50 % |
29 946 | Basseneville | 7,50 % |
29 947 | Bellefond | 7,50 % |
29 948 | Blangy-sur-Ternoise | 7,50 % |
29 949 | Colombier | 7,50 % |
29 950 | Coutures | 7,50 % |
Méthodologie :
Pour réaliser ce service, le JDN a recueilli l'ensemble des données produites par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie pour l'ensemble des villes de France depuis 2004. Les années mentionnées dans ce service correspondent aux années de paiement de l'impôt sur le revenu, calculé en fonction des revenus déclarés pour l'année précédente. Les impôts de l'année 2019 concernent ainsi les revenus de l'année 2018. Les données relatives à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI, anciennement ISF) ne sont disponibles que pour les villes de plus de 20 000 habitants recensant plus de 50 redevables à l'IFI.