Baromètre du crowdfunding : investissements en chute libre en mai
Comme tous les mois, le JDN vous présente son baromètre du crowdfunding en prêt et en equity, en France, grâce à Bpifrance et à sa plateforme Tousnosprojets, destinée à aiguiller tant les contributeurs que les porteurs de projets.
Après un mois de mars record au cours duquel les entreprises françaises ont recueilli 9,5 millions d'euros sur les plateformes de prêt et d'equity puis un mois d'avril certes moins florissant mais toujours élevé, à 7,3 millions d'euros, le montant baisse de 46% en mai. Il tombe à 3,9 millions d'euros.

47 collectes ont été achevées dont 32 se sont soldées par un succès, soit un taux de réussite de 68%, le plus bas atteint depuis décembre 2015. En comparaison, en avril, 50 projets ont été finalisés pour 39 succès, avec un taux de réussite de 78%.
Mois | Novembre 2015 | Décembre 2015 | Janvier 2016 | Février 2016 | Mars 2016 | Avril 2016 | Mai 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de collectes achevées | 60 | 28 | 53 | 20 | 60 | 50 | 47 |
Collectes finalisées avec succès | 40 | 17 | 44 | 17 | 47 | 39 | 32 |
Taux de succès (%) | 67 | 61 | 84 | 85 | 79 | 78 | 68 |
Montant collecté (millions €) | 4,830 | 1,933 | 6,786 | 3,175 | 9,562 | 7,249 | 3,945 |
Sur les 50 campagnes réussies, 38 ont été menées sur les plateformes de crowdlending, pour un montant total de 3 millions d'euros environ, contre 6 millions en mars et 5,4 millions en avril.
Mois | Novembre 2015 | Décembre 2015 | Janvier 2016 | Février 2016 | Mars 2016 | Avril 2016 | Mai 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de collectes achevées | 52 | 17 | 43 | 15 | 51 | 44 | 38 |
Collectes finalisées avec succès | 34 | 12 | 39 | 15 | 41 | 35 | 28 |
Taux de succès (%) | 66 | 71 | 91 | 100 | 81 | 80 | 74 |
Montant collecté (millions €) | 3,315 | 0,750 | 3,930 | 1,615 | 6,037 | 5,392 | 3,025 |
Quatre entreprises ont bouclé avec succès leur levée de fonds sur une plateforme d'equity en avril, mais pour des montants peu élevés : moins d'un million d'euros globalement, contre 1,8 million le moins précédent pour un nombre de campagnes similaires. Par ailleurs, 5 entreprises ont échoué à lever des fonds, contre deux seulement en avril : le taux de réussite n'atteint que 45%.
Mois | Novembre 2015 | Décembre 2015 | Janvier 2016 | Février 2016 | Mars 2016 | Avril 2016 | Mai 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de collectes achevées | 8 | 11 | 10 | 5 | 9 | 6 | 9 |
Collectes finalisées avec succès | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 |
Taux de succès (%) | 75 | 46 | 50 | 40 | 67 | 67 | 45 |
Montant collecté (millions €) | 1,615 | 1,933 | 2,857 | 1,561 | 3,525 | 1,858 | 0,92 |
En avril, 46 nouveaux projets ont été ajoutés sur les plateformes de prêt et d'equity françaises, contre 44 le mois précédent. A noter cependant que les 36 projets déposés sur les plateformes de crowdlending visent un montant global prêté de 3,7 millions seulement, contre 6,2 millions pour les projets d'avril et 5 millions pour les projets de mars. Pas de quoi faire rebondir le secteur le mois prochain...
Mois | Novembre 2015 | Décembre 2015 | Janvier 2016 | Février 2016 | Mars 2016 | Avril 2016 | Mai 2016 |
Nombre de projets déposés (prêt et equity) | 39 | 25 | 23 | 45 | 59 | 44 | 46 |
Montant recherché (millions €) | 6,245 | 3,892 | 2,568 | 6,965 | 9,433 | 6,437 | 6,613 |
Dont prêt | 28 | 18 | 20 | 35 | 51 | 43 | 36 |
Montant recherché en prêt (millions €) | 1,747 | 0,668 | 1,506 | 2,405 | 5,203 | 6,237 | 3,713 |
Dont equity | 11 | 7 | 3 | 10 | 8 | 1 | 10 |
Montant recherché en equity (millions €) | 4,498 | 3,224 | 1,062 | 4,560 | 4,230 | 0,200 | 2,900 |
N.B. : Prêt d'Union n'est pas comptabilisé parmi les plateformes de prêt puisqu'il s'agit de prêt entre particuliers. Spear, qui propose des bons de souscription, et Babyloan, qui fait du microcrédit solidaire, ne sont le sont pas non plus. Sont inclues dans le baromètre Unilend, Finsquare, Lendopolis, Lendosphere, Hellomerci, PretUp, Prexem, Lendix, Anaxago, Wiseed, Bolden, My New Startup, Prêtgo, Sowefund, AB Funding, ClubFunding, Raizers, SmartAngels, Bulb in town, Lumo et Letitseed. Bpifrance liste les plateformes de financement participatif sur son site TousNosProjets.