Besoin d'un fonds de commerce ? Voici les prix par secteur et par département

Besoin d'un fonds de commerce ? Voici les prix par secteur et par département Les fonds de commerce à vendre coûtent en moyenne 200 000 euros. Un montant qui cache de fortes disparités.

Après la hausse, la pause. Le montant moyen d'une transaction de fonds de commerce avait augmenté de 6,1% en 2012 et même de 6,8% en 2011. En 2013, il décroche légèrement et perd 4,2%, passant de 199 466 euros en moyenne à 191 066, selon les données du Bodacc et d'Altarès.

Ce repli s'explique par l'environnement économique morose qui rend les entrepreneurs frileux. Le nombre d'acheteurs de fonds de commerce est passé de plus de 48 000 en 2012 à moins de 45 000 en 2013.

graph fonds de commerce 2
Source : Bodacc/Altarès. © JDN

Evidemment, ces 191 066 euros constituent une moyenne. Selon le lieu d'implantation du local commercial, les prix oscillent fortement. Sur la carte ci-dessous apparaissent, pour chaque département, le nombre de transactions recensées en 2013 et leur montant moyen. Allant du simple au triple, l'échelle des prix débute à moins de 100 000 euros pour un fonds de commerce en Haute-Saône et atteint plus de 300 000 euros dans les Hauts-de-Seine.

 

Les cessions de fonds de commerce, département par département

Passez votre souris sur un département pour voir les données

Le montant des cessions de fonds de commerce varie aussi avec la taille de l'entreprise acheteuse. Sans surprise, plus l'acquéreur est gros, plus le fonds de commerce est à un prix élevé. Un fossé sépare d'un côté les entreprises sans salarié (160 471 € par transaction) ou celles avec un effectif compris entre 1 et 9 salariés (182 612 €), et de l'autre les PME  de 10 à 250 salariés (388 055 €) et les grandes entreprises (462 202 €).

Cela dit, parmi les 44 505 transactions de fonds de commerce de 2013, les petites entreprises représentent la grande majorité des acheteurs.

camembert
Source : Bodacc/Altarès. © JDN
Le prix d'un fonds de commerce dépend enfin du secteur d'activité. Certains métiers ont besoin de grandes surfaces, nécessairement plus chères. D'autres nécessitent des emplacements de premier choix, eux aussi plus onéreux.

Là aussi, c'est le grand écart. Ce sont les coiffeurs qui s'en sortent le mieux : ils obtiennent en moyenne leur fonds de commerce pour moins de 65 000 euros. A l'inverse, l'industrie chimique et pharmaceutique doit casser sa tirelire et trouver plus de 900 000 euros.

 
Les cessions de fonds de commerce par secteur d'activité
Secteur Activité Montant moyen (en €) Evolution 2012/2013 Nombre de transactions Evolution 2012/2013
Source : Bodacc/Altarès
Commerce Alimentaire (interentreprises) 307 327 +29,9% 306 +2,7%
Commerce Autres commerce interentreprises 317 328 -3,5% 308 -10,5%
Commerce Autres commerces de détail 111 991 +10% 1 113 -9,4%
Commerce Biens domestiques (interentreprises) 350 626 -6,7% 251 -14,3%
Commerce Bricolage & équipement du foyer 122 995 -0,9% 748 -6,1%
Commerce Carburants & combustibles 372 507 +74,8% 109 -29,2%
Commerce Centrales d'achat 246 513 -22,7% 119 -7%
Commerce Commerce & réparation véhicules 151 348 +0,7% 1 695 -10,3%
Commerce Commerce d'habillement 137 131 -14,9% 1 147 -21,4%
Commerce Détail alimentaire 137 816 -10,3% 1 914 -16%
Commerce Équipements informatiques & électroniques (interentreprises) 260 884 -31,1% 69 -5,5%
Commerce Machines & équipements (interentreprises) 227 403 -11,3% 383 -18,5%
Commerce Magasins multi-rayons 179 002 +10,6% 1 367 -4,1%
Commerce Matériaux de construction, sanitaire (interentreprises) 270 573 -29% 357 +23,5%
Commerce Soin de la personne & optique 863 146 -8,7% 1 414 -14,7%
Commerce Sport & loisirs 165 677 -8,5% 765 -20,6%
Commerce Textile, habillement (interentreprises) 130 278 -22,1% 147 -25,8%
Commerce Vente hors magasin 87 624 -1,8% 422 +5,2%
Construction Agences immobilières 111 587 -15,1% 535 -15,3%
Construction Autres activités immobilières 257 940 -7% 767 -2,2%
Construction Bâtiment 112 688 +22,6% 2 193 -14,1%
Construction Travaux publics 391 874 +20,7% 156 +39,3%
Finance Activités d'assurance 276 883 -12,9% 245 -12,2%
Finance Activités financières 511 437 -18,2% 358 +13,7%
Hôtellerie-restauration Débits de boissons 174 750 -1,4% 2 098 -11,2%
Hôtellerie-restauration Hébergement 351 248 +8,8% 971 -13,1%
Hôtellerie-restauration Restauration 139 275 +0,4% 9 568 -10,2%
Industrie Autres industries manufacturières 152 349 -12,4% 194 -3%
Industrie Bois, matériaux de construction 211 307 -54% 183 -10,7%
Industrie Caoutchouc, plastique 217 651 -30,6% 86 -14,9%
Industrie Chimie, pharmacie 916 200 +19,6% 80 +1,3%
Industrie Énergie, eau, environnement 363 618 +18,9% 299 +10,7%
Industrie Imprimerie 86 059 -48,8% 156 -6,6%
Industrie Industrie alimentaire 199 574 -2,8% 2 613 -14,8%
Industrie Informatique, électronique 326 481 -15% 38 -26,9%
Industrie Machines et équipements 255 886 +34,6% 85 -8,6%
Industrie Métallurgie, mécanique 281 117 +54,1% 279 -8,2%
Industrie Papier, carton 242 209 -33,3% 36 +20%
Industrie Réparation, maintenance 124 303 -25,4% 221 -13,3%
Industrie Textile, habillement, cuir 262 505 +35,9% 109 -24,8%
Information & Communication Édition 435 971 +180% 75 -33,6%
Information & Communication Films & son 191 755 -49,6% 48 -22,6%
Information & Communication Services informatiques 269 734 -22,1% 314 -15,1%
Information & Communication Télécommunications 225 387 -33,1% 78 +5,4%
Services aux entreprises Activités de location 279 391 +5,6% 285 -7,2%
Services aux entreprises Autres activités de soutien aux entreprises 144 817 +8,1% 358 +4,1%
Services aux entreprises Mise à disposition de ressources humaines 198 696 -25,2% 106 -4,5%
Services aux entreprises Nettoyage de bâtiments 113 669 +10,1% 224 +1,4%
Services aux entreprises Sécurité 142 982 -52,6% 49 -10,9%
Services aux entreprises Services administratifs de bureau 296 258 -18,5% 73 +17,7%
Services aux entreprises Services techniques aux entreprises 199 841 -6,7% 1 712 +6,3%
Services aux entreprises Voyages 151 405 -5% 96 -22%
Services aux particuliers Activités de réparation 67 638 -3% 167 -29,5%
Services aux particuliers Autres services à la personne 77 748 +2,1% 560 -13,7%
Services aux particuliers Coiffeurs, soins de beauté et corporels 64 481 +0,1% 2 335 -14,2%
Transport Services de transport 545 900 +2,4% 128 -14,7%
Transport Transport routier de marchandises 163 361 +6,3% 425 -11,1%
Transport Transport routier de voyageurs 132 841 -21,1% 237 +13,4%
Autres activités Action sociale 215 805 -49,9% 98 +8,9%
Autres activités Activités culturelles 234 047 +42,9% 56 +7,7%
Autres activités Activités sportives 148 605 +9,4% 108 +12,5%
Autres activités Autres activités récréatives 166 361 +50,8% 122 +4,3%
Autres activités Enseignement 81 649 -28% 390 +7,4%
Autres activités Santé humaine 364 845 -31,4% 419 +2,4%
Tous secteurs Ensemble des activités 191 066 -4,2% 44 504 -8,5%