Classement webperf mobile novembre 2018 : Cdiscount, un e-commerçant sur le podium
Parmi les sites les plus visités en France sur mobile, lesquels sont les meilleurs en termes de rapidité d'affichage en novembre ? Quid dans l'e-commerce, les médias et le tourisme? Réponse avec Fasterize.
Chaque mois, le JDN publie, en partenariat avec Fasterize, le classement de la webperf mobile des sites Internet les plus visités en France. Retrouvez le classement webperf en cours. Cette publication est une archive.
Dans le classement général de la webperf mobile, l'indice moyen du speed index s'est légèrement amélioré pendant le mois de novembre. En cause notamment, plusieurs progressions, comme celle de Télé Loisir, Oh MyMag ou L'Express. Le speed index de Google s'est un peu dégradé, mais il conserve tout de même sa deuxième position. La baisse des résultats de France Info a profité à Cdiscount, qui atteint le troisième rang. Depuis Amazon au printemps, aucun e-commerçant n'avait réussi à se positionner dans le trio de tête du classement général.
Ce mois-ci, le site qui a réalisé la plus forte hausse est Télé Loisir, qui a gagné seize places et se retrouve 24ème. Selon Fasterize, "ils ont amélioré le chargement du bandeau d'acceptation des cookies", qui alourdissait l'affichage lors de certains tests. Le site Allociné continue sa progression et L'Express quitte le bas du classement, avec un speed index passé de 16 390 à 9 650.
Le mois de novembre a vu chuter le Huffington Post de neuf rangs. Fasterize a pris acte de leur passage en HTTPS et constaté une "augmentation du poids total des pages de 17%, apparemment principalement due aux polices, et des traitements JS supplémentaires en novembre qui ralentissent le Time to Interactive (+28%)".
Par ailleurs, Fasterize explique le score en baisse du Point par leur passage en HTTPS et la redirection 301, qui rajoute du temps de chargement.
Pour des raisons techniques, les données concernant L'Equipe, Dailymotion et Carrefour n'étaient pas disponibles pour le mois de novembre.
Classement général
Palmarès -(Evolution) | Site | Speed Index | Temps de chargement des pages en millisecondes | Nombre moyen de requêtes | Poids moyen des pages analysées (octets) |
---|---|---|---|---|---|
1 (0) | Wikipedia | 2 647 | 3 646 | 15 | 239 630 |
2 (0) | 3 349 | 5 500 | 25 | 585 158 | |
3 (1) | Cdiscount | 3 545 | 9 254 | 49 | 818 672 |
4 (-1) | franceinfo | 3 550 | 8 698 | 93 | 613 957 |
5 (0) | Amazon | 3 825 | 10 709 | 121 | 1 887 598 |
6 (1) | Free | 3 947 | 5 934 | 36 | 587 816 |
7 (3) | Groupon | 4 055 | 4 738 | 38 | 645 340 |
8 (-2) | Expedia | 4 111 | 11 237 | 65 | 788 309 |
9 (-1) | YouTube | 4 158 | 7 003 | 26 | 1 133 845 |
10 (-1) | Ouest France | 4 210 | 6 438 | 25 | 437 553 |
11 (5) | La Chaine Météo | 4 456 | 6 107 | 39 | 1 055 627 |
12 (1) | RTL | 4 558 | 8 859 | 35 | 1 469 246 |
13 (4) | Fnac | 4 792 | 20 091 | 172 | 1 339 761 |
14 (0) | Le Monde | 4 887 | 16 751 | 154 | 1 626 014 |
15 (10) | AlloCine | 4 997 | 4 696 | 122 | 1 121 662 |
16 (-5) | Marmiton | 5 025 | 11 503 | 120 | 1 315 217 |
17 (-5) | 5 121 | 4 621 | 19 | 565 241 | |
18 (-3) | Booking.com | 5 343 | 10 770 | 50 | 884 697 |
19 (0) | Duck Duck Go | 5 409 | 8 136 | 37 | 850 485 |
20 (-2) | L'Obs | 5 638 | 11 738 | 78 | 1 367 685 |
21 (-1) | AccuWeather.com | 5 820 | 11 023 | 98 | 1 131 202 |
22 (6) | eBay | 5 992 | 7 377 | 48 | 524 337 |
23 (0) | Meteo France | 5 996 | 7 326 | 77 | 856 190 |
24 (16) | Tele Loisirs | 6 113 | 14 302 | 143 | 1 578 306 |
25 (7) | LCI | 6 174 | 9 791 | 119 | 1 364 547 |
26 (0) | Yahoo | 6 338 | 6 669 | 8 | 43 883 |
27 (0) | Linternaute.com | 6 377 | 19 611 | 169 | 2 409 015 |
28 (-6) | Leboncoin.fr | 6 459 | 17 140 | 102 | 1 361 900 |
29 (0) | France Télévisions | 6 545 | 13 829 | 66 | 1 564 331 |
30 (-9) | Huffington Post | 6 586 | 17 723 | 187 | 2 278 358 |
31 (-1) | Oui.sncf | 6 864 | 15 823 | 104 | 2 180 793 |
32 (-8) | 20minutes.fr | 6 972 | 20 489 | 163 | 1 616 067 |
33 (2) | Mappy | 7 227 | 10 970 | 62 | 1 151 303 |
34 (12) | Ohmymag | 7 340 | 10 078 | 83 | 1 035 174 |
35 (-2) | PagesJaunes | 7 636 | 11 691 | 69 | 975 538 |
36 (-5) | Le Figaro | 7 705 | 26 724 | 282 | 4 773 639 |
37 (0) | Apple | 8 102 | 11 862 | 64 | 1 901 186 |
38 (-4) | King | 8 575 | 18 079 | 70 | 3 649 783 |
39 (0) | Bouygues Telecom | 8 662 | 19 579 | 140 | 2 429 890 |
40 (5) | SFR | 9 487 | 15 481 | 67 | 2 308 642 |
41 (10) | L Express | 9 650 | 53 280 | 1 085 | 3 401 404 |
42 (1) | Airbnb | 10 095 | 21 980 | 235 | 3 324 023 |
43 (-2) | Doctissimo | 10 240 | 22 970 | 317 | 2 658 714 |
44 (0) | Orange | 10 527 | 17 484 | 119 | 964 463 |
45 (-3) | auFeminin | 10 632 | 16 601 | 205 | 2 260 271 |
46 (2) | Le Parisien | 10 881 | 31 193 | 502 | 3 124 274 |
47 (-9) | TripAdvisor | 11 550 | 21 831 | 118 | 3 882 354 |
48 (-1) | BFM TV | 12 171 | 51 416 | 817 | 4 967 725 |
49 (0) | Samsung | 12 351 | 20 487 | 236 | 3 754 179 |
50 (0) | Femme Actuelle | 12 814 | 23 348 | 213 | 2 688 029 |
51 (-15) | Le Point | 13 112 | 25 100 | 200 | 2 386 419 |
Moyenne | 6 914 | 15 053 | 147 | 1 723 126 |
Classement e-commerce : Ikea donne un coup d'accélérateur
Bien que la concurrence soit toujours rude entre les premiers sites du classement e-commerce de la webperf mobile, les bonnes performances de Rue Du Commerce restent stables depuis le mois de février. Résultat, en novembre, le peloton de tête n'a pas bougé. En gagnant quatre places, Ikea a réalisé la plus forte hausse du classement e-commerce et s'est hissé aux porte du trio de tête. Le mois dernier, leur speed index était de 5 779. Le site a amélioré son score de près de deux mille points.
Le speed index moyen s'est légèrement amélioré en novembre.
Palmarès -Evolution | Site | Speed Index | Temps de chargement des pages en millisecondes | Nombre moyen de requêtes | Poids moyen des pages analysées (octets) |
---|---|---|---|---|---|
1 (0) | Rueducommerce | 2 604 | 6 820 | 32 | 351 059 |
2 (0) | Cdiscount | 3 545 | 9 254 | 49 | 818 672 |
3 (0) | Amazon | 3 825 | 10 709 | 121 | 1 887 598 |
4 (7) | IKEA | 3 833 | 12 858 | 121 | 1 315 848 |
5 (0) | Groupon | 4 055 | 4 738 | 38 | 645 340 |
6 (0) | Leroy Merlin | 4 458 | 7 834 | 32 | 591 696 |
7 (-3) | Darty | 4 706 | 16 863 | 232 | 1 005 287 |
8 (2) | Fnac | 4 792 | 20 091 | 172 | 1 339 761 |
9 (-2) | Sephora | 5 020 | 16 233 | 101 | 1 518 425 |
10 (-2) | Spartoo | 5 608 | 12 994 | 59 | 1 415 678 |
11 (2) | Auchan | 5 844 | 12 272 | 69 | 1 456 119 |
12 (4) | eBay | 5 992 | 7 377 | 48 | 524 337 |
13 (-4) | Adidas | 6 035 | 16 489 | 85 | 2 758 382 |
14 (1) | Boulanger | 6 359 | 12 602 | 91 | 935 325 |
15 (-3) | La Redoute | 6 409 | 13 443 | 66 | 1 019 471 |
16 (2) | Zalando | 6 694 | 18 469 | 128 | 3 451 243 |
17 (0) | AliExpress | 7 154 | 8 685 | 48 | 938 483 |
18 (3) | Conforama | 7 410 | 25 832 | 165 | 1 849 039 |
19 (-5) | Vinted | 7 557 | 16 145 | 111 | 2 744 650 |
20 (-1) | Intermarché | 8 661 | 23 268 | 123 | 4 069 645 |
21 (1) | Yves Rocher | 8 989 | 21 079 | 185 | 1 770 314 |
22 (3) | PriceMinister | 9 012 | 13 886 | 88 | 1 965 611 |
23 (-3) | Decathlon | 9 085 | 14 903 | 102 | 1 069 068 |
24 (-1) | Kiabi | 9 388 | 15 645 | 95 | 798 947 |
25 (-1) | Castorama | 10 215 | 17 705 | 73 | 1 547 695 |
26 (0) | E.Leclerc | 12 697 | 21 786 | 204 | 5 236 501 |
Carrefour | |||||
Moyenne | 6 536 | 14 538 | 101 | 1 654 777 |
Classement média : Ouest France challenge Youtube
Dans le classement de la webperf mobile des sites média les plus visités, France Info, Youtube et Ouest France occupent toujours le podium. Youtube et Ouest France sont toujours au coude à coude, avec des speed index très proches. En sixième position, Allociné a gagné trois places dans le classement. Ce sont LCI et L'Express qui ont le mieux progressé en novembre.
Palmarès -Evolution | Site | Speed Index | Temps de chargement des pages en millisecondes | Nombre moyen de requêtes | Poids moyen des pages analysées (octets) |
---|---|---|---|---|---|
1 (0) | franceinfo | 3 550 | 8 698 | 93 | 613 957 |
2 (0) | YouTube | 4 158 | 7 003 | 26 | 1 133 845 |
3 (0) | Ouest France | 4 210 | 6 438 | 25 | 437 553 |
4 (0) | RTL | 4 558 | 8 859 | 35 | 1 469 246 |
5 (0) | Le Monde | 4 887 | 16 751 | 154 | 1 626 014 |
6 (3) | AlloCine | 4 997 | 4 696 | 122 | 1 121 662 |
7 (-1) | L Obs | 5 638 | 11 738 | 78 | 1 367 685 |
8 (5) | LCI | 6 174 | 9 791 | 119 | 1 364 547 |
9 (1) | Linternaute.com | 6 377 | 19 611 | 169 | 2 409 015 |
10 (1) | France Televisions | 6 545 | 13 829 | 66 | 1 564 331 |
11 (-4) | Huffington Post | 6 586 | 17 723 | 187 | 2 278 358 |
12 (-4) | 20minutes.fr | 6 972 | 20 489 | 163 | 1 616 067 |
13 (4) | Ohmymag | 7 340 | 10 078 | 83 | 1 035 174 |
14 (-2) | Le Figaro | 7 705 | 26 724 | 282 | 4 773 639 |
15 (5) | L Express | 9 650 | 53 280 | 1 085 | 3 401 404 |
16 (-1) | Doctissimo | 10 240 | 22 970 | 317 | 2 658 714 |
17 (-1) | auFeminin | 10 632 | 16 601 | 205 | 2 260 271 |
18 (1) | Le Parisien | 10 881 | 31 193 | 502 | 3 124 274 |
19 (-1) | BFM TV | 12 171 | 51 416 | 817 | 4 967 725 |
20 (-6) | LePoint | 13 112 | 25 100 | 200 | 2 386 419 |
Moyenne | 7 319 | 19 149 | 236 | 2 080 495 |
Classement des sites de voyages : Kayak confirme son avance
Le comparateur de billets d'avions Kayak confirme sa présence en première position du classement de la webperf mobile des sites de voyages. En octobre, le voyagiste s'est hissé en tête du classement suite à une baisse de performance d'Expédia. En novembre, l'écart entre les deux sites s'est creusé, les résultats de l'un s'étant amélioré là où l'autre a vu les siens baisser encore un peu.
Via Michelin et Easyvoyage ont progressé ce mois-ci, tandis que Lastminute, qui avait gagné huit place et amélioré son speed index de 2 755 est redescendu en quinzième position, avec un speed index presque égal à celui du mois de septembre.
Palmarès -Evolution | Site | Speed Index | Temps de chargement des pages en millisecondes | Nombre moyen de requêtes | Poids moyen des pages analysées (octets) |
---|---|---|---|---|---|
1 (0) | Kayak | 3 673 | 13 206 | 54 | 1 012 178 |
2 (0) | Expedia | 4 111 | 11 237 | 65 | 788 309 |
3 (1) | Travelocity | 4 240 | 14 243 | 106 | 1 092 944 |
4 (-1) | Première Classe Hôtels | 4 247 | 12 868 | 89 | 912 885 |
5 (0) | BlaBlaCar | 4 260 | 8 896 | 42 | 777 603 |
6 (5) | Viamichelin | 4 261 | 15 784 | 36 | 3 740 906 |
7 (0) | Orbitz | 4 769 | 15 630 | 108 | 1 042 479 |
8 (-2) | Hotels.com | 4 868 | 9 722 | 45 | 701 353 |
9 (1) | Trivago | 5 320 | 8 437 | 50 | 796 218 |
10 (-1) | Booking.com | 5 343 | 10 770 | 50 | 884 697 |
11 (6) | Easyvoyage | 6 735 | 14 808 | 170 | 940 609 |
12 (0) | Oui.sncf | 6 864 | 15 823 | 104 | 2 180 793 |
13 (0) | OuiCar | 6 986 | 14 197 | 63 | 1 987 326 |
14 (0) | Air France | 7 233 | 13 625 | 30 | 1 509 555 |
15 (-7) | Lastminute | 7 611 | 16 936 | 93 | 1 964 282 |
16 (0) | VoyagesPirates.fr | 7 796 | 10 568 | 41 | 1 981 201 |
17 (-2) | HomeAway | 8 069 | 22 459 | 159 | 2 420 060 |
18 (0) | Abritel | 8 567 | 23 245 | 154 | 2 090 047 |
19 (2) | Accor Hotels | 9 481 | 13 910 | 114 | 3 314 721 |
20 (-1) | Campanile | 9 663 | 27 568 | 117 | 6 150 050 |
21 (-1) | Airbnb | 10 095 | 21 980 | 235 | 3 324 023 |
22 (0) | easyJet | 11 599 | 19 576 | 107 | 3 571 192 |
23 (0) | Ouibus | 12 544 | 17 546 | 94 | 2 351 897 |
Moyenne | 6 884 | 15 349 | 92 | 1 979 797 |
Webperf du mois dernier :