Classement webperf mobile été 2019 : Le Monde en tête du classement médias
Chaque mois, le JDN publie, en partenariat avec Fasterize, le classement de la webperf mobile des sites Internet les plus visités en France. Retrouvez le classement webperf en cours. Cette publication est une archive.
Classement général
Pendant l'été, Google a gagné 7 places, rejoignant ainsi le top trois du classement général de la webperf sur mobile des sites les plus visités en France. Son speed index a en effet baissé de presque 30%. La différence des résultats avec le moteur de recherche concurrent, Bing, est mince. La plus forte progression de l'été est celle du Parisien, qui a gagné 15 places depuis le mois de juin et a vu son speed index fondre de 24% et son TTI de 30%. Selon Nicolas Hodin, Customer Success Engineer pour Fasterize, cette amélioration est due à la refonte du site mobile en responsive avec le rapatriement de toutes les ressources (CSS, JS, images, …) sur le domaine principal. Un nouveau site plus léger et plus réactif.
Pour Ebay, en revanche, le bilan de l'été est moins positif, avec neuf places perdues. Leur Time To Interactive a augmenté de presque 25%. en cause, "l'augmentation du nombre de ressources à télécharger par le navigateur (JS, images), qui semble retarder l'apparition du panneau d'acceptation des cookies en fin de chargement de page, et au final pénalise le Time To Interactive", analyse Nicolas Hodin.
Palmarès | Site | Score webperf | Speed Index | Nombre de requêtes | Poids moyen des pages (octets) | Time To Interactive en ms |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (0) | Service-Public.fr | 1 467 | 1 771 | 30 | 650 013 | 1 163 |
2 (0) | Wikipedia | 1 560 | 1 686 | 16 | 243 442 | 1 434 |
3 (7) | 2 071 | 1 935 | 42 | 743 931 | 2 207 | |
4 (0) | Bing | 2 131 | 2 245 | 38 | 462 484 | 2 017 |
5 (0) | Le Monde | 2 209 | 2 136 | 38 | 1 530 945 | 2 281 |
6 (3) | franceinfo | 2 323 | 2 634 | 93 | 1 171 465 | 2 011 |
7 (1) | PayPal | 2 354 | 2 496 | 29 | 621 124 | 2 211 |
8 (-2) | YouTube | 2 371 | 2 323 | 23 | 1 487 391 | 2 418 |
9 (-6) | Ouest France | 2 392 | 2 924 | 40 | 656 695 | 1 860 |
10 (2) | 2 506 | 2 366 | 20 | 675 755 | 2 645 | |
11 (-4) | RTL | 2 531 | 3 085 | 36 | 1 638 430 | 1 977 |
12 (-1) | Groupon | 2 557 | 2 488 | 60 | 660 282 | 2 626 |
13 (4) | France Televisions | 2 680 | 2 930 | 79 | 1 064 028 | 2 430 |
14 (0) | Cdiscount | 2 685 | 2 140 | 72 | 1 062 425 | 3 229 |
15 (1) | Amazon | 2 913 | 1 986 | 132 | 1 923 443 | 3 840 |
16 (2) | La Redoute | 3 051 | 3 472 | 68 | 1 223 192 | 2 629 |
17 (-4) | PagesJaunes | 3 107 | 3 026 | 37 | 464 051 | 3 187 |
18 (3) | CommentCaMarche | 3 542 | 2 839 | 115 | 1 196 269 | 4 244 |
19 (12) | AlloCine | 3 569 | 2 870 | 77 | 1 036 318 | 4 267 |
20 (-5) | Météo France | 3 650 | 3 276 | 73 | 769 429 | 4 024 |
21 (1) | Apple | 3 925 | 4 854 | 58 | 1 586 770 | 2 995 |
22 (3) | Le Journal des Femmes | 3 947 | 3 534 | 139 | 1 462 407 | 4 361 |
23 | Fnac | 3 957 | 3 806 | 104 | 1 065 112 | 4 107 |
24 (-4) | Booking.com | 3 968 | 2 910 | 60 | 1 180 697 | 5 026 |
25 (3) | Doctissimo | 4 053 | 3 442 | 236 | 3 080 970 | 4 663 |
26 (-2) | IMDb - Internet Movie Database | 4 111 | 3 678 | 262 | 2 898 814 | 4 544 |
27 (-1) | Mappy | 4 197 | 4 505 | 99 | 1 788 240 | 3 889 |
28 (-9) | eBay | 4 301 | 3 494 | 69 | 1 244 215 | 5 108 |
29 (15) | Le Parisien | 4 314 | 3 606 | 81 | 1 404 779 | 5 021 |
30 (0) | Linternaute.com | 4 390 | 3 589 | 151 | 1 966 841 | 5 191 |
31 (-8) | Free | 4 540 | 2 920 | 67 | 1 870 008 | 6 161 |
32 (-5) | Microsoft | 4 546 | 5 125 | 56 | 1 580 930 | 3 966 |
33 (2) | Marmiton | 4 623 | 4 713 | 163 | 3 122 799 | 4 532 |
34 (-5) | Leboncoin.fr | 4 755 | 4 132 | 182 | 1 705 224 | 5 377 |
35 (-1) | LCI | 4 836 | 3 440 | 79 | 958 541 | 6 232 |
36 (0) | Carrefour | 4 852 | 4 966 | 67 | 1 686 411 | 4 738 |
37 (-4) | SFR | 4 892 | 5 377 | 84 | 2 869 142 | 4 407 |
38 (-6) | Le HuffPost | 4 963 | 5 112 | 139 | 1 700 606 | 4 813 |
39 (-2) | OUI.sncf | 5 001 | 3 238 | 109 | 1 971 637 | 6 764 |
40 | LA POSTE | 5 087 | 5 351 | 90 | 1 039 836 | 4 823 |
41 (-2) | Dailymotion | 5 560 | 5 153 | 76 | 1 447 400 | 5 967 |
42 (-2) | MYTF1 | 5 615 | 4 061 | 66 | 2 128 943 | 7 168 |
43 (-5) | myCANAL | 5 709 | 4 739 | 81 | 1 967 894 | 6 678 |
44 | L Equipe | 5 929 | 4 209 | 241 | 1 737 065 | 7 649 |
45 (-4) | Le Figaro | 6 315 | 3 253 | 230 | 4 541 582 | 9 376 |
46 (0) | E.Leclerc | 6 737 | 5 507 | 224 | 7 936 027 | 7 967 |
47 (-5) | Darty | 6 777 | 3 105 | 206 | 1 306 432 | 10 448 |
48 (-5) | 20 Minutes | 6 891 | 4 347 | 140 | 2 538 384 | 9 434 |
49 (-2) | Orange | 6 985 | 8 518 | 160 | 1 438 783 | 5 451 |
50 (-2) | Femme Actuelle | 8 362 | 6 553 | 227 | 3 296 063 | 10 170 |
51 (-2) | Tele Loisirs | 8 583 | 4 516 | 200 | 2 352 367 | 12 650 |
52 (-2) | Samsung | 8 948 | 9 322 | 317 | 4 586 607 | 8 574 |
53 (-8) | BFM TV | 13 982 | 5 845 | 337 | 3 567 464 | 22 118 |
Moyenne | 4 477 | 3 803 | 112 | 1 779 436 | 5 152 |
Dans le classement webperf mobile des sites e-commerce les plus visités, les mois de juillet et août se sont passés sous le signe de la stabilité pour les six premiers du classement. Les résultats sont pourtant très serrés, et il suffirait de petites variations pour gagner ou perdre une place. Rakuten France a perdu seize places, car "globalement, le nombre et le volume des ressources à télécharger par le navigateur a augmenté. Aussi, le carrousel de la home page semble maintenant très long à afficher l'image principale", observe Nicolas Hodin. Darty également a chuté perdant six places dans le classement.
Palmarès | Site | Score webperf | Speed Index | Nombre de requêtes | Poids moyen des pages (octets) | Time To Interactive en ms |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (0) | Rueducommerce | 1 756 | 1 953 | 45 | 343 802 | 1 559 |
2 (0) | Groupon | 2 557 | 2 488 | 60 | 660 282 | 2 626 |
3 (0) | Leroy Merlin | 2 662 | 2 893 | 34 | 598 931 | 2 430 |
4 (0) | Cdiscount | 2 685 | 2 140 | 72 | 1 062 425 | 3 229 |
5 (0) | Amazon | 2 913 | 1 986 | 132 | 1 923 443 | 3 840 |
6 (0) | La Redoute | 3 051 | 3 472 | 68 | 1 223 192 | 2 629 |
7 (2) | Auchan | 3 520 | 4 370 | 67 | 1 185 815 | 2 670 |
8 (3) | SFR | 3 811 | 3 995 | 52 | 1 339 773 | 3 626 |
9 (-1) | Etsy | 4 000 | 5 032 | 40 | 1 269 927 | 2 967 |
10 (0) | ManoMano | 4 121 | 4 033 | 90 | 1 622 406 | 4 209 |
11 (-4) | eBay | 4 301 | 3 494 | 69 | 1 244 215 | 5 108 |
12 (2) | But | 4 337 | 3 886 | 84 | 1 040 386 | 4 787 |
13 (-1) | AliExpress | 4 524 | 5 382 | 75 | 1 591 545 | 3 666 |
14 (5) | Carrefour | 4 852 | 4 966 | 67 | 1 686 411 | 4 738 |
15 (6) | Zalando | 5 110 | 4 266 | 127 | 2 469 209 | 5 953 |
16 (13) | Conforama | 5 168 | 3 250 | 248 | 1 914 198 | 7 085 |
17 (-2) | Boulanger | 5 205 | 3 650 | 97 | 883 430 | 6 759 |
18 (-2) | Nocibé | 5 213 | 5 498 | 109 | 2 228 258 | 4 928 |
19 (4) | Cultura | 5 236 | 5 400 | 203 | 3 340 770 | 5 072 |
20 (0) | Castorama | 5 513 | 5 716 | 83 | 1 480 044 | 5 309 |
21 (-4) | Intermarché | 5 688 | 6 484 | 103 | 6 060 153 | 4 891 |
22 (6) | Sephora | 5 898 | 5 798 | 111 | 1 829 250 | 5 998 |
23 (-5) | IKEA | 5 961 | 5 288 | 197 | 2 916 011 | 6 634 |
24 (0) | Vinted | 6 031 | 6 730 | 124 | 2 647 072 | 5 331 |
25 (-3) | Kiabi | 6 143 | 6 504 | 108 | 1 324 313 | 5 782 |
28 | Fnac | 5 961 | 3 806 | 104 | 1 065 112 | 4 107 |
27 (3) | Decathlon | 6 230 | 5 535 | 123 | 1 364 366 | 6 925 |
28 (2) | Gifi | 6 248 | 6 771 | 238 | 3 179 722 | 5 725 |
29 (-16) | Rakuten | 6 641 | 5 562 | 185 | 1 645 152 | 7 719 |
30 (-3) | E.Leclerc | 6 737 | 5 507 | 224 | 7 936 027 | 7 967 |
31 (-6) | Darty | 6 777 | 3 105 | 206 | 1 306 432 | 10 448 |
Moyenne | 4 801 | 4 483 | 114 | 1 947 809 | 4 991 |
Pendant la période estivale de juillet-août, Le Monde a pris la tête du classement de la webperf mobile des sites média les plus visités. France info, Youtube et Ouest France, les trois sites suivants, sont au coude à coude. A noter : le nombre moyen de requêtes a baissé de 6% dans ce classement.
Palmarès | Site | Score webperf | Speed Index | Nombre de requêtes | Poids moyen des pages (octets) | Time To Interactive en ms |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Le Monde | 2 209 | 2 136 | 38 | 1 530 945 | 2 281 |
2 (3) | franceinfo | 2 323 | 2 634 | 93 | 1 171 465 | 2 011 |
3 (0) | YouTube | 2 371 | 2 323 | 23 | 1 487 391 | 2 418 |
4 (-3) | Ouest France | 2 392 | 2 924 | 40 | 656 695 | 1 860 |
5 (-1) | RTL | 2 531 | 3 085 | 36 | 1 638 430 | 1 977 |
6 (0) | France Televisions | 2 680 | 2 930 | 79 | 1 064 028 | 2 430 |
7 (2) | AlloCine | 3 569 | 2 870 | 77 | 1 036 318 | 4 267 |
8 (-1) | Journal des Femmes | 3 947 | 3 534 | 139 | 1 462 407 | 4 361 |
9 (8) | Le Parisien | 4 314 | 3 606 | 81 | 1 404 779 | 5 021 |
10 (-2) | Linternaute.com | 4 390 | 3 589 | 151 | 1 966 841 | 5 191 |
11 (0) | Marmiton | 4 623 | 4 713 | 163 | 3 122 799 | 4 532 |
12 (-2) | Huffpost | 4 963 | 5 112 | 139 | 1 700 606 | 4 813 |
13 (0) | Dailymotion | 5 560 | 5 153 | 76 | 1 447 400 | 5 967 |
14 (0) | MYTF1 | 5 615 | 4 061 | 66 | 2 128 943 | 7 168 |
15 (-3) | Mycanal | 5 709 | 4 739 | 81 | 1 967 894 | 6 678 |
16 | L Equipe | 5 929 | 4 209 | 241 | 1 737 065 | 7 649 |
17 (-2) | Le Figaro | 6 315 | 3 253 | 230 | 4 541 582 | 9 376 |
18 (-2) | 20minutes.fr | 6 891 | 4 347 | 140 | 2 538 384 | 9 434 |
19 (0) | Femme Actuelle | 8 362 | 6 553 | 227 | 3 296 063 | 10 170 |
20 (0) | Télé Loisirs | 8 583 | 4 516 | 200 | 2 352 367 | 12 650 |
21 (-2) | BFM TV | 13 982 | 5 845 | 337 | 3 567 464 | 22 118 |
Moyenne | 5 107 | 3 911 | 127 | 1 991 422 | 6 303 |
Classement des sites de voyages
Enfin, le classement des performances web sur mobile des sites de voyage les plus visités voit se confirmer l'avance d'Hotels.com, suivi d'Air France et de Via Michelin. Dans ce classement, le nombre de requêtes a baissé de plus de 10% au cours des mois de juillet et août.
Palmarès | Site | Score webperf | Speed Index | Nombre de requêtes | Poids moyen des pages (octets) | Time To Interactive en ms |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (0) | Hotels.com | 2 650 | 2 629 | 37 | 567 470 | 2 671 |
2 (0) | Air France | 2 940 | 2 847 | 24 | 2 051 005 | 3 033 |
3 (1) | Viamichelin | 3 070 | 2 781 | 51 | 7 295 033 | 3 359 |
4 (1) | Expedia | 3 442 | 3 352 | 80 | 1 004 595 | 3 532 |
5 | Liligo | 3 803 | 3 888 | 60 | 694 690 | 3 718 |
6 (0) | TheTrainLine | 3 914 | 3 699 | 39 | 878 865 | 4 130 |
7 (0) | Booking.com | 3 968 | 2 910 | 60 | 1 180 697 | 5 026 |
8 (3) | Abritel | 4 070 | 3 856 | 101 | 987 048 | 4 284 |
9 (-6) | Trivago | 4 083 | 3 851 | 101 | 1 151 361 | 4 314 |
10 (-2) | Mappy | 4 197 | 4 505 | 99 | 1 788 240 | 3 889 |
11 (3) | Kayak | 4 321 | 4 083 | 85 | 1 810 037 | 4 559 |
12 (-3) | OuiGo | 4 356 | 5 259 | 78 | 1 922 973 | 3 454 |
13 (3) | Skyscanner | 4 759 | 3 669 | 110 | 1 992 208 | 5 849 |
14 (-4) | Accor Hotels | 4 821 | 4 141 | 45 | 1 521 450 | 5 502 |
15 (0) | Oui.sncf | 5 001 | 3 238 | 109 | 1 971 637 | 6 764 |
16 (-3) | Yelp | 5 046 | 5 146 | 86 | 1 133 013 | 4 946 |
17 (-5) | Campanile | 5 053 | 6 730 | 163 | 1 678 620 | 3 375 |
18 (0) | easyJet | 6 381 | 6 402 | 113 | 3 439 181 | 6 360 |
19 (-2) | Airbnb | 7 124 | 5 960 | 274 | 2 780 780 | 8 287 |
20 (-1) | Easyvoyage | 8 092 | 6 215 | 218 | 1 513 353 | 9 969 |
21 (-1) | Trip Advisor | 8 692 | 8 523 | 324 | 2 469 823 | 8 861 |
Moyenne | 4 752 | 4 461 | 107 | 1 896 766 | 5 042 |
Webperf du mois dernier :