Classement webperf mobile de novembre 2020 : Wikipédia en tête, Leroy Merlin se maintient
Parmi les sites Web les plus visités en France sur mobile, lesquels brillent par leur rapidité d'affichage, ou la légèreté de leurs pages, et plus généralement par leurs bonnes pratiques en matière de ce qu'on appelle la "webperf", diminutif de webperformance ? Pour répondre à ces questions avec des indicateurs précis, une cinquantaine de sites ont été suivis et observés par notre partenaire Fasterize durant le mois de novembre 2020. Trois pages distinctes sur chaque site mobile ont été mesurées plusieurs fois par jour, et les indicateurs ci-dessous sont des moyennes (la méthodologie détaillée peut être consultée sur cette page).
C'est le Score webperf qui classe les sites. Pour rappel, cet indicateur est une moyenne entre le time to interactive (TTI), c'est à dire le moment où la page devient interactive (utilisable sans latence) et de façon durable (au moins 5 secondes), et le speed index, qui évalue la progression et la bonne dynamique du chargement au-dessus de la ligne de flottaison. Suivant la même méthodologie, des classements ont été dressés ensuite pour les sites marchands, les sites média et les sites de voyages à plus forte audience en France. Depuis mai 2019, les mesures sont effectuées sur un débit en 4G, représentatif de la connexion à laquelle la majorité des Français ont désormais accès à Internet depuis leur smartphone. Enfin, ce classement ne remplace pas un suivi complet et personnalisé mis en place en interne par les entreprises citées dans le classement.
A partir de décembre 2019, pour améliorer la fiabilité globale des tests, Fasterize a mis en place des scripts Webpagetest permettant de moduler les cookies utilisés lors de la navigation et le temps d'attente du chargement de la page selon les pages du site.
Classement général
En octobre, Twitter arrivait en tête du classement général de la webperf sur mobile. En novembre, il n'est pas présent. Le site de microblogging n'a pas pu être pris en compte par notre partenaire Fasterize, ses pages web testées ne se chargeant pas correctement. C'est Wikipédia qui lui vole la vedette sur la première marche du podium. L'encyclopédie en ligne progresse de pas moins de de cinq échelons à la faveur d'un speed index divisé par deux d'un mois sur l'autre. De 2 775 millisecondes en octobre, il passe à 1 391 millisecondes en novembre.
Parmi les plus plus belles optimisations, on relève celle de Télé Loisirs avec programme-tv.net. D'octobre à novembre, le site web de programmes de télévision grimpe de la 35e à la 17e position. Il affiche des indicateurs au vert dans tous les domaines. Son speed index passe de 3 417 à 1 543 millisecondes, son TTI de 19 021 à 5 502 millisecondes, le poids moyen de ses pages de 3,1 à 1,4 Mo et, enfin, le nombre de requêtes par page de 306 à 140.
Autre belle performance, le site web de L'Equipe se hisse dans le même temps de la 23e place à la 10e. Là encore, le site sportif bénéficie d'un speed index en nette amélioration. L'indicateur affiche 1 268 millisecondes ce mois-ci, contre 2 278 lors de l'édition précédente du palmarès. Le nombre de requêtes par page baisse quant à lui de 50% à 68.
Palmarès | Site | Score webperf | Speed Index | Time To Interactive en ms | Poids moyen des pages (octets) | Nombre de requêtes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (5) | Wikipedia | 1 859 | 1 391 | 2 327 | 349 953 | 23 |
2 (2) | France Télévisions | 1 990 | 1 747 | 2 234 | 387 004 | 57 |
3 (0) | Le Monde | 2 101 | 1 572 | 2 631 | 1 199 489 | 37 |
4 (-2) | Service-Public.fr | 2 167 | 2 028 | 2 306 | 592 781 | 35 |
5 (0) | YouTube | 2 288 | 1 850 | 2 725 | 798 549 | 19 |
6 (4) | FranceInfo | 2 347 | 1 386 | 3 309 | 883 952 | 95 |
7 (0) | 2 428 | 1 047 | 3 808 | 646 711 | 44 | |
8 (1) | Bing | 2 501 | 1 975 | 3 028 | 603 680 | 84 |
9 (3) | Apple | 2 883 | 2 566 | 3 199 | 1 445 048 | 59 |
10 (13) | L'Equipe | 2 965 | 1 268 | 4 662 | 931 988 | 68 |
11 (4) | AlloCine | 3 119 | 1 122 | 5 115 | 768 693 | 27 |
12 (2) | Le Journal des Femmes | 3 167 | 1 913 | 4 421 | 1 221 803 | 82 |
13 (8) | PayPal | 3 329 | 2 285 | 4 373 | 1 886 369 | 45 |
14 (3) | CCM | 3 341 | 1 537 | 5 145 | 991 113 | 85 |
15 (1) | Amazon | 3 491 | 1 470 | 5 512 | 2 052 065 | 136 |
16 (-3) | RTL | 3 511 | 2 437 | 4 585 | 1 639 263 | 39 |
17 (35) | Télé Loisirs | 3 522 | 1 543 | 5 502 | 1 392 721 | 140 |
18 (1) | Mappy | 3 558 | 3 054 | 4 062 | 1 897 543 | 88 |
19 (7) | Orange | 3 566 | 2 699 | 4 433 | 972 396 | 71 |
20 (-2) | Marmiton | 3 684 | 2 909 | 4 460 | 2 487 434 | 60 |
21 (1) | eBay | 3 769 | 1 863 | 5 674 | 1 249 829 | 77 |
22 (2) | Doctissimo | 3 781 | 2 566 | 4 997 | 1 269 481 | 86 |
23 (-3) | Dailymotion | 3 911 | 4 131 | 3 691 | 2 060 674 | 114 |
24 (21) | Femme Actuelle | 4 063 | 1 695 | 6 431 | 2 127 803 | 151 |
25 (0) | Linternaute.com | 4 125 | 2 152 | 6 098 | 1 809 136 | 95 |
26 (-15) | PagesJaunes | 4 277 | 1 866 | 6 688 | 816 888 | 56 |
27 (0) | Le Parisien | 4 494 | 2 612 | 6 375 | 1 896 566 | 73 |
28 (0) | La Redoute | 4 504 | 3 426 | 5 583 | 969 962 | 71 |
29 (2) | Auchan | 4 637 | 1 974 | 7 300 | 2 364 762 | 171 |
30 (-1) | Free | 4 675 | 3 060 | 6 291 | 1 620 909 | 61 |
31 (1) | Météo France | 4 776 | 3 697 | 5 854 | 974 513 | 67 |
32 (4) | LCI | 5 031 | 2 503 | 7 559 | 1 545 094 | 106 |
33 (0) | Fnac | 5 280 | 3 000 | 7 559 | 1 219 643 | 76 |
34 (1) | Le HuffPost | 5 292 | 4 004 | 6 580 | 1 674 753 | 63 |
35 (-1) | Rakuten | 5 405 | 3 929 | 6 880 | 2 102 176 | 111 |
36 (1) | Booking.com | 5 506 | 3 242 | 7 771 | 1 300 181 | 64 |
37 (1) | Darty | 5 729 | 1 930 | 9 528 | 1 164 591 | 139 |
38 (-8) | Groupon | 5 969 | 2 861 | 9 078 | 657 560 | 51 |
39 (3) | 20 Minutes | 6 771 | 1 883 | 11 658 | 2 726 530 | 136 |
40 (4) | BFM TV | 6 880 | 1 465 | 12 294 | 1 327 502 | 58 |
41 (0) | Le Figaro | 7 227 | 2 202 | 12 251 | 4 335 470 | 134 |
42 (4) | IMDb | 7 245 | 2 697 | 11 794 | 3 004 793 | 263 |
43 (-4) | Microsoft | 7 329 | 6 199 | 8 459 | 2 731 746 | 77 |
44 (-4) | MYTF1 | 7 442 | 2 950 | 11 934 | 1 785 401 | 130 |
45 (2) | myCANAL | 7 727 | 5 731 | 9 722 | 5 208 905 | 115 |
46 (2) | E.Leclerc | 8 033 | 4 078 | 11 987 | 5 637 218 | 185 |
47 (3) | Samsung | 8 036 | 4 185 | 11 886 | 2 509 268 | 226 |
48 (1) | SFR | 9 356 | 3 726 | 14 986 | 3 288 743 | 105 |
49 (-6) | OUI.sncf | 10 151 | 3 725 | 16 577 | 1 831 973 | 86 |
50 (1) | Bouygues Telecom | 16 935 | 3 439 | 30 430 | 2 964 137 | 86 |
Moyenne | 4 923 | 2 612 | 7 235 | 1 746 495 | 91 |
Peu d'évolutions à noter en novembre dans la catégorie e-commerce du classement de la webperf sur mobile. Leroy Merlin truste la tête de l'indice pour le troisième mois consécutif. Une performance et une régularité qu'il convient de saluer. Progressant de deux positions, Rue du Commerce décroche la médaille d'argent au détriment d'Amazon qui se retrouve en troisième place. Rue du Commerce doit notamment ce résultat à un TTI en baisse de 21%, à 5 016 millisecondes.
Comme Twitter, Cdiscount n'a pas pu être pris en compte ce mois-ci, les pages testées ne se chargeant pas correctement pour ce site.
Palmarès | Site | Score webperf | Speed Index | Time To Interactive en ms | Poids moyen des pages (octets) | Nombre de requêtes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (0) | Leroy Merlin | 3 181 | 1 378 | 4 984 | 1 043 694 | 148 |
2 (2) | Rue du commerce | 3 241 | 1 467 | 5 016 | 1 746 590 | 123 |
3 (-1) | Amazon | 3 491 | 1 470 | 5 512 | 2 052 065 | 136 |
4 (1) | Kiabi | 3 792 | 3 355 | 4 229 | 1 041 240 | 94 |
5 (-2) | AliExpress | 3 864 | 3 059 | 4 669 | 1 268 795 | 89 |
6 (1) | La Redoute | 4 504 | 3 426 | 5 583 | 969 962 | 71 |
7 (-1) | Action | 4 532 | 4 204 | 4 859 | 955 406 | 47 |
8 (3) | Auchan | 4 637 | 1 974 | 7 300 | 2 364 762 | 171 |
9 (2) | Fnac | 5 280 | 3 000 | 7 559 | 1 219 643 | 76 |
10 (3) | Rakuten | 5 405 | 3 929 | 6 880 | 2 102 176 | 111 |
11 (4) | Darty | 5 729 | 1 930 | 9 528 | 1 164 591 | 139 |
12 (-6) | SFR | 5 767 | 2 201 | 9 332 | 1 367 151 | 71 |
13 (-3) | Groupon | 5 969 | 2 861 | 9 078 | 657 560 | 51 |
14 (0) | Conforama | 6 092 | 2 491 | 9 694 | 1 275 050 | 131 |
15 (1) | Etsy | 6 750 | 3 054 | 10 446 | 992 429 | 41 |
16 (-4) | Nocibé | 6 964 | 3 576 | 10 352 | 3 512 585 | 104 |
17 (0) | Decathlon | 7 137 | 3 981 | 10 293 | 2 007 662 | 89 |
18 (0) | ManoMano | 7 379 | 3 313 | 11 446 | 2 671 169 | 151 |
19 (1) | Boulanger | 7 773 | 3 078 | 12 467 | 1 407 544 | 117 |
20 (5) | Zalando | 7 837 | 3 480 | 12 194 | 3 140 652 | 83 |
21 (-2) | Sephora | 7 913 | 3 638 | 12 189 | 2 187 017 | 213 |
22 (-1) | E.Leclerc | 8 033 | 4 078 | 11 987 | 5 637 218 | 185 |
23 (6) | Yves Rocher | 8 235 | 4 058 | 12 412 | 2 407 180 | 179 |
24 (-2) | Vinted | 8 491 | 7 681 | 9 302 | 3 275 785 | 127 |
25 (1) | Brico Depot | 8 815 | 3 286 | 14 343 | 2 280 877 | 121 |
26 (1) | Castorama | 9 194 | 3 929 | 14 459 | 3 470 210 | 75 |
27 (1) | H&M | 9 691 | 3 756 | 15 625 | 2 761 980 | 175 |
28 (-4) | But | 10 962 | 4 110 | 17 815 | 1 532 422 | 125 |
29 (-6) | Gifi | 12 102 | 8 372 | 15 832 | 4 147 561 | 246 |
Moyenne | 6 647 | 3 453 | 9 841 | 2 091 758 | 120 |
Du côté des sites média, France Télévisions, en deuxième position en octobre, détrône Le Monde en tête de cette catégorie en novembre. Le site du groupe public de télévision enregistre un poids moyen des pages en très net baisse. De 548 194 octets, il chute à 387 004 octets.
Autre mouvement : l'ascension de Femme Actuelle. Grignotant six places pour atteindre la 12e position dans cette catégorie média, le site mobile féminin semble bel et bien avoir redoublé d'efforts pour maximiser ses performances. Son speed index est optimisé de 60%, et s'établit à 1 695 millisecondes. Quant à son TTI, il passe de 11 159 à 6 431 millisecondes, soit une baisse de 42%.
Palmarès | Site | Score webperf | Speed Index | Time To Interactive en ms | Poids moyen des pages (octets) | Nombre de requêtes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | France Télévisions | 1 990 | 1 747 | 2 234 | 387 004 | 57 |
2 (-1) | Le Monde | 2 101 | 1 572 | 2 631 | 1 199 489 | 37 |
3 (0) | YouTube | 2 288 | 1 850 | 2 725 | 798 549 | 19 |
4 (0) | FranceInfo | 2 347 | 1 386 | 3 309 | 883 952 | 95 |
5 (5) | L'Equipe | 2 965 | 1 268 | 4 662 | 931 988 | 68 |
6 (0) | AlloCine | 3 119 | 1 122 | 5 115 | 768 693 | 27 |
7 (-2) | Le Journal des Femmes | 3 167 | 1 913 | 4 421 | 1 221 803 | 82 |
8 (-1) | CCM | 3 341 | 1 537 | 5 145 | 991 113 | 85 |
9 (11) | Télé Loisirs | 3 522 | 1 543 | 5 502 | 1 392 721 | 140 |
10 (-2) | Marmiton | 3 684 | 2 909 | 4 460 | 2 487 434 | 60 |
11 (-2) | Dailymotion | 3 911 | 4 131 | 3 691 | 2 060 674 | 114 |
12 (6) | Femme Actuelle | 4 063 | 1 695 | 6 431 | 2 127 803 | 151 |
13 (-2) | Linternaute.com | 4 125 | 2 152 | 6 098 | 1 809 136 | 95 |
14 (-2) | Le Parisien | 4 494 | 2 612 | 6 375 | 1 896 566 | 73 |
15 (-2) | Le HuffPost | 5 292 | 4 004 | 6 580 | 1 674 753 | 63 |
16 (0) | 20 Minutes | 6 771 | 1 883 | 11 658 | 2 726 530 | 136 |
17 (0) | BFM TV | 6 880 | 1 465 | 12 294 | 1 327 502 | 58 |
18 (-3) | Le Figaro | 7 227 | 2 202 | 12 251 | 4 335 470 | 134 |
19 (-5) | MYTF1 | 7 442 | 2 950 | 11 934 | 1 785 401 | 130 |
20 (-1) | myCANAL | 7 727 | 5 731 | 9 722 | 5 208 905 | 115 |
Moyenne M | 5 117 | 2 623 | 7 612 | 2 217 558 | 103 |
Classement des sites de voyages
En tête sur le terrain des sites mobiles de voyages depuis octobre, Viagogo se retrouve en cinquième position en novembre. Le site est pénalisé par un TTI qui passent de 3 646 à 4 554 millisecondes.
Palmarès | Site | Score webperf | Speed Index | Time To Interactive en ms | Poids moyen des pages (octets) | Nombre de requêtes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Kayak | 3 105 | 1 829 | 4 380 | 1 144 153 | 66 |
2 (1) | Liligo | 3 111 | 2 333 | 3 889 | 400 232 | 32 |
3 (2) | Yelp | 3 530 | 2 374 | 4 686 | 1 134 939 | 71 |
4 (0) | Mappy | 3 558 | 3 054 | 4 062 | 1 897 543 | 88 |
5 (-4) | Viagogo | 3 679 | 2 803 | 4 554 | 786 619 | 65 |
6 (0) | Opodo | 4 016 | 2 776 | 5 257 | 1 283 949 | 95 |
7 (2) | Air France | 4 266 | 2 257 | 6 274 | 2 555 599 | 75 |
8 (-1) | Abritel | 4 424 | 3 174 | 5 674 | 1 259 342 | 99 |
9 (2) | OuiGo | 4 764 | 4 420 | 5 107 | 1 847 315 | 172 |
10 (0) | Easyvoyage | 4 848 | 2 474 | 7 222 | 1 924 701 | 217 |
11 (-3) | Accor Hotels | 5 303 | 3 807 | 6 799 | 1 872 810 | 39 |
12 (1) | Booking.com | 5 506 | 3 242 | 7 771 | 1 300 181 | 64 |
13 (1) | TheTrainLine | 5 584 | 3 006 | 8 162 | 1 064 794 | 77 |
14 (1) | Skyscanner | 6 082 | 2 973 | 9 192 | 3 197 129 | 112 |
15 (-3) | Viamichelin | 6 290 | 2 830 | 9 750 | 1 228 561 | 40 |
16 (2) | Hotels.com | 7 172 | 3 001 | 11 344 | 597 104 | 92 |
17 (-1) | Trivago | 7 427 | 2 813 | 12 042 | 1 396 113 | 86 |
18 (2) | Trip Advisor | 8 638 | 6 003 | 11 272 | 3 359 634 | 438 |
19 (0) | Airbnb | 9 710 | 3 006 | 16 414 | 1 877 523 | 163 |
20 (-3) | OUI.sncf | 10 151 | 3 725 | 16 577 | 1 831 973 | 86 |
Moyenne M | 5 558 | 3 095 | 8 021 | 1 598 011 | 109 |
Webperf du mois précédent :
Classement webperf mobile en octobre 2020 : Twitter en pole position devant Service-Public.fr