Classement webperf mobile de septembre 2021 : Amazon corrige sa chute de l'été
Au sein des sites web les plus visités en France sur mobile, lesquels se détachent par leur rapidité d'affichage, ou la légèreté de leurs pages ? Pour répondre à ces questions avec des indicateurs précis, les sites réalisant la plus forte audience en France dans leur catégorie ont été analysés durant les mois de septembre 2021. La méthodologie du présent classement a été revue début 2021 par notre partenaire Fasterize. Désormais, elle se base sur les données du Chrome User Experience Report (CrUX) de Google. Pour estimer la webperf des sites retenus, Fasterize a sélectionné trois indicateurs mesurés sur mobile par le CrUX : le first input delay (FID), qui mesure la réactivité du site suite à une interaction du visiteur sur une page web, le cumulative layout shift (CLS), qui estime la fréquence à laquelle l'utilisateur subit des changements inattendus au sein d'une page web en cours de consultation, ainsi que le largest contentful paint (LCP), qui est sans aucun doute le plus important des trois KPI.
Classement général
Lors de la précédente édition du classement webperf sur mobile (qui portait sur juillet et août 2021,) Amazon.fr avait chuté de la huitième à la 37e place du palmarès général. Une chute qui s'expliquait par un first input delay et un Largest contentful paint largement dégradés, enregistrant respectivement 31,5 et 4 261 millisecondes. Sur septembre 2021, la version française du site de retail retrouve ses performances habituelles et remonte en huitième position.
Quant à Impots.gouv.fr, il demeure en tête. Il est suivi par Google qui progresse de trois places, tiré par un FID en très légère progression. Autre mouvement, Dailymotion passe de la 50e à la 28e position. Et pour cause. Son FID fond de 72,5 à 40 millisecondes, et son LCP de 13 105 à 2 751 millisecondes.
Classement | Site | Score | First input delay en ms | Largest contentful paint en ms | Nombre de cumulative layout shift |
---|---|---|---|---|---|
1 (0) | impots.gouv.fr | 99 | 13 | 1 815 | 0,03 |
2 (3) | 98 | 24 | 1 259 | 0,00 | |
3 (0) | Leroy Merlin | 98 | 20 | 1 604 | 0,03 |
4 (0) | Ministere de l Interieur | 98 | 15 | 1 302 | 0,09 |
5 (1) | Service-Public.fr | 98 | 19 | 1 815 | 0,03 |
6 (1) | Bing | 97 | 23 | 1 414 | 0,08 |
7 (1) | Franceinfo | 97 | 26 | 1 793 | 0,02 |
8 (29) | Amazon | 96 | 25 | 1 637 | 0,12 |
9 (-7) | Wikipedia | 96 | 13 | 1 432 | 0,20 |
10 (-1) | Le Monde | 95 | 27 | 2 009 | 0,04 |
11 (-1) | AliExpress | 94 | 29 | 2 248 | 0,03 |
12 (1) | 20 Minutes | 92 | 33 | 2 045 | 0,12 |
13 (1) | eBay | 92 | 35 | 2 033 | 0,13 |
14 (-3) | Actu.fr | 91 | 31 | 1 973 | 0,21 |
15 (13) | Darty | 89 | 51 | 2 152 | 0,07 |
16 (1) | Free | 89 | 21 | 2 745 | 0,08 |
17 (-1) | Le Parisien | 88 | 53 | 2 306 | 0,03 |
18 (-6) | Linternaute.com | 88 | 65 | 1 889 | 0,02 |
19 (-4) | Cdiscount | 87 | 61 | 2 106 | 0,02 |
20 (-1) | PagesJaunes | 87 | 52 | 2 425 | 0,01 |
21 (1) | Yahoo | 87 | 32 | 2 797 | 0,01 |
22 (-1) | BFM TV | 86 | 39 | 2 162 | 0,28 |
23 (-5) | Le Figaro | 86 | 26 | 2 770 | 0,15 |
24 (-4) | Le Journal des Femmes | 86 | 75 | 1 749 | 0,04 |
25 (2) | Voici | 85 | 50 | 1 938 | 0,27 |
26 (-3) | YouTube | 84 | 29 | 3 020 | 0,09 |
27 (-3) | Femme Actuelle | 83 | 42 | 2 519 | 0,27 |
28 (22) | Dailymotion | 82 | 40 | 2 751 | 0,21 |
29 (2) | Gala. | 82 | 58 | 1 944 | 0,33 |
30 (-4) | Télé Loisirs | 82 | 75 | 1 943 | 0,19 |
31 (-6) | Assurance Maladie | 81 | 16 | 3 064 | 0,26 |
32 (-3) | Crédit Agricole | 81 | 29 | 2 592 | 0,76 |
33 (1) | SFR | 79 | 25 | 3 416 | 0,08 |
34 (-4) | Fnac | 78 | 42 | 3 228 | 0,07 |
35 (-2) | Ouest France | 78 | 86 | 2 563 | 0,06 |
36 (-4) | L'Equipe | 74 | 110 | 2 005 | 0,29 |
37 (-2) | La Redoute | 72 | 93 | 2 898 | 0,12 |
38 (2) | Marmiton | 71 | 80 | 2 785 | 0,31 |
39 (-3) | Boulanger | 69 | 68 | 3 214 | 0,22 |
40 (-2) | 66 | 47 | 3 953 | 0,05 | |
41 (-2) | Doctolib | 59 | 34 | 4 489 | 0,15 |
42 (1) | Vinted | 53 | 30 | 4 807 | 0,26 |
43 (-1) | Orange | 51 | 186 | 3 679 | 0,00 |
44 (-3) | Carrefour | 47 | 83 | 4 393 | 0,26 |
45 (1) | Leboncoin.fr | 45 | 185 | 3 624 | 0,42 |
46 (-1) | 44 | 23 | 5 592 | 0,51 | |
47 (0) | Rakuten France | 43 | 47 | 6 465 | 0,05 |
48 (-4) | Wish | 42 | 248 | 4 109 | 0,06 |
49 (-1) | LA POSTE | 38 | 72 | 4 985 | 0,77 |
50 (-1) | E.Leclerc | 32 | 62 | 5 957 | 0,79 |
Moyenne | 78 | 53 | 2 788 | 0,17 |
Classement e-commerce
Dans l'e-commerce, Leroy Merlin qui était repassé en tête devant Amazon en mars dernier demeure sur la première marche du podium en septembre 2021. Une constance qu'il convient de saluer. Dans cette catégorie, Amazon progresse d'une position.
Site | Classement | Score | First input delay en ms | Largest contentful paint en ms | Nombre de cumulative layout shift |
---|---|---|---|---|---|
1 (0) | Leroymerlin | 98 | 20 | 1 604 | 0,03 |
2 (1) | Amazon | 96 | 25 | 1 637 | 0,12 |
3 (1) | Auchan | 96 | 27 | 1 983 | 0,01 |
4 (-2) | Groupon | 95 | 20 | 2 109 | 0,12 |
5 (0) | Aliexpress | 94 | 29 | 2 248 | 0,03 |
6 (1) | Ikea | 94 | 27 | 2 271 | 0,03 |
7 (-1) | Manomano | 94 | 27 | 2 209 | 0,04 |
8 (2) | Ebay | 92 | 35 | 2 033 | 0,13 |
9 (0) | Conforama | 90 | 35 | 2 379 | 0,09 |
10 (-2) | Etsy | 90 | 31 | 2 569 | 0,00 |
11 (1) | Decathlon | 89 | 51 | 2 152 | 0,07 |
12 (-1) | cdiscount | 87 | 61 | 2 106 | 0,02 |
13 (0) | Showroomprive | 84 | 28 | 2 980 | 0,13 |
14 (1) | Darty | 82 | 40 | 2 751 | 0,21 |
15 (-1) | Zalando | 80 | 102 | 1 919 | 0,10 |
16 (1) | Nocibe | 79 | 45 | 2 613 | 0,42 |
17 (-1) | Fnac | 78 | 42 | 3 228 | 0,07 |
18 (0) | Laredoute | 72 | 93 | 2 898 | 0,12 |
19 (0) | Boulanger | 69 | 68 | 3 214 | 0,22 |
20 (0) | Veepee"}" style="width:148px;">Veepee | 53 | 25 | 5 396 | 0,08 |
21 (4) | Shein | 51 | 74 | 4 216 | 0,27 |
22 (-1) | Carrefour | 47 | 83 | 4 393 | 0,26 |
23 (0) | Sephora | 47 | 155 | 3 886 | 0,20 |
24 (0) | Leboncoin | 45 | 185 | 3 624 | 0,42 |
25 (1) | Rakuten | 43 | 47 | 6 465 | 0,05 |
26 (-4) | Wish | 42 | 248 | 4 109 | 0,06 |
27 (0) | Leclerc | 32 | 62 | 5 957 | 0,79 |
28 (0) | Cultura | 28 | 99 | 6 246 | 0,27 |
29 (0) | Castorama | 22 | 297 | 4 842 | 0,51 |
30 (0) | Gifi | 11 | 543 | 5 854 | 0,49 |
Moyenne | 69 | 87 | 3 330 | 0,18 |
Classement média
Côté sites médias français à plus fort trafic, Wikipedia.fr qui s'était maintenu en tête pendant sept éditions consécutives est détrôné par France Info. Le site d'information de France Télévisions doit sa première place à un CLS, à hauteur de 0,02, dix fois inférieur à celui de l'encyclopédie en ligne. Mais aussi à un LCP optimisé.
Site | Classement | Score | First input delay en ms | Largest contentful paint en ms | Nombre de cumulative layout shift |
---|---|---|---|---|---|
1 (1) | France Info | 97 | 26 | 1 793 | 0,02 |
2 (-1) | Wikipedia | 96 | 13 | 1 432 | 0,20 |
3 (0) | Le Monde | 95 | 27 | 2 009 | 0,04 |
4 (2) | 20minutes | 92 | 33 | 2 045 | 0,12 |
5 (-1) | Actu | 91 | 31 | 1 973 | 0,21 |
6 (1) | Le Parisien | 88 | 53 | 2 306 | 0,03 |
7 (-2) | Linternaute | 88 | 65 | 1 889 | 0,02 |
8 (2) | Yahoo | 87 | 32 | 2 797 | 0,01 |
9 (11) | BFMTV | 86 | 39 | 2 162 | 0,28 |
10 (-1) | Journal des Femmes | 86 | 75 | 1 749 | 0,04 |
11 (-3) | Le Figaro | 86 | 26 | 2 770 | 0,15 |
12 (2) | Voici | 85 | 50 | 1 938 | 0,27 |
13 (-2) | Youtube | 84 | 29 | 3 020 | 0,09 |
14 (-2) | Femme Actuelle | 83 | 42 | 2 519 | 0,27 |
15 (1) | Gala | 82 | 58 | 1 944 | 0,33 |
16 (-3) | programme-tv.net | 82 | 75 | 1 943 | 0,19 |
17 (0) | Ouest France | 78 | 86 | 2 563 | 0,06 |
18 (-3) | L'Equipe | 74 | 110 | 2 005 | 0,29 |
19 (-1) | Marmiton.org | 71 | 80 | 2 785 | 0,31 |
20 (-1) | Dailymotion | 32 | 74 | 12 804 | 0,07 |
Moyenne | 83 | 51 | 2 722 | 0,15 |
Classement des sites de voyages
Côté sites mobiles de voyages, Viagogo conserve la médaille d'or. Il demeure suivi, dans l'ordre, par Easyvoyage, Skyscanner, Ouigo, et Booking.
Site | Classement | Score | First input delay en ms | Largest contentful paint en ms | Nombre de cumulative layout shift |
---|---|---|---|---|---|
1 (0) | Viagogo | 98 | 14 | 1 935 | 0,06 |
2 (0) | Easyvoyage | 90 | 15 | 2 547 | 0,19 |
3 (0) | Skyscanner | 85 | 24 | 2 247 | 1,00 |
4 (0) | Ouigo | 83 | 23 | 3 171 | 0,05 |
5 (0) | Booking | 76 | 36 | 3 446 | 0,01 |
6 (1) | Viamichelin | 67 | 76 | 2 876 | 0,68 |
7 (-1) | The Trainline | 65 | 50 | 3 835 | 0,14 |
8 (0) | Abritel | 59 | 41 | 4 344 | 0,15 |
9 (1) | Airbnb | 59 | 31 | 4 742 | 0,07 |
10 (-1) | Mappy | 59 | 143 | 3 335 | 0,09 |
11 (0) | fr.hotels | 55 | 23 | 5 162 | 0,13 |
12 (1) | Tripadvisor | 54 | 25 | 5 052 | 0,18 |
13 (2) | Trivago | 54 | 72 | 4 338 | 0,10 |
14 (2) | Aall.accor | 51 | 45 | 4 828 | 0,20 |
15 (-3) | Liligo | 49 | 30 | 4 806 | 0,87 |
16 (2) | Oui.sncf | 42 | 36 | 6 226 | 0,22 |
17 (0) | Kayak | 40 | 48 | 5 639 | 0,33 |
18 (-4) | Opodo | 40 | 28 | 6 746 | 0,30 |
19 (0) | Air France | 14 | 204 | 6 619 | 0,62 |
Moyenne | 60 | 51 | 4 310 | 0,28 |
Webperf du mois dernier :
Classement webperf mobile de l'été 2021 : Leroy Merlin en tête depuis 6 mois dans l'e-commerce