Classement webperf mobile : Leroymerlin toujours devant Amazon en octobre

Parmi les sites les plus visités en France sur smartphone, lesquels se distinguent par leur rapidité d'affichage en octobre 2021 ? Réponse avec Fasterize et Google.
Au sein des sites web les plus visités en France sur mobile, lesquels se détachent par leur rapidité d'affichage, ou la légèreté de leurs pages ? Pour répondre à ces questions avec des indicateurs précis, les sites réalisant la plus forte audience en France dans leur catégorie ont été analysés durant le mois de octobre 2021. La méthodologie du présent classement a été revue début 2021 par notre partenaire Fasterize. Désormais, elle se base sur les données du Chrome User Experience Report (CrUX) de Google. Pour estimer la webperf des sites retenus, Fasterize a sélectionné trois indicateurs mesurés sur mobile par le CrUX : le first input delay (FID), qui mesure la réactivité du site suite à une interaction du visiteur sur une page web, le cumulative layout shift (CLS), qui estime la fréquence à laquelle l'utilisateur subit des changements inattendus au sein d'une page web en cours de consultation, ainsi que le largest contentful paint (LCP), qui est sans aucun doute le plus important des trois KPI.
Classement général
Impots.gouv.fr reste bien calé en tête du classement général de la webperf des sites français à plus forte audience sur mobile. Une position qu'il occupe pour le quatrième mois consécutif. Parmi les principales évolutions du palmarès, on relève celle de Google qui chute de sept places pour se retrouver neuvième. Un décrochage qui s'explique principalement par un LCP de plus de 2 secondes. Quant à Dailymotion qui était passé de la 50e à la 28e position en septembre, il reprend la queue de l'indice.
Site | Classement | Score | First input delay en ms | Largest contentful paint en ms | Nombre de cumulative layout shift |
---|---|---|---|---|---|
1 (0) | impots.gouv.fr | 99 | 14 | 1 762 | 0,02 |
2 (1) | Leroy Merlin | 98 | 20 | 1 645 | 0,05 |
3 (1) | Ministère de l'Intérieur | 98 | 15 | 1 228 | 0,09 |
4 (1) | Service-Public.fr | 98 | 19 | 1 809 | 0,03 |
5 (1) | Bing | 97 | 23 | 1 405 | 0,08 |
6 (2) | Amazon"}">Amazon | 96 | 26 | 1 579 | 0,11 |
7 (2) | Wikipedia | 96 | 13 | 1 481 | 0,20 |
8 (4) | 20 Minutes | 95 | 26 | 2 001 | 0,08 |
9 (-7) | 95 | 26 | 2 071 | 0,00 | |
10 (0) | Le Monde | 95 | 27 | 2 044 | 0,04 |
11 (3) | Actu.fr | 94 | 34 | 1 961 | 0,01 |
12 (-5) | Franceinfo | 94 | 28 | 2 170 | 0,00 |
13 (-2) | AliExpress | 92 | 29 | 2 392 | 0,02 |
14 (-1) | eBay | 92 | 36 | 2 029 | 0,11 |
15 (3) | Linternaute.com | 92 | 39 | 2 094 | 0,07 |
16 (7) | Le Figaro | 89 | 26 | 2 613 | 0,14 |
17 (8) | Voici | 89 | 35 | 1 766 | 0,29 |
18 (1) | Cdiscount | 88 | 61 | 1 994 | 0,00 |
19 (10) | Gala. | 88 | 38 | 1 857 | 0,28 |
20 (0) | PagesJaunes | 88 | 51 | 2 315 | 0,01 |
21 (9) | Tele Loisirs | 88 | 64 | 1 942 | 0,03 |
22 (-6) | Free | 87 | 24 | 2 876 | 0,07 |
23 (1) | Le Journal des Femmes | 87 | 65 | 1 684 | 0,09 |
24 (-3) | Yahoo | 87 | 31 | 2 790 | 0,03 |
25 (-3) | BFM TV | 86 | 49 | 2 132 | 0,22 |
26 (1) | Femme Actuelle | 86 | 40 | 2 354 | 0,23 |
27 (6) | SFR | 84 | 26 | 3 098 | 0,07 |
28 (-2) | YouTube | 84 | 30 | 3 001 | 0,10 |
29 (-14) | Darty | 83 | 43 | 2 589 | 0,21 |
30 (-13) | Le Parisien | 82 | 84 | 2 233 | 0,03 |
31 (0) | Assurance Maladie | 82 | 17 | 2 978 | 0,25 |
32 (3) | Ouest France | 80 | 85 | 2 455 | 0,06 |
33 (-1) | Crédit Agricole | 79 | 34 | 2 667 | 0,82 |
34 (5) | Boulanger | 78 | 38 | 3 061 | 0,20 |
35 (1) | L Equipe | 78 | 79 | 2 028 | 0,30 |
36 (2) | Marmiton | 78 | 67 | 2 441 | 0,25 |
37 (0) | La Redoute | 78 | 73 | 2 666 | 0,11 |
38 (-4) | Fnac | 73 | 45 | 3 498 | 0,07 |
39 (1) | 66 | 47 | 3 908 | 0,05 | |
40 (4) | Carrefour | 50 | 69 | 4 433 | 0,22 |
41 (0) | Doctolib | 49 | 42 | 5 270 | 0,14 |
42 (1) | Orange | 48 | 188 | 3 919 | 0,00 |
43 (5) | Wish | 46 | 216 | 3 919 | 0,06 |
44 (2) | 44 | 24 | 5 594 | 0,48 | |
45 (-3) | Vinted | 44 | 58 | 5 064 | 0,28 |
46 (1) | Rakuten France | 41 | 59 | 6 345 | 0,05 |
47 (2) | LA POSTE | 40 | 77 | 4 693 | 0,78 |
48 (-3) | Leboncoin.fr | 39 | 222 | 4 005 | 0,29 |
49 (1) | E.Leclerc | 34 | 54 | 6 690 | 0,32 |
50 (-22) | Dailymotion | 32 | 67 | 10 992 | 0,12 |
Moyenne | 78 | 52 | 2 991 | 0,15 |
Dans l'e-commerce, Leroy Merlin qui était repassé en tête devant Amazon en mars dernier demeure une nouvelle fois en tête de cette catégorie en octobre 2021. Une constance qu'il convient de saluer. Amazon se maintient de son côté en deuxième position.
Site | Classement | Score | First input delay en ms | Largest contentful paint en ms | Nombre de cumulative layout shift |
---|---|---|---|---|---|
1 (0) | Leroymerlin | 98 | 20 | 1 648 | 0,05 |
2 (0) | Amazon | 96 | 26 | 1 578 | 0,11 |
3 (4) | Manomano | 95 | 28 | 2 045 | 0,02 |
4 (0) | Groupon | 93 | 23 | 2 173 | 0,13 |
5 (1) | Ikea | 93 | 28 | 2 310 | 0,03 |
6 (-1) | Aliexpress | 92 | 29 | 2 395 | 0,02 |
7 (1) | Ebay | 92 | 36 | 2 027 | 0,11 |
8 (2) | Etsy | 92 | 28 | 2 478 | 0,00 |
9 (-6) | Auchan | 91 | 38 | 2 268 | 0,02 |
10 (2) | cdiscount | 88 | 61 | 1 986 | 0,00 |
11 (0) | Decathlon | 88 | 61 | 1 884 | 0,07 |
12 (-3) | Conforama | 85 | 37 | 2 790 | 0,10 |
13 (3) | Nocibe | 84 | 39 | 2 235 | 0,41 |
14 (0) | Darty | 83 | 43 | 2 602 | 0,21 |
15 (4) | Boulanger | 79 | 35 | 3 028 | 0,20 |
16 (-1) | Zalando | 79 | 110 | 1 906 | 0,08 |
17 (1) | Laredoute | 78 | 73 | 2 666 | 0,11 |
18 (-1) | Fnac | 73 | 45 | 3 517 | 0,07 |
19 (-6) | Showroomprive | 72 | 28 | 3 828 | 0,05 |
20 (3) | Sephora | 64 | 84 | 3 283 | 0,23 |
21 (-1) | Veepee"}">Veepee | 54 | 25 | 5 289 | 0,10 |
22 (0) | Carrefour | 50 | 70 | 4 423 | 0,22 |
23 (-2) | Shein | 48 | 83 | 4 243 | 0,32 |
24 (2) | Wish | 46 | 215 | 3 924 | 0,06 |
25 (0) | Rakuten | 40 | 60 | 6 326 | 0,05 |
26 (-2) | Leboncoin | 38 | 222 | 4 008 | 0,29 |
27 (0) | Leclerc | 34 | 53 | 6 676 | 0,32 |
28 (0) | Cultura | 30 | 91 | 6 194 | 0,27 |
29 (0) | Castorama | 26 | 277 | 4 575 | 0,53 |
30 (0) | Gifi | 10 | 506 | 6 095 | 0,48 |
Moyenne M | 70 | 82 | 3 347 | 0,16 |
Classement média
Sur le terrain des sites médias français à plus fort trafic sur mobile, Wikipedia.fr reprend la tête du palmarès au détriment de France Info. Le site d'information de France Télévisions dévisse à la cinquième place du fait d'un LCP en nette détérioration. De 1 793 millisecondes en septembre, il tombe à 2 164 en octobre.
Site | Classement | Score | First input delay en ms | Largest contentful paint en ms | Nombre de cumulative layout shift |
---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Wikipedia | 96 | 13 | 1 473 | 0,20 |
2 (2) | 20minutes | 95 | 26 | 1 999 | 0,08 |
3 (0) | Lemonde | 95 | 27 | 2 044 | 0,04 |
4 (1) | Actu | 94 | 34 | 1 968 | 0,01 |
5 (-4) | France Info | 94 | 28 | 2 164 | 0,01 |
6 (1) | Linternaute | 92 | 39 | 2 082 | 0,07 |
7 (4) | Le Figaro | 89 | 26 | 2 610 | 0,13 |
8 (4) | Voici | 89 | 36 | 1 763 | 0,29 |
9 (6) | Gala | 88 | 39 | 1 855 | 0,28 |
10 (0) | Journaldesfemmes | 87 | 66 | 1 672 | 0,08 |
11 (5) | Programme-tv.net | 87 | 65 | 1 932 | 0,03 |
12 (-4) | Yahoo | 87 | 31 | 2 794 | 0,03 |
13 (-4) | BFMTF | 86 | 48 | 2 130 | 0,22 |
14 (0) | Femmeactuelle | 86 | 40 | 2 354 | 0,23 |
15 (-2) | Youtube | 84 | 30 | 3 000 | 0,10 |
16 (-10) | Le Parisien | 82 | 82 | 2 231 | 0,03 |
17 (0) | Ouest France | 80 | 85 | 2 453 | 0,06 |
18 (0) | L'Equipe | 79 | 74 | 2 029 | 0,30 |
19 (0) | Marmiton.org | 78 | 67 | 2 437 | 0,25 |
20 (0) | Dailymotion | 32 | 67 | 11 000 | 0,12 |
Moyenne M | 85 | 46 | 2 600 | 0,13 |
Classement des sites de voyages
Du côté de la webperf des sites de voyages à plus forte audience sur mobile, Viagogo conserve la tête du classement. Skyscanner et Easyvoyage occupent respectivement la deuxième et la troisième place. Parmi les plus belles progressions, on relève celle d'All.accor. Le site bondit de la quatorzième à la septième position grâce à un LCP et un CLS en progression.
Site | Classement | Score | First input delay en ms | Largest contentful paint en ms | Nombre de cumulative layout shift |
---|---|---|---|---|---|
1 (0) | viagogo | 98 | 14 | 1 978 | 0,05 |
2 (1) | skyscanner | 85 | 24 | 2 161 | 1,00 |
3 (-1) | easyvoyage | 84 | 18 | 2 865 | 0,23 |
4 (0) | ouigo | 80 | 24 | 3 394 | 0,04 |
5 (0) | booking | 76 | 36 | 3 469 | 0,01 |
6 (0) | viamichelin | 67 | 76 | 2 912 | 0,70 |
7 (7) | all.accor | 64 | 44 | 4 003 | 0,13 |
8 (2) | mappy | 60 | 147 | 3 305 | 0,09 |
9 (-2) | thetrainline | 60 | 56 | 4 064 | 0,14 |
10 (1) | fr.hotels | 58 | 22 | 4 834 | 0,14 |
11 (-3) | abritel | 56 | 41 | 4 541 | 0,17 |
12 (0) | tripadvisor | 54 | 26 | 4 943 | 0,19 |
13 (5) | opodo | 51 | 33 | 4 823 | 0,31 |
14 (-5) | airbnb | 50 | 37 | 4 708 | 0,42 |
15 (-2) | trivago | 50 | 89 | 4 382 | 0,11 |
16 (-1) | liligo | 49 | 31 | 4 770 | 0,88 |
17 (-1) | oui.sncf | 46 | 35 | 5 705 | 0,18 |
18 (-1) | kayak | 30 | 98 | 5 867 | 0,31 |
19 (0) | airfrance | 15 | 189 | 6 409 | 0,60 |
Moyenne | 60 | 55 | 4 165 | 0,30 |
Webperf du mois dernier :
Classement webperf mobile de septembre 2021 : Amazon corrige sa chute de l'été