Les start-up françaises ont levé 469 millions d'euros au mois de mai
Malgré un mois de mai marqué par de nombreux jours fériés et plusieurs longs week-ends, la French tech a enregistré un niveau de financement plutôt correct. Les jeunes pousses tricolores ont levé 468,7 millions d'euros. C'est plus que le mois dernier (272,3 millions d'euros) et qu'à la même période l'année passée (198,6 millions d'euros). Au total, l'écosystème a bouclé 33 tours de table.
Côté secteurs, la medtech arrive en tête avec 110,4 millions d'euros récoltés via 5 levées de fonds. Derrière, l'intelligence artificielle (76,3 millions d'euros ; 4 opérations) et la legaltech (73 millions d'euros ; 2 opérations) complètent le podium. D'autres secteurs se sont montrés plus discrets en mai. C'est notamment le cas du Web3 qui n'a enregistré aucune levée de fonds pour le deuxième mois consécutif.
| Secteur | Montant levé (en millions d'euros) | Part du montant global (en %) | Nombre d'opérations |
|---|---|---|---|
| Medtech | 110,4 | 23,55% | 5 |
| Intelligence artificielle | 76,3 | 16,28% | 4 |
| Legaltech | 73 | 15,57% | 2 |
| Biotech / Greentech | 60,1 | 12,82% | 6 |
| Fintech | 35 | 7,47% | 1 |
| Cybersécurité | 34,3 | 7,32% | 3 |
| Energie | 33,2 | 7,08% | 2 |
| Big Data | 12 | 2,56% | 1 |
| Adtech / Martech / Publishers | 11 | 2,35% | 2 |
| Mobilités | 5 | 1,07% | 2 |
| Retail | 4,9 | 1,05% | 1 |
| Proptech | 4,7 | 1,00% | 1 |
| e-RH | 1,5 | 0,32% | 1 |
| Autres | 7,3 | 1,56% | 2 |
| Total général | 468,7 | 100,00% | 33 |
Si aucun méga tour n'a été recensé, des belles opérations méritent toutefois d'être signalées. LegalPlace, spécialiste de la création d'entreprise, a rassemblé 70 millions d'euros. Une somme qui lui a notamment permis d'acquérir son concurrent historique Legalstart. De son côté, la medtech UroMems a levé 51,2 millions d'euros pour développer un implant intelligent contre l'incontinence.
| Entreprise | Montant | Investisseurs | Secteur |
|---|---|---|---|
| LegalPlace | 70 | Xange, Eurazeo, Move Capital Fund I | Legaltech |
| UroMems | 51,2 | Ajax Health | Medtech |
| Dust | 35 | Sequoia Capital, Abstract Ventures, Snowflake Ventures, Datadog | Intelligence artificielle |
| Pivot | 35 | Forestay Capital, Notion Capital, Greyhound Capital, Hedosophia, Visionaries Club, Emblem, Business Angels | Fintech |
| Mantle8 | 31 | Sandwater, Breakthrough Energy Ventures, Bpifrance, IP Group, Wind Capital, Calderion | Energie |
| Lithosquare | 22 | World Fund, Kindred Capital, Daphni, Omnes Capital, Ovni Capital | Intelligence artificielle |
| Sêmeia | 21 | Acton Capital, Mutuelles Impact, Citizen Capital, Banque des Territoires, Orange Ventures | Medtech |
| Rosi | 20 | InnoEnergy, EIC, CMA CGM, G3T, Finadvice, Family offices | Biotech / Greentech |
| Sonomind | 18 | Critical Path Ventures, Bpifrance | Medtech |
| Lucis | 17,2 | Singular, General Catalyst, Y Combinator, Business Angels | Medtech |
| Prelude | 17 | 20VC, Singular, Seedcamp, Deel, FDJ Ventures, Business Angels | Cybersécurité |
| Otrera | 17 | EDF, ADF, Onet Technologies, Reel, Ingerop, SNEF, Fortil, Exergon, Normandie Participations | Biotech / Greentech |
| MokN | 13 | GV, Datadog, Moonfire, Ovni Capital, Datadog | Cybersécurité |
| OpsMill | 12 | Isai, BGV, Serena, Partech | Big Data |
| Signadori Bio | 11,1 | Taiho Ventures, Sofinnova Partners, Invivo Partners | Biotech / Greentech |
| Mister AI | 10 | 199 Ventures, Momentum Invest | Intelligence artificielle |
| White Circle | 9,3 | Business Angels | Intelligence artificielle |
| Olyzon | 8,6 | S4S Ventures, Eurazeo, Ventech | Adtech / Martech / Publishers |
| vorteX-io | 8,5 | Seventure Partners, Banque des Territoires, Dapnni | Biotech / Greentech |
| Dealinka | 4,9 | Re-sources Capital | Retail |
| Davis | 4,7 | Balderton Capital, Heartcore Capital, Evantic, Yellow VC, Entrepreneurs First, Business Angels | Proptech |
| Virtual Browser | 4,3 | Go Capital, BNP Paribas Développement, Auriga Partners | Cybersécurité |
| Leadbay | 3,7 | Y Combinator, Rebel Fund, Progressive VC, Bright Data Ventures, Inovexus, Roosh Ventures, Business Angels | Autres |
| Fakto | 3,6 | Frst, GFC, Darkmode, Business Angels | Autres |
| Virvolt | 3 | CoopVenture, AfriMobility, Business Angels | Mobilités |
| Certo | 3 | Daphni, Motier Ventures, Entrepreneurs First | Legaltech |
| ThIA | 3 | Irdi Capital Investissement, Sofilaro Innovation, Generali, ALM Innovation, Tudigo, Business Angels | Medtech |
| Mediads | 2,4 | Seventure Partners, 404 Ventures, Business Angels | Adtech / Martech / Publishers |
| Askleia | 2,3 | iXcore, Business Angels | Biotech / Greentech |
| OneFlash | 2,2 | Blast | Energie |
| Nelson | 2 | Asterion, La Poste Ventures, EIT Urban Mobility, Climate Club, Business Angels | Mobilités |
| Objow | 1,5 | Edenred Ventures, Crédit Agricole Création, HUB612 Participations, Holnest, Business Angels | e-RH |
| Huelco | 1,2 | Business angels | Biotech / Greentech |
A noter que la biotech / greentech a été le secteur le plus actif de mai avec 6 opérations au compteur.