- "Sérieusement ? 1830 € de taxe !" : 4 millions de propriétaires vont devoir payer cette nouvelle facture
- "Ce document protège les propriétaires des squatteurs" : cet avocat donne toujours le même conseil
- Le salaire net de tous les salariés et des fonctionnaires va baisser à cause de cette nouvelle taxe
- "Il permet de réduire les distances de freinage" : tous les automobilistes devraient avoir cet accessoire à 40 euros
- La bave d'escargot, ce truc dégoûtant, est en réalité un trésor pour la peau : cette marque française le prouve
- "Mon patron voulait me retirer le télétravail, voici ce que j'ai fait pour l'en empêcher"
- Attention à ce produit à la mode au supermarché, les insectes se glissent dedans
- Le créateur de ChatGPT dévoile les trois métiers qui seront très bientôt remplacés par l'IA
Le classement des salaires des ouvriers par département
Ce classement à été réalisé à partir des données de salaires des ouvriers publiées par l'Insee. Il porte sur la moyenne des villes de plus de 2 000 habitants de chaque département.
A lire aussi tous les classements des salaires
Salaire mensuel net moyen des ouvriers en 2022
| Rang | Département | Salaire moyen |
|---|---|---|
| 1 | Savoie | 2 114 € nets / mois |
| 2 | Haute-Savoie | 2 094 € nets / mois |
| 3 | Seine-Maritime | 2 052 € nets / mois |
| 4 | Seine-et-Marne | 2 043 € nets / mois |
| 5 | Oise | 2 032 € nets / mois |
| 6 | Marne | 2 012 € nets / mois |
| 7 | Eure | 2 010 € nets / mois |
| 8 | Haut-Rhin | 2 003 € nets / mois |
| 9 | Isère | 2 000 € nets / mois |
| 10 | Yvelines | 1 998 € nets / mois |
| 11 | Bas-Rhin | 1 998 € nets / mois |
| 12 | Essonne | 1 987 € nets / mois |
| 13 | Ardennes | 1 982 € nets / mois |
| 14 | Eure-et-Loir | 1 976 € nets / mois |
| 15 | Bouches-du-Rhône | 1 976 € nets / mois |
| 16 | Ain | 1 974 € nets / mois |
| 17 | Jura | 1 973 € nets / mois |
| 18 | Corse-du-Sud | 1 973 € nets / mois |
| 19 | Aisne | 1 969 € nets / mois |
| 20 | Saône-et-Loire | 1 963 € nets / mois |
| 21 | Meuse | 1 962 € nets / mois |
| 22 | Moselle | 1 961 € nets / mois |
| 23 | Manche | 1 960 € nets / mois |
| 24 | Somme | 1 957 € nets / mois |
| 25 | Loiret | 1 956 € nets / mois |
| 26 | Loire | 1 955 € nets / mois |
| 27 | Territoire de Belfort | 1 953 € nets / mois |
| 28 | Loire-Atlantique | 1 952 € nets / mois |
| 29 | Vosges | 1 949 € nets / mois |
| 30 | Alpes-Maritimes | 1 948 € nets / mois |
| 31 | Val-d'Oise | 1 948 € nets / mois |
| 32 | Doubs | 1 948 € nets / mois |
| 33 | Meurthe-et-Moselle | 1 947 € nets / mois |
| 34 | Hauts-de-Seine | 1 945 € nets / mois |
| 35 | Ardèche | 1 939 € nets / mois |
| 36 | Charente | 1 938 € nets / mois |
| 37 | Val-de-Marne | 1 933 € nets / mois |
| 38 | Yonne | 1 932 € nets / mois |
| 39 | Rhône | 1 930 € nets / mois |
| 40 | Haute-Corse | 1 928 € nets / mois |
| 41 | Puy-de-Dôme | 1 927 € nets / mois |
| 42 | Pyrénées-Atlantiques | 1 925 € nets / mois |
| 43 | Haute-Marne | 1 924 € nets / mois |
| 44 | Allier | 1 923 € nets / mois |
| 45 | Drôme | 1 923 € nets / mois |
| 46 | Pas-de-Calais | 1 923 € nets / mois |
| 47 | Haute-Saône | 1 922 € nets / mois |
| 48 | Côte-d'Or | 1 920 € nets / mois |
| 49 | Var | 1 918 € nets / mois |
| 50 | Haute-Garonne | 1 918 € nets / mois |
- 1
- 2