- Les virements des pensions de retraite d'octobre arrivent, voici les nouvelles dates
- Un cheminot dévoile les objets les plus oubliés dans le train et certains sont répugnants
- "Je suis militaire, voici combien je gagne pour partir en mission à l'étranger"
- La valeur d'un million de logements va bondir sans que le propriétaire n'ait à faire quoi que ce soit
- 6 millions de Français n'ont pas de médecin traitant, cette astuce peut aider à en trouver un
- Ni les autoradios, ni les jantes, voici ce que cherchent en priorité les voleurs dans les voitures
- Douze immeubles parisiens, 12 trompe-l'œil géants : ils cachent une machinerie incroyable
- De nombreuses villes vont bientôt devenir inhabitables à cause du climat : et la vôtre ?
Les départements où vivent les plus grosses fortunes
Montant moyen (en euros) du patrimoine déclaré par les redevables de l'IFI.
Rang | Département | Montant moyen (en euros) |
---|---|---|
1 | Guadeloupe | 3 669 100 € |
2 | Oise | 2 983 062 € |
3 | Martinique | 2 894 792 € |
4 | Corrèze | 2 830 753 € |
5 | Pas-de-Calais | 2 653 275 € |
6 | Paris | 2 590 144 € |
7 | Charente | 2 572 049 € |
8 | Aube | 2 569 165 € |
9 | Haut-Rhin | 2 468 540 € |
10 | Essonne | 2 462 196 € |
11 | Corse-du-Sud | 2 460 460 € |
12 | Meurthe-et-Moselle | 2 458 119 € |
13 | Finistère | 2 452 553 € |
14 | Mayenne | 2 447 183 € |
15 | Alpes-Maritimes | 2 444 547 € |
16 | La Réunion | 2 432 298 € |
17 | Haute-Corse | 2 417 696 € |
18 | Hautes-Alpes | 2 396 416 € |
19 | Drôme | 2 373 815 € |
20 | Haute-Vienne | 2 364 350 € |
21 | Bas-Rhin | 2 353 859 € |
22 | Vendée | 2 330 070 € |
23 | Isère | 2 319 519 € |
24 | Eure-et-Loir | 2 318 580 € |
25 | Calvados | 2 318 123 € |
26 | Ille-et-Vilaine | 2 312 434 € |
27 | Marne | 2 308 846 € |
28 | Moselle | 2 304 546 € |
29 | Rhône | 2 291 090 € |
30 | Loiret | 2 284 676 € |
31 | Sarthe | 2 282 864 € |
32 | Gironde | 2 277 130 € |
33 | Seine-et-Marne | 2 274 230 € |
34 | Aude | 2 271 412 € |
35 | Loire-Atlantique | 2 269 028 € |
36 | Nord | 2 268 141 € |
37 | Haute-Garonne | 2 267 714 € |
38 | Charente-Maritime | 2 260 848 € |
39 | Hérault | 2 242 649 € |
40 | Somme | 2 233 177 € |
41 | Pyrénées-Orientales | 2 229 280 € |
42 | Gard | 2 224 662 € |
43 | Val-de-Marne | 2 221 177 € |
44 | Seine-Saint-Denis | 2 219 744 € |
45 | Hauts-de-Seine | 2 218 213 € |
46 | Puy-de-Dôme | 2 204 229 € |
47 | Côte-d'Or | 2 203 966 € |
48 | Bouches-du-Rhône | 2 202 006 € |
49 | Var | 2 200 035 € |
50 | Haute-Savoie | 2 198 702 € |
- 1
- 2
Méthodologie :
Pour réaliser ce service, le JDN a recueilli l'ensemble des données produites par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie pour l'ensemble des villes de France depuis 2004. Les années mentionnées dans ce service correspondent aux années de paiement de l'impôt sur le revenu, calculé en fonction des revenus déclarés pour l'année précédente. Les impôts de l'année 2019 concernent ainsi les revenus de l'année 2018. Les données relatives à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI, anciennement ISF) ne sont disponibles que pour les villes de plus de 20 000 habitants recensant plus de 50 redevables à l'IFI.