SEO : les 100 sites qui ont le plus progressé en visibilité au premier trimestre 2016
En fin d'année dernière, le JDN diffusait le classement des sites qui avaient le plus progressé en SEO en 2015. Ces sites ont-il continué à gagner en visibilité dans les résultats de Google au premier trimestre 2016 ? D'autres sites ont-ils pu progresser davantage qu'eux ? Bref, quelle serait aujourd'hui la liste des sites web qui ont vu leur visibilité le plus progresser dans les résultats naturels ces trois derniers mois ? L'éditeur français Yooda a pu transmettre au JDN les réponses à ces questions.
La méthodologie
Comme fin 2015, Yooda a pu mesurer, sur Google.fr, l'évolution de la visibilité des sites. Pour mémoire, sa méthodologie est basée sur un score de visibilité. Cet indice repose sur plusieurs éléments. D'abord, il prend en compte la popularité des mots-clés sur lesquels est positionné un site (d'après le volume de requêtes mensuelles indiqué par l'outil dédié de Google Adwords). La position atteinte par le site dans les résultats naturels pour chacun de ces mots-clés influence aussi, évidemment, son score de visibilité, car la visibilité est bien sûr bien meilleure pour la 1ère position que pour la 5e ou la 10e.
Yooda suit actuellement plus de 100 millions de mots-clés.
Yooda suit actuellement plus de 100 millions de mots-clés. Un record en France, qui fait de cet éditeur montpelliérain un observateur privilégié des changements, petits et grands, qu'un site peut rencontrer dans les résultats remontés par Google sur tous ces mots clés.
Pour cette étude, seuls les résultats naturels non-géolocalisés apparaissant dans la première page générée par Google.fr, sur desktop, ont été retenus. Les requêtes dites "de marque" (comme "Le Bon Coin" ou "Google"), et leurs dérivés (comme "canapé le Bon Coin" ou "Google Apps") sont incluses dans les mots-clés suivis.
Par ailleurs, nous avons aussi décidé de retirer certains sites du classement, soit parce que leur visibilité ne repose que sur l'identification à leurs services (hotmail.fr, mail.live.com, ou mail.google.com par exemple), soit parce qu'ils ne jouent pas dans la même cour et avec les mêmes règles (sites pour adulte, ou de streaming et de téléchargement illégaux).
Le classement ci-dessous représente les 100 sites qui ont connu la plus forte progression de leur score de visibilité SEO selon Yooda, entre le 6 janvier et le 23 mars 2016.
Site web | Visibilité SEO - Score au 06/01/2016 | Visibilité SEO - Score au 23/03/2016 | Progression du score de visibilité SEO |
---|---|---|---|
1- Facebook.com | 141993634 | 375347215 | +233353581 |
2- Twitter.com | 29540603 | 136571630+ | +107031027 |
3- LeMonde.fr | 46535862 | 139193314 | +92657452 |
4- Youtube.com | 231475934 | 290287917 | +58811983 |
5- 20Minutes.fr | 18181075 | 68782100 | +50601025 |
6- Play.google.com | 20464882 | 59818179 | +39353297 |
7- Fr.wikipedia.org | 339712500 | 371400330 | +31687830 |
8- Facebook.com | 58900671 | 88717193 | +29816522 |
9- Itunes.apple.com | 55729657 | 82355183 | +26625526 |
10- Microsoft.com | 6539123 | 22149737 | +15610614 |
11- Support.google.com | 5511965 | 15155905 | +9643940 |
12- Tripadvisor.fr | 11036205 | 18624704 | +7588499 |
13- Amazon.fr | 176702 | 5845436 | +5668734 |
14- Commentcamarche.net | 26627224 | 31875423 | +5248199 |
15- Toolbar.google.com | 18013 | 3364531 | +3346518 |
16- Seconnecter.org | 6036030 | 9080487 | +3044457 |
17- Translate.google.com | 435098 | 3278076 | +2842978 |
18- Lequipe21.fr | 2170040 | 4592242 | +2422202 |
19- Lexilogos.com | 4326935 | 6669947 | +2343012 |
20- Marmiton.org | 20109307 | 22444054 | +2334747 |
21- Allocine.fr | 46786562 | 49102433 | +2315871 |
22- Larousse.fr | 17436503 | 19652192 | +2215689 |
23- Nasdaq.com | 129832 | 2221670 | +2091838 |
24- Programme-tv.orange.fr | 354318 | 2297830 | +1943512 |
25- Moviestarplanet.fr | 2453 | 1768786 | +1766333 |
26- Service-Public.fr | 8719193 | 10469261 | +1750068 |
27- Linternaute.com | 17311573 | 18949557 | +1637984 |
28- Labanquepostale.fr | 6586940 | 8194052 | +1607112 |
29- Gala.fr | 3602005 | 5126113 | +1524108 |
30- Lequipe.fr | 17959581 | 19447080 | +1487499 |
31- Apps.google.fr | 72896 | 1538563 | +1465667 |
32- Transilien.com | 227141 | 1625073 | +1397932 |
33- Wordreference.com | 5345134 | 6710043 | +1364909 |
34- Cdiscount.com | 25589198 | 26916911 | +1327713 |
35- Lexpansion.lexpress.fr | 204582 | 1530962 | +1326380 |
36- Purepeople.com | 11424038 | 12629912 | +1205874 |
37- Linguee.fr | 6010370 | 7194206 | +1183836 |
38- Numerama.com | 284780 | 1454048 | +1169268 |
39- Auboncoin-bistrot.com | 993 | 1153018 | +1152025 |
40- Instagram.com | 7595050 | 8739502 | +1144452 |
41- Aabacosmallbusiness.com | 846 | 1124903 | +1124057 |
42- Clubic.com | 7050583 | 8152862 | +1102279 |
43- Support.office.com | 708098 | 1806940 | +1098842 |
44- Sfr.fr | 6237129 | 7327379 | +1090250 |
45- Meetic.fr | 48782 | 1113686 | +1064904 |
46- Anglaisfacile.com | 1066010 | 2120360 | +1054350 |
47- Aufeminin.com | 4893630 | 5899273 | +1005643 |
48- Dartybox.com | 265542 | 1269652 | +1004110 |
49- Non-Stop-People.com | 2241437 | 3223744 | +982307 |
50- Fr.mappy.com | 11634887 | 12564165 | +929278 |
51- France.lachainemeteo.com | 6642900 | 7558112 | +915212 |
52- Cafonline.com | 11033 | 922952 | +911919 |
53- Fr.presse.yahoo.net | 13724 | 918160 | +904436 |
54- Voyages-train-groupes.sncf.fr | 235 | 897691 | +897456 |
55- Reverso.net | 7610244 | 8474223 | +863979 |
56- Twitter.fr | 432348 | 1278713 | +846365 |
57- Doctissimo.fr | 9339806 | 10151385 | +811579 |
58- Societe.com | 4066514 | 4858249 | +791735 |
59- 01Net.com | 10207386 | 10997427 | +790041 |
60- Zalando.fr | 4261205 | 5021356 | +760151 |
61- Comptepro.Leboncoin.fr | 3860 | 761436 | +757576 |
62- Ca-Norddefrance.fr | 2235 | 745359 | +743124 |
63- Cnrtl.fr | 2484103 | 3221814 | +737711 |
64- Bouyguestelecom.fr | 2157379 | 2865268 | +707889 |
65- Fr.pinterest.com | 1996198 | 2697200 | +701002 |
66- Codepromo.Lexpress.fr | 1517504 | 2209873 | +692369 |
67- Programme-tv.net | 28680009 | 29361296 | +681287 |
68- Caissedepargnerhonealpes.fr | 674046 | 1354622 | +680576 |
69- Leparisien.fr | 7240851 | 7917603 | +676752 |
70- Cmso.com | 1207260 | 1838844 | +631584 |
71- Hotel-auboncoin.com | 131 | 612633 | +612502 |
72- Fr.Aliexpress.com | 2292236 | 2898982 | +606746 |
73- Street-view.Net | 231700 | 830644 | +598944 |
74- Pagesjaunes.fr | 26937956 | 27532549 | +594593 |
75- Webmaster-gratuit.com | 714049 | 1301829 | +587780 |
76- Fr.linkedin.com | 1630229 | 2212609 | +582380 |
77- Lepoint.fr | 4170489 | 4751803 | +581314 |
78- Cesoirtv.com | 2925738 | 3501925 | +576187 |
79- Pixabay.com | 240909 | 815708 | +574799 |
80- Onlinevideoconverter.com | 677748 | 1237474 | +559726 |
81- Assistance.sfr.fr | 3938699 | 4496988 | +558289 |
82- Parionssport.fr | 719954 | 1274124 | +554170 |
83- Traduction.orange.fr | 2267214 | 2817258 | +550044 |
84- 1001Web.fr | 90122 | 634987 | +544865 |
85- Pole-emploi-international.fr | 850485 | 1386541 | +536056 |
86- Assistance.orange.fr | 2833845 | 3366109 | +532264 |
87- Info.pmu.fr | 205285 | 727857 | +522572 |
88- Tv-replay.fr | 3703709 | 4224288 | +520579 |
89- Leroymerlin.fr | 10011794 | 10512794 | +501000 |
90- Labanquepostale-am.fr | 57538 | 555911 | +498373 |
91- Sante-medecine.journaldesfemmes.com | 3908812 | 4401028 | +492216 |
92- Aroma-zone.com | 629471 | 1121301 | +491830 |
93- Decathlon.fr | 363131 | 838193 | +475062 |
94- Auchan.fr | 2437829 | 2904788 | +466959 |
95- Skype.com | 760109 | 1224226 | +464117 |
96- Rue89.nouvelobs.com | 1772997 | 2236547 | +463550 |
97- Fr.hotels.com | 279399 | 729549 | +450150 |
98-Lfp.fr | 1558723 | 1999174 | +440451 |
99- fr.softonic.com | 2058646 | 2489811 | +431165 |
100- melty.fr | 2859097 | 3281202 | +422105 |
Lire aussi
- Pourquoi un site n'apparaît pas dans Google