L'audience des 30 premiers groupes français en février 2009
En février, les visiteurs se font moins nombreux qu'en janvier. Web 66, Orbus et Amazon reviennent dans le Top 30, tandis qu'Auchan, Real Networks et la SNCF en sortent.
Le Journal du Net publie le classement d'audience Internet mensuel établi par Médiamétrie//Netratings à l'aide du panel Nielsen//Netratings. Ce classement concerne l'audience des groupes (agrégat de sites détenus par une société). Cette mesure s'applique sur le panel "tous lieux de connexion" et prend en compte les applications Internet (par exemple la messagerie instantanée ou les logiciels de téléchargement).
Rang | Groupe | Visiteurs uniques |
---|---|---|
Source : Médiamétrie//Netratings | ||
1 | 29 381 000 | |
2 | Microsoft (Windows Live Messenger, MSN.com, Microsoft.com...) | 28 258 000 |
3 | France Telecom | 22 121 000 |
4 | Pages Jaunes | 16 342 000 |
5 | Iliad | 16 293 000 |
6 | Yahoo | 15 278 000 |
7 | eBay (eBay.fr, Paypal.com, Skype) | 15 277 000 |
8 | TF1 (Over-blog.com, Wat.tv, TF1.fr...) | 15 220 000 |
9 | Benchmark Group (Linternaute.com, Copainsdavant.com, Journaldunet.com...) | 14 906 000 |
10 | Lagardère (Doctissimo.fr, Tele7.fr, Elle.fr...) | 14 744 000 |
11 | PPR (Fnac.com, Surcouf.fr, Laredoute.fr, Conforama.fr...) | 14 497 000 |
12 | Wikimedia Foundation (Wikipédia) | 13 371 000 |
13 | 12 790 000 | |
14 | PriceMinister (Priceminister.com...) | 12 168 000 |
15 | M6 (M6.fr, Clubic.com, Jeuxvideo.fr, Neteco.com...) | 11 814 000 |
16 | Bertelsmann (Programme-tv.net, Femmeactuelle.fr...) | 11 047 000 |
17 | Vivendi Universal (Canalplus.fr, Sfr.fr...) | 10 764 000 |
18 | Credit Agricole | 10 499 000 |
19 | Comment Ca Marche | 10 228 000 |
20 | Otto (3Suisses.fr, 2xmoinscher.com...) | 10 114 000 |
21 | Dailymotion | 9 688 000 |
22 | Au Feminin (Aufeminin.com, Marmiton.org) | 9 389 000 |
23 | Apple | 9 081 000 |
24 | AOL (Winamp, Aol.fr...) | 8 868 000 |
25 | Le Figaro (Lefigaro.fr, Evene.fr, Sport24.com, Explorimmo.com...) | 8 758 000 |
26 | La Poste | 8 735 000 |
27 | Casino | 8 196 000 |
28 | Web 66 | 8 162 000 |
29 | Groupe Orbus | 8 046 000 |
30 | Amazon | 7 983 000 |
Vacances scolaires obligent, février marque le pas en matière d'audience. La plupart des groupes du Top 30 voient en effet leur nombre de visiteurs uniques stagner voire diminuer, chahutant quelque peu le classement d'un mois sur l'autre. Dans le Top 10, eBay perd ainsi sa cinquième position au profit d'Iliad, tandis que Yahoo et le groupe TF1 gagnent deux places. Benchmark Group perd trois places. PPR sort du Top 10 tandis que Lagardère y entre.
Plus bas, en 15ème position, M6 perd 810 000 visiteurs uniques et deux places, Otto en perd quant à lui 860 000 et passe de la 17ème à la 20ème position. Le groupe Casino perd 1 332 000 visiteurs uniques et six places, atterrissant en 27ème position. Au contraire, Bertelsmann remonte de la 20ème à la 16ème position, grâce à près de 700 000 visiteurs uniques supplémentaires.
Enfin, Web 66 revient dans le Top 30 en février, avec un gain de cinq places tout comme le groupe Orbus et Amazon qui gagnent deux places. Le groupe Auchan, Real Networks et la SNCF sortent du classement avec respectivement 1 504 000, 1 580 000 et 688 000 visiteurs uniques de moins en février qu'en janvier 2009.