- Fin de la canicule : la fraîcheur reviendra du 17 au 23 août mais des fortes températures resteront possibles au Sud-Est
- Belles pierres, vue sur la rivière et climatisation pour 120 000 euros : cette maison du Sud a tout pour faire craquer
- Une spectaculaire pluie d'étoiles filantes sera visible en France à minuit cette nuit
- Todd Montgomery , ingénieur : "Pour éliminer les moustiques du jardin sans produit chimique, j'en relâche 1 500 par semaine"
Les villes les plus endettées de France en 2024
Montant de l'encours de la dette par habitant au 31 décembre 2024
| Rang | Ville | Montant par habitant (€) |
|---|---|---|
| 26 051 | Velesmes-Échevanne | 132 € |
| 26 052 | Saint-Pantaléon-de-Lapleau | 132 € |
| 26 053 | Hautefeuille | 132 € |
| 26 054 | Recloses | 132 € |
| 26 055 | Châtillon-Saint-Jean | 132 € |
| 26 056 | Parcey | 132 € |
| 26 057 | Aubin-Saint-Vaast | 132 € |
| 26 058 | Oizon | 132 € |
| 26 059 | Crollon | 131 € |
| 26 060 | Saint-Martin-d'Ordon | 131 € |
| 26 061 | Nabinaud | 131 € |
| 26 062 | Berrogain-Laruns | 131 € |
| 26 063 | Le Coudray-sur-Thelle | 131 € |
| 26 064 | Saint-Yon | 131 € |
| 26 065 | Gras | 131 € |
| 26 066 | Saint-Genès-du-Retz | 131 € |
| 26 067 | La Longine | 131 € |
| 26 068 | Lacave | 131 € |
| 26 069 | Beaumotte-Aubertans | 131 € |
| 26 070 | Sarzay | 131 € |
| 26 071 | Ajain | 131 € |
| 26 072 | Guindrecourt-aux-Ormes | 131 € |
| 26 073 | Notre-Dame-du-Pré | 131 € |
| 26 074 | Aizecourt-le-Haut | 131 € |
| 26 075 | Fontaine-Bellenger | 131 € |
| 26 076 | Emlingen | 131 € |
| 26 077 | Nerbis | 131 € |
| 26 078 | Isles-lès-Villenoy | 131 € |
| 26 079 | Mollégès | 131 € |
| 26 080 | Labastide-Paumès | 131 € |
| 26 081 | Montreuil-en-Touraine | 131 € |
| 26 082 | Villefranche-de-Lonchat | 131 € |
| 26 083 | Cordesse | 131 € |
| 26 084 | Payns | 131 € |
| 26 085 | Beauvoir-Wavans | 131 € |
| 26 086 | Lanne-Soubiran | 130 € |
| 26 087 | Blassac | 130 € |
| 26 088 | Les Croûtes | 130 € |
| 26 089 | Couesmes | 130 € |
| 26 090 | Bruyères-sur-Fère | 130 € |
| 26 091 | Dampierre-sous-Bouhy | 130 € |
| 26 092 | Dargies | 130 € |
| 26 093 | Saint-Menges | 130 € |
| 26 094 | Thiénans | 130 € |
| 26 095 | Calignac | 130 € |
| 26 096 | Mastaing | 130 € |
| 26 097 | Saint-Martin-le-Pin | 130 € |
| 26 098 | Monts-sur-Orne | 130 € |
| 26 099 | Tramain | 130 € |
| 26 100 | Puygaillard-de-Quercy | 130 € |
Méthodologie :
Les chiffres présentés dans ce service sont ceux des budgets exécutés des communes dont les données comptables ont été centralisées par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie et des Finances. Le calcul des données par habitant a été réalisé à partir des données de populations fournies par l'Insee.A propos des données de population :
Certaines communes (notamment les communes touristiques de montagne ou du littoral dont la population permanente est souvent faible) rapportent les différents éléments de leur budget à un nombre d'habitants "majoré" en fonction du nombre de résidences secondaires ou de places de caravanes figurant sur leur territoire. Conformément aux pratiques du ministère de l'Economie, les données de population utilisées dans ce service correspondent aux populations légales non majorées des villes de France.