- 1 million de logements vont prendre beaucoup de valeur sans que les propriétaires n'aient à faire quoi que ce soit
- Votre ville a-t-elle été survolée par un OVNI ? La réponse se trouve sur ce site de l'Etat
- "Ce soir, tu n'as plus de permis" : cet avocat en droit automobile dénonce les "amendes surprises" reçues par ses clients
- Une nouvelle plaque d'immatriculation rose sera obligatoire pour certains véhicules à partir du 1er janvier
- Vous hésitez à démissionner à cause d'une surcharge de travail ? Cet arrêt de la Cour de cassation change tout
- Ce courrier papier signé de l'Assurance maladie peut faire des ravages, ignorez-le
- Attention, cette amende se prend en hiver : elle pourrait gâcher les fêtes de Noël
- Ce décret fait grimper toutes les factures d'électricité et de gaz : les Français vont perdre 50 euros par an
Les villes où les impôts locaux rapportent le plus en 2020
Montant des recettes issues des impôts locaux (particuliers et entreprises) rapporté au nombre d'habitants en 2020
| Rang | Ville | Montant par habitant (€) |
|---|---|---|
| 23 401 | Jugeals-Nazareth | 227 € |
| 23 402 | Tilh | 227 € |
| 23 403 | Andelat | 227 € |
| 23 404 | Entre-Deux | 227 € |
| 23 405 | Saint-Paul-de-Baïse | 227 € |
| 23 406 | Léchelle | 227 € |
| 23 407 | Mazeray | 227 € |
| 23 408 | Uffholtz | 227 € |
| 23 409 | La Freissinouse | 227 € |
| 23 410 | Belmont | 227 € |
| 23 411 | Saint-Julien-des-Landes | 227 € |
| 23 412 | Vaubexy | 227 € |
| 23 413 | La Chavanne | 227 € |
| 23 414 | Oisilly | 227 € |
| 23 415 | Peyrecave | 227 € |
| 23 416 | Barisis-aux-Bois | 227 € |
| 23 417 | Malleret-Boussac | 227 € |
| 23 418 | Pleine-Selve | 227 € |
| 23 419 | Champagne-Vigny | 227 € |
| 23 420 | Colombier | 227 € |
| 23 421 | Bailleul-Neuville | 227 € |
| 23 422 | Saint-Moreil | 227 € |
| 23 423 | Gros-Réderching | 227 € |
| 23 424 | Francoulès | 227 € |
| 23 425 | Saint-Pardoux-les-Cards | 227 € |
| 23 426 | Fustérouau | 227 € |
| 23 427 | Louzac-Saint-André | 227 € |
| 23 428 | Montbronn | 227 € |
| 23 429 | Saint-Georges-sur-Renon | 227 € |
| 23 430 | Jaméricourt | 227 € |
| 23 431 | Anché | 227 € |
| 23 432 | Loriges | 227 € |
| 23 433 | Montolivet | 227 € |
| 23 434 | Cazaux-Villecomtal | 227 € |
| 23 435 | Humbert | 227 € |
| 23 436 | Raucoules | 227 € |
| 23 437 | Fontenay-sous-Fouronnes | 227 € |
| 23 438 | Roëllecourt | 227 € |
| 23 439 | Magnicourt-sur-Canche | 227 € |
| 23 440 | Hédauville | 227 € |
| 23 441 | Saint-Romain-d'Ay | 227 € |
| 23 442 | Les Goulles | 227 € |
| 23 443 | Les Thons | 227 € |
| 23 444 | Dampierre-en-Graçay | 227 € |
| 23 445 | Saint-Julien-de-l'Herms | 227 € |
| 23 446 | Thénouville | 227 € |
| 23 447 | Rouffange | 227 € |
| 23 448 | Vesaignes-sur-Marne | 227 € |
| 23 449 | Leschères | 227 € |
| 23 450 | Doméliers | 227 € |
Méthodologie :
Les chiffres présentés dans ce service sont ceux des budgets exécutés des communes dont les données comptables ont été centralisées par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie et des Finances. Le calcul des données par habitant a été réalisé à partir des données de populations fournies par l'Insee.A propos des données de population :
Certaines communes (notamment les communes touristiques de montagne ou du littoral dont la population permanente est souvent faible) rapportent les différents éléments de leur budget à un nombre d'habitants "majoré" en fonction du nombre de résidences secondaires ou de places de caravanes figurant sur leur territoire. Conformément aux pratiques du ministère de l'Economie, les données de population utilisées dans ce service correspondent aux populations légales non majorées des villes de France.