- La technique de la feuille blanche est la nouvelle méthode préférée des cambrioleurs, voici comment s'en protéger
- Trop chaud dans les transports en commun ou au travail ? Ce gadget génial et pas cher va vous sauver la vie
- Un virement exceptionnel de 460 euros arrive sur le compte en banque de 3 millions de familles
- Cette plage du sud est la plus dangereuse de France, elle est massivement polluée
- Bétadine, Gaviscon... ces médicaments très connus risquent de ne plus être remboursés
- 500 000 euros par an : c'est de loin le fonctionnaire le mieux payé de France, mais personne ne le connaît
- Tous les propriétaires vont bientôt recevoir ce courrier : une facture à plus de 1000 €
- 420 euros de taxe par semaine : cette destination adorée des Français va devenir plus chère pour les touristes
Les villes où les impôts locaux rapportent le plus en 2020
Montant des recettes issues des impôts locaux (particuliers et entreprises) rapporté au nombre d'habitants en 2020
Rang | Ville | Montant par habitant (€) |
---|---|---|
34 251 | Lœuilley | 55 € |
34 252 | Asnières-en-Bessin | 55 € |
34 253 | Poiseul-la-Grange | 55 € |
34 254 | Bosville | 55 € |
34 255 | Haillainville | 55 € |
34 256 | Méharicourt | 55 € |
34 257 | Merlaut | 55 € |
34 258 | Hitte | 55 € |
34 259 | Jarret | 55 € |
34 260 | Nédonchel | 55 € |
34 261 | Manheulles | 55 € |
34 262 | Betpouy | 55 € |
34 263 | Escanecrabe | 55 € |
34 264 | Le Fidelaire | 55 € |
34 265 | Argelouse | 55 € |
34 266 | Saint-Denis-d'Augerons | 55 € |
34 267 | Montesquieu-Lauragais | 55 € |
34 268 | Dembeni | 55 € |
34 269 | Limendous | 54 € |
34 270 | Saint-Julien-d'Oddes | 54 € |
34 271 | Le Val-Saint-Éloi | 54 € |
34 272 | Cheppy | 54 € |
34 273 | Le Rousset-Marizy | 54 € |
34 274 | Saint-Vaast-sur-Seulles | 54 € |
34 275 | Padoux | 54 € |
34 276 | Prez | 54 € |
34 277 | Woirel | 54 € |
34 278 | Aubarède | 54 € |
34 279 | Fonds-Saint-Denis | 54 € |
34 280 | Rochetaillée | 54 € |
34 281 | Hadol | 54 € |
34 282 | Riaville | 54 € |
34 283 | Heuzecourt | 54 € |
34 284 | La Petite-Fosse | 54 € |
34 285 | Longchamp-sous-Châtenois | 53 € |
34 286 | Mazeley | 53 € |
34 287 | Éclaires | 53 € |
34 288 | Thiénans | 53 € |
34 289 | Mazerier | 53 € |
34 290 | Broussey-Raulecourt | 53 € |
34 291 | Valbelle | 53 € |
34 292 | Nan-sous-Thil | 53 € |
34 293 | Les Éparges | 53 € |
34 294 | Valleroy | 53 € |
34 295 | Caullery | 53 € |
34 296 | Chaum | 53 € |
34 297 | Fabas | 53 € |
34 298 | Saint-Pierrevillers | 53 € |
34 299 | Apatou | 53 € |
34 300 | Saisy | 53 € |
Méthodologie :
Les chiffres présentés dans ce service sont ceux des budgets exécutés des communes dont les données comptables ont été centralisées par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie et des Finances. Le calcul des données par habitant a été réalisé à partir des données de populations fournies par l'Insee.A propos des données de population :
Certaines communes (notamment les communes touristiques de montagne ou du littoral dont la population permanente est souvent faible) rapportent les différents éléments de leur budget à un nombre d'habitants "majoré" en fonction du nombre de résidences secondaires ou de places de caravanes figurant sur leur territoire. Conformément aux pratiques du ministère de l'Economie, les données de population utilisées dans ce service correspondent aux populations légales non majorées des villes de France.