- CSG : 5 millions de retraités vont devoir payer le taux maximal sur leur pension en 2026
- Ce magasin est le moins cher pour les jouets de Noël selon l'UFC Que-Choisir
- Un ouragan tropical pourrait ravager la Corse : la période à risque approche
- Vous pouvez obliger votre voisin à ramasser les feuilles mortes, mais à une seule condition
- "Je gagne 2000 euros net par mois, voici ce que je toucherai à la retraite avec la suspension de la réforme"
- Ne dites jamais cette phrase à ChatGPT, la réponse ne vous plaira pas
- Hausse d'impôts pour les retraités : voici combien il faut gagner pour y échapper
- Les abonnés aux heures creuses d'EDF, Engie et Total vont perdre de l'argent s'ils ne font pas attention à ce courrier
Le classement des salaires par villes
Ce classement à été réalisé à partir des données de salaires publiées par l'Insee. Il porte sur l'ensemble des villes de plus de 2 000 habitants.
A lire aussi tous les classements des salaires
Salaire mensuel net moyen de l'ensemble des actifs en 2020
| Rang | Ville | Salaire moyen | 
|---|---|---|
| 4 601 | Herserange | 2 009 € nets / mois | 
| 4 602 | Égletons | 2 009 € nets / mois | 
| 4 603 | Commercy | 2 009 € nets / mois | 
| 4 604 | Levier | 2 009 € nets / mois | 
| 4 605 | Montargis | 2 009 € nets / mois | 
| 4 606 | Lacaune | 2 009 € nets / mois | 
| 4 607 | Corneilla-del-Vercol | 2 009 € nets / mois | 
| 4 608 | Villeneuve-Saint-Germain | 2 009 € nets / mois | 
| 4 609 | Pecquencourt | 2 009 € nets / mois | 
| 4 610 | Beaumont-de-Lomagne | 2 009 € nets / mois | 
| 4 611 | Maromme | 2 009 € nets / mois | 
| 4 612 | Saint-Germain-des-Fossés | 2 009 € nets / mois | 
| 4 613 | Hombourg-Haut | 2 008 € nets / mois | 
| 4 614 | Blendecques | 2 008 € nets / mois | 
| 4 615 | Pleyben | 2 008 € nets / mois | 
| 4 616 | Dannemarie | 2 008 € nets / mois | 
| 4 617 | Aléria | 2 008 € nets / mois | 
| 4 618 | Maen Roch | 2 008 € nets / mois | 
| 4 619 | Le Tréport | 2 008 € nets / mois | 
| 4 620 | Saint-Jean-d'Hermine | 2 008 € nets / mois | 
| 4 621 | Bourgueil | 2 007 € nets / mois | 
| 4 622 | Masny | 2 007 € nets / mois | 
| 4 623 | Guerlédan | 2 007 € nets / mois | 
| 4 624 | Samer | 2 007 € nets / mois | 
| 4 625 | Nègrepelisse | 2 007 € nets / mois | 
| 4 626 | Les Trois-Bassins | 2 007 € nets / mois | 
| 4 627 | Pouzauges | 2 007 € nets / mois | 
| 4 628 | Doullens | 2 007 € nets / mois | 
| 4 629 | Marseillan | 2 007 € nets / mois | 
| 4 630 | Jussac | 2 007 € nets / mois | 
| 4 631 | Marans | 2 007 € nets / mois | 
| 4 632 | Marmande | 2 006 € nets / mois | 
| 4 633 | Courcelles-lès-Lens | 2 006 € nets / mois | 
| 4 634 | Nantua | 2 006 € nets / mois | 
| 4 635 | Libercourt | 2 006 € nets / mois | 
| 4 636 | Noirmoutier-en-l'Île | 2 006 € nets / mois | 
| 4 637 | Lucé | 2 006 € nets / mois | 
| 4 638 | Bouin | 2 006 € nets / mois | 
| 4 639 | Cessenon-sur-Orb | 2 006 € nets / mois | 
| 4 640 | Lumbres | 2 006 € nets / mois | 
| 4 641 | Loué | 2 005 € nets / mois | 
| 4 642 | Les Monts d'Aunay | 2 005 € nets / mois | 
| 4 643 | Saint-Nicolas-d'Aliermont | 2 005 € nets / mois | 
| 4 644 | Raon-l'Étape | 2 005 € nets / mois | 
| 4 645 | Le Marin | 2 005 € nets / mois | 
| 4 646 | Châteaubriant | 2 005 € nets / mois | 
| 4 647 | Isigny-sur-Mer | 2 005 € nets / mois | 
| 4 648 | Meslay-du-Maine | 2 005 € nets / mois | 
| 4 649 | Pézenas | 2 004 € nets / mois | 
| 4 650 | Montigny-en-Gohelle | 2 004 € nets / mois | 
