L'audience des 50 premiers groupes français en février 2012
Les grands froids de début février ont bénéficié aux sites météos au cours de la première quinzaine.
Les groupes du Web français ont connu pour la plupart une légère baisse de leur audience en février. Seules modifications dans le top 10, CCM Benchmark Group (éditeur du Journal du Net, -800 000 visiteurs uniques) passe de la 5e à la 7e place, ce qui profite à Pagesjaunes (-250 000) et Wikimedia (-300 000 VU). Par ailleurs, après un mois de janvier où il a profité du lancement de son offre mobile, Iliad perd une place et 700 000 visiteurs uniques.
Le mois de février a surtout profité à l'audience des sites web météo durant la vague de froid. Les sites de ce secteur ont connu un pic de 4,6 millions de visiteurs uniques le dimanche 5 février. Si 3,4 millions d'internautes surfaient quotidiennement sur les sites de cette catégorie du 1er au 13 février, il n'étaient plus de 1,7 million en moyenne par jour sur la deuxième partie du mois, après la hausse des températures. L'audience globale de ces sites a finalement grimpé de 35% sur le mois par rapport à janvier 2012, avec 14 millions de visiteurs uniques.
Rang | Supports | Audience (en VU) |
---|---|---|
Source : Médiamétrie//Netratings | ||
1 | 37 637 000 | |
2 | Microsoft (Windows Live Messenger, MSN.com, Microsoft.com...) | 33 499 000 |
3 | 28 838 000 | |
4 | France Telecom (Orange.fr...) | 23 254 000 |
5 | PagesJaunes (Pagesjaunes.fr, 123People.fr) | 19 295 000 |
6 | Wikimedia Foundation (Wikipedia.com) | 19 095 000 |
7 | CCM Benchmark Group (Commentcamarche.net, Journaldunet.com...) | 19 038 000 |
8 | Iliad (Free.fr, Aliceadsl.fr) | 18 803 000 |
9 | Vivendi Universal (Sfr.fr, Canalplus.fr) | 17 400 000 |
10 | Groupe Lagardere (Doctissimo.fr, Tele7.fr, Elle.fr...) | 16 913 000 |
11 | Yahoo! | 15 589 000 |
12 | WEB66 (Leparisien.fr, Ouest-France.fr...) | 14 613 000 |
13 | PPR (Fnac.com, Laredoute.fr, Conforama.fr...) | 14 508 000 |
14 | Schibsted (Leboncoin.fr) | 14 335 000 |
15 | Groupe TF1 (Wat.tv, TF1.fr...) | 14 214 000 |
16 | Groupe Figaro | 13 638 000 |
17 | Wikio Group | 13 632 000 |
18 | Amazon | 12 664 000 |
19 | M6 (M6.fr, Clubic.com, Jeuxvideo.fr...) | 12 106 000 |
20 | Dailymotion | 12 005 000 |
21 | La Poste | 11 983 000 |
22 | auFeminin | 11 913 000 |
23 | Apple Computer (iTunes -app-, QuickTime -app-) | 11 890 000 |
24 | Groupe Credit Agricole | 11 630 000 |
25 | eBay | 11 445 000 |
26 | Groupe Auchan (Leroymerlin.fr, Boulanger.fr, Decathlon.fr) | 10 960 000 |
27 | Prisma Presse (Programme-TV.net, Voici.fr...) | 10 802 000 |
28 | Webedia | 10 205 000 |
29 | Meteo France | 9 867 000 |
30 | Association VideoLAN | 9 543 000 |
31 | PriceMinister | 9 366 000 |
32 | Groupe Casino (Cdiscount.com...) | 9 342 000 |
33 | OTTO (3Suisses.fr, 2xmoinscher.com...) | 9 202 000 |
34 | France Télévisions (Pluzz.fr, France2.fr) | 9 001 000 |
35 | SNCF France (Voyages-Sncf.com, Sncf.com) | 8 499 000 |
36 | Le Monde | 8 235 000 |
37 | AlloCine | 8 151 000 |
38 | Groupon Inc | 8 051 000 |
39 | Ministere de ' Education Nationale | 7 951 000 |
40 | Gouvernement Francais (Service-public.fr, Legifrance...) | 7 935 000 |
41 | Roularta | 7 912 000 |
42 | Skype | 7 703 000 |
43 | InterActiveCorp (fr.ask.com, Vimeo.com) | 7 590 000 |
44 | Societe Generale | 7 480 000 |
45 | Next Radio TV (01Net.com, RMC.fr) | 7 366 000 |
46 | Michelin (ViaMichelin.fr) | 7 269 000 |
47 | Nouvel Observateur | 6 739 000 |
48 | Carrefour | 6 431 000 |
49 | Pole Emploi | 6 287 000 |
50 | Adobe | 6 193 000 |
Méthodologie :
Le Journal du Net publie le classement d'audience Internet mensuel établi par Médiamétrie//Netratings à l'aide du panel Nielsen//Netratings. Ce classement concerne l'audience des groupes (agrégat de sites détenus par une société). Cette mesure s'applique sur le panel "tous lieux de connexion" et prend en compte les applications Internet (par exemple la messagerie instantanée ou les logiciels de téléchargement).