Audience Internet : 10,4 millions de Français ont surfé sur des sites d’assurance en février 2016
| Rang | Supports | Audience (en millier de VU) |
|---|---|---|
| 1 | 41 771 | |
| 2 | Microsoft (Windows Live Messenger, MSN.com, Microsoft.com...) | 35 929 |
| 3 | 26 426 | |
| 4 | Groupe Figaro - CCM Benchmark Group (Lefigaro.fr, Commentcamarche.net, Journaldunet.com, Linternaute.com...) | 24 155 |
| 5 | Webedia | 20 915 |
| 6 | Orange | 19 662 |
| 7 | Solocal Group (Pagesjaunes.fr, Mappy.com et ComprendreChoisir.com) | 18 906 |
| 8 | Amazon | 17 973 |
| 9 | Schibsted (Leboncoin.fr) | 17 833 |
| 10 | Vivendi (Canalplus.fr) | 16 999 |
| 11 | Groupe Lagardere (Doctissimo.fr, Tele7.fr, Elle.fr...) | 16 618 |
| 12 | Wikimedia Foundation | 16 103 |
| 13 | Iliad (Free.fr, Aliceadsl.fr) | 15 181 |
| 14 | M6 (M6.fr, Clubic.com, Jeuxvideo.fr...) | 14 026 |
| 15 | Groupe Auchan (Leroymerlin.fr, Boulanger.fr, Decathlon.fr) | 12 642 |
| 16 | Le Monde | 12 485 |
| 17 | Yahoo! | 12 119 |
| 18 | Prisma Media (Programme-TV.net, Voici.fr...) | 11 763 |
| 19 | Groupe Casino (Cdiscount.com) | 11 756 |
| 20 | La Poste | 11 701 |
| 21 | Groupe Credit Agricole | 11 362 |
| 22 | auFeminin | 10 666 |
| 23 | eBay | 10 592 |
| 24 | France Télévisions (Pluzz.fr, France2.fr...) | 10 465 |
| 25 | Groupe TF1 (Wat.tv, TF1.fr...) | 9 919 |
| 26 | Groupe Numericable - SFR | 9 914 |
| 27 | Association VideoLAN | 9 556 |
| 28 | Ministere de l'Education Nationale | 9 539 |
| 29 | Altice Media Group | 9 236 |
| 30 | Gouvernement Francais (Service-public.fr, Legifrance...) | 9 107 |
| 31 | Next Radio TV (01Net.com, RMC.fr) | 9 082 |
| 32 | Fnac | 8 993 |
| 33 | Apple Computer (iTunes -app-, QuickTime -app-) | 8 850 |
| 34 | Carrefour | 8 426 |
| 35 | SNCF France | 8 103 |
| 36 | Mondadori | 7 539 |
| 37 | Assurance Maladie | 7 160 |
| 38 | Meteo France | 6 635 |
| 39 | Société générale | 6 599 |
| 40 | Groupe Le Parisien | 6 569 |
| 41 | 20 Minutes France | 6 388 |
| 42 | Otto | 6 351 |
| 43 | Pole Emploi | 6 249 |
| 44 | Kingfisher | 6 018 |
| 45 | Price Minister | 5 967 |
| 46 | Michelin | 5 967 |
| 47 | Groupe Amaury | 5 601 |
| 48 | Caisse nationale allocations familiales CNAF | 5 589 |
| 49 | 5 484 | |
| 50 | Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie | 5 424 |
- L'audience Internet de janvier 2016
- L'audience Internet de décembre 2015
- L'audience Internet de novembre 2015
- L'audience Internet d'octobre 2015
- L'audience Internet de septembre 2015
- L'audience Internet d'août 2015
- L'audience Internet de juillet 2015
- L'audience Internet de juin 2015
- L'audience Internet de mai 2015
- L'audience Internet d'avril 2015