- 1 million de logements vont prendre beaucoup de valeur sans que les propriétaires n'aient à faire quoi que ce soit
- Votre ville a-t-elle été survolée par un OVNI ? La réponse se trouve sur ce site de l'Etat
- "Ce soir, tu n'as plus de permis" : cet avocat en droit automobile dénonce les "amendes surprises" reçues par ses clients
- Une nouvelle plaque d'immatriculation rose sera obligatoire pour certains véhicules à partir du 1er janvier
- Vous hésitez à démissionner à cause d'une surcharge de travail ? Cet arrêt de la Cour de cassation change tout
- Ce courrier papier signé de l'Assurance maladie peut faire des ravages, ignorez-le
- Attention, cette amende se prend en hiver : elle pourrait gâcher les fêtes de Noël
- Ce décret fait grimper toutes les factures d'électricité et de gaz : les Français vont perdre 50 euros par an
Les villes où vivent les plus grosses fortunes en 2022 (page 4)
Montant moyen (en euros) du patrimoine déclaré par les redevables de l'IFI en 2022.
| Rang | Ville | Montant moyen (en euros) |
|---|---|---|
| 151 | Clermont-Ferrand | 2 104 046 € |
| 152 | Six-Fours-les-Plages | 2 100 343 € |
| 153 | Anglet | 2 099 088 € |
| 154 | Sucy-en-Brie | 2 099 084 € |
| 155 | Tours | 2 096 669 € |
| 156 | Bourges | 2 087 067 € |
| 157 | Pau | 2 086 255 € |
| 158 | Menton | 2 086 052 € |
| 159 | Clamart | 2 081 259 € |
| 160 | Sète | 2 075 251 € |
| 161 | Courbevoie | 2 073 787 € |
| 162 | Fréjus | 2 068 631 € |
| 163 | Créteil | 2 066 568 € |
| 164 | Draguignan | 2 060 808 € |
| 165 | Chambéry | 2 058 732 € |
| 166 | Narbonne | 2 057 986 € |
| 167 | Issy-les-Moulineaux | 2 055 431 € |
| 168 | Vertou | 2 050 243 € |
| 169 | Cachan | 2 048 501 € |
| 170 | Annecy | 2 045 690 € |
| 171 | Avignon | 2 037 645 € |
| 172 | Saint-Étienne | 2 037 480 € |
| 173 | Antony | 2 033 147 € |
| 174 | Aubagne | 2 031 608 € |
| 175 | Bron | 2 030 115 € |
| 176 | Orvault | 2 029 909 € |
| 177 | Saint-Gratien | 2 026 099 € |
| 178 | Fontenay-aux-Roses | 2 025 241 € |
| 179 | Eysines | 2 019 978 € |
| 180 | Poitiers | 2 018 790 € |
| 181 | Bois-Colombes | 2 010 515 € |
| 182 | Vannes | 1 986 573 € |
| 183 | Gujan-Mestras | 1 986 092 € |
| 184 | Arles | 1 975 904 € |
| 185 | Villeneuve-d'Ascq | 1 969 385 € |
| 186 | Montreuil | 1 966 861 € |
| 187 | Chaville | 1 965 197 € |
| 188 | Carpentras | 1 954 067 € |
| 189 | L'Haÿ-les-Roses | 1 952 700 € |
| 190 | Arras | 1 940 972 € |
| 191 | La Seyne-sur-Mer | 1 887 283 € |
Méthodologie :
Pour réaliser ce service, le JDN a recueilli l'ensemble des données produites par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie pour l'ensemble des villes de France depuis 2004. Les années mentionnées dans ce service correspondent aux années de paiement de l'impôt sur le revenu, calculé en fonction des revenus déclarés pour l'année précédente. Les impôts de l'année 2019 concernent ainsi les revenus de l'année 2018. Les données relatives à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI, anciennement ISF) ne sont disponibles que pour les villes de plus de 20 000 habitants recensant plus de 50 redevables à l'IFI.