- Un ouragan tropical pourrait ravager la Corse : la période à risque approche
- Vous pouvez obliger votre voisin à ramasser les feuilles mortes, mais à une seule condition
- "Je gagne 2000 euros net par mois, voici ce que je toucherai à la retraite avec la suspension de la réforme"
- Ne dites jamais cette phrase à ChatGPT, la réponse ne vous plaira pas
- Hausse d'impôts pour les retraités : voici combien il faut gagner pour y échapper
- Les abonnés aux heures creuses d'EDF, Engie et Total vont perdre de l'argent s'ils ne font pas attention à ce courrier
- 70% de pluie aujourd'hui, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire ?
- Changement d'heure ce week-end : va-t-on gagner ou perdre une heure de sommeil ?
Les villes où vivent les plus grosses fortunes en 2022
Montant moyen (en euros) du patrimoine déclaré par les redevables de l'IFI en 2022.
| Rang | Ville | Montant moyen (en euros) |
|---|---|---|
| 1 | Le Gosier | 3 260 706 € |
| 2 | Beauvais | 3 063 474 € |
| 3 | Cannes | 3 044 836 € |
| 4 | Neuilly-sur-Seine | 2 898 055 € |
| 5 | Nogent-sur-Marne | 2 877 186 € |
| 6 | Palaiseau | 2 782 407 € |
| 7 | Brive-la-Gaillarde | 2 759 759 € |
| 8 | Compiègne | 2 728 272 € |
| 9 | Mandelieu-la-Napoule | 2 583 542 € |
| 10 | Paris | 2 557 020 € |
| 11 | Troyes | 2 521 151 € |
| 12 | Valence | 2 511 479 € |
| 13 | Olivet | 2 489 825 € |
| 14 | La Madeleine | 2 486 072 € |
| 15 | Rennes | 2 483 808 € |
| 16 | Le Cannet | 2 478 350 € |
| 17 | Gradignan | 2 472 298 € |
| 18 | Les Lilas | 2 470 766 € |
| 19 | Brest | 2 468 531 € |
| 20 | Fontenay-sous-Bois | 2 464 082 € |
| 21 | Le Tampon | 2 450 843 € |
| 22 | Saint-Denis | 2 448 651 € |
| 23 | Saint-Mandé | 2 447 837 € |
| 24 | Saint-Cloud | 2 444 826 € |
| 25 | Montgeron | 2 442 476 € |
| 26 | Caluire-et-Cuire | 2 433 972 € |
| 27 | Strasbourg | 2 428 332 € |
| 28 | Beaune | 2 416 074 € |
| 29 | Le Bouscat | 2 410 045 € |
| 30 | Lille | 2 406 814 € |
| 31 | Nancy | 2 406 796 € |
| 32 | Castelnau-le-Lez | 2 403 847 € |
| 33 | Laval | 2 396 354 € |
| 34 | Lyon | 2 395 060 € |
| 35 | Saint-Pierre | 2 383 185 € |
| 36 | Ajaccio | 2 382 146 € |
| 37 | Colmar | 2 376 246 € |
| 38 | Montmorency | 2 368 405 € |
| 39 | Lambersart | 2 360 265 € |
| 40 | Noisy-le-Grand | 2 351 088 € |
| 41 | Bordeaux | 2 347 174 € |
| 42 | Saint-Laurent-du-Var | 2 342 226 € |
| 43 | Malakoff | 2 339 674 € |
| 44 | Chartres | 2 337 133 € |
| 45 | Quimper | 2 334 000 € |
| 46 | Levallois-Perret | 2 332 997 € |
| 47 | Marcq-en-Barœul | 2 319 071 € |
| 48 | Aix-en-Provence | 2 318 581 € |
| 49 | Mulhouse | 2 317 745 € |
| 50 | Bourg-la-Reine | 2 317 703 € |
Méthodologie :
Pour réaliser ce service, le JDN a recueilli l'ensemble des données produites par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie pour l'ensemble des villes de France depuis 2004. Les années mentionnées dans ce service correspondent aux années de paiement de l'impôt sur le revenu, calculé en fonction des revenus déclarés pour l'année précédente. Les impôts de l'année 2019 concernent ainsi les revenus de l'année 2018. Les données relatives à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI, anciennement ISF) ne sont disponibles que pour les villes de plus de 20 000 habitants recensant plus de 50 redevables à l'IFI.