- Tous les commerçants et artisans devraient faire cela pour éviter les impôts et protéger leurs enfants
- Total, Eni, Octopus... des frais exceptionnels sont désormais facturés aux nouveaux clients
- Les virements des pensions de retraite d'octobre arrivent, voici les nouvelles dates
- Un cheminot dévoile les objets les plus oubliés dans le train et certains sont répugnants
- "Je suis militaire, voici combien je gagne pour partir en mission à l'étranger"
- La valeur d'un million de logements va bondir sans que le propriétaire n'ait à faire quoi que ce soit
- 6 millions de Français n'ont pas de médecin traitant, cette astuce peut aider à en trouver un
- Ni les autoradios, ni les jantes, voici ce que cherchent en priorité les voleurs dans les voitures
Les villes où vivent les plus grosses fortunes
Montant moyen (en euros) du patrimoine déclaré par les redevables de l'IFI.
Rang | Ville | Montant moyen (en euros) |
---|---|---|
1 | Le Gosier | 3 669 100 € |
2 | Cannes | 3 242 377 € |
3 | Beauvais | 3 201 715 € |
4 | Neuilly-sur-Seine | 2 959 836 € |
5 | Palaiseau | 2 917 832 € |
6 | Fort-de-France | 2 894 792 € |
7 | Nogent-sur-Marne | 2 890 305 € |
8 | Brive-la-Gaillarde | 2 830 753 € |
9 | Compiègne | 2 764 409 € |
10 | Mandelieu-la-Napoule | 2 694 181 € |
11 | Arras | 2 653 275 € |
12 | Sainte-Geneviève-des-Bois | 2 614 133 € |
13 | Paris | 2 590 144 € |
14 | Saint-Denis | 2 582 918 € |
15 | Saint-Mandé | 2 579 482 € |
16 | Angoulême | 2 572 049 € |
17 | Troyes | 2 569 165 € |
18 | Valence | 2 565 426 € |
19 | Grenoble | 2 550 805 € |
20 | Brest | 2 525 243 € |
21 | Colmar | 2 519 897 € |
22 | Strasbourg | 2 518 117 € |
23 | Caluire-et-Cuire | 2 504 551 € |
24 | Le Tampon | 2 498 219 € |
25 | Saint-Laurent-du-Var | 2 486 819 € |
26 | Saint-Cloud | 2 477 690 € |
27 | Lille | 2 474 019 € |
28 | Lyon | 2 465 638 € |
29 | Le Cannet | 2 461 577 € |
30 | Ajaccio | 2 460 460 € |
31 | Nancy | 2 458 119 € |
32 | Fontenay-sous-Bois | 2 451 812 € |
33 | Gradignan | 2 448 859 € |
34 | Croix | 2 448 266 € |
35 | Laval | 2 447 183 € |
36 | Bordeaux | 2 441 546 € |
37 | Montgeron | 2 438 187 € |
38 | Mougins | 2 431 630 € |
39 | Le Bouscat | 2 420 249 € |
40 | Libourne | 2 419 218 € |
41 | Bastia | 2 417 696 € |
42 | Mulhouse | 2 417 183 € |
43 | Rennes | 2 410 955 € |
44 | Bourg-la-Reine | 2 409 910 € |
45 | Toulouse | 2 408 811 € |
46 | Aix-en-Provence | 2 408 629 € |
47 | La Roche-sur-Yon | 2 404 676 € |
48 | Saint-Pierre | 2 399 171 € |
49 | Montmorency | 2 399 103 € |
50 | Carquefou | 2 397 206 € |
Méthodologie :
Pour réaliser ce service, le JDN a recueilli l'ensemble des données produites par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie pour l'ensemble des villes de France depuis 2004. Les années mentionnées dans ce service correspondent aux années de paiement de l'impôt sur le revenu, calculé en fonction des revenus déclarés pour l'année précédente. Les impôts de l'année 2019 concernent ainsi les revenus de l'année 2018. Les données relatives à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI, anciennement ISF) ne sont disponibles que pour les villes de plus de 20 000 habitants recensant plus de 50 redevables à l'IFI.