- "Tu as vu, ton équipe n'est pas qualifiée" : une salariée gagne des milliers d'euros face à son employeur après cette remarque
- Cette baignoire coûte deux milliards de dollars et appartient à un empereur romain
- Un virement de 466 euros arrive sur le compte en banque de 3 millions de familles : certains parents doivent le réclamer à la CAF
- Son employeur disparaît du jour au lendemain et cesse de la payer, après 2 ans de litige elle obtient 25 000€ en justice
- Héritage : cette aide pour les seniors en Ehpad doit être remboursée par les héritiers lors de la succession
- Héritage : le Bac est une occasion de défiscaliser les dons faits à vos enfants et petits-enfants avant la succession
- Si votre revenu mensuel est inférieur à ce montant vous êtes considéré comme pauvre
- Un virement de 1 000 euros arrive sur le compte en banque de 13 millions de Français cet été
Les villes où vivent les plus grosses fortunes
Montant moyen (en euros) du patrimoine déclaré par les redevables de l'IFI.
| Rang | Ville | Montant moyen (en euros) |
|---|---|---|
| 1 | Le Gosier | 3 784 004 € |
| 2 | Beauvais | 3 330 896 € |
| 3 | Cannes | 3 220 849 € |
| 4 | Neuilly-sur-Seine | 3 008 774 € |
| 5 | Mougins | 2 982 758 € |
| 6 | Sainte-Geneviève-des-Bois | 2 962 557 € |
| 7 | Nogent-sur-Marne | 2 948 415 € |
| 8 | Fort-de-France | 2 833 515 € |
| 9 | Compiègne | 2 814 433 € |
| 10 | Arras | 2 787 388 € |
| 11 | Palaiseau | 2 764 796 € |
| 12 | Valence | 2 681 421 € |
| 13 | Brive-la-Gaillarde | 2 639 588 € |
| 14 | Strasbourg | 2 616 682 € |
| 15 | Paris | 2 610 329 € |
| 16 | Angoulême | 2 604 837 € |
| 17 | Saint-Mandé | 2 602 526 € |
| 18 | La Roche-sur-Yon | 2 580 108 € |
| 19 | Laval | 2 566 199 € |
| 20 | Gap | 2 563 833 € |
| 21 | Troyes | 2 558 761 € |
| 22 | Lyon | 2 550 552 € |
| 23 | Vallauris | 2 546 355 € |
| 24 | Grenoble | 2 533 464 € |
| 25 | Le Cannet | 2 531 262 € |
| 26 | Saint-Denis | 2 518 265 € |
| 27 | Saint-Cloud | 2 516 625 € |
| 28 | Croix | 2 515 709 € |
| 29 | Le Tampon | 2 489 140 € |
| 30 | Saint-Laurent-du-Var | 2 488 526 € |
| 31 | Fontenay-sous-Bois | 2 484 339 € |
| 32 | Mulhouse | 2 479 078 € |
| 33 | Le Bouscat | 2 476 153 € |
| 34 | Les Sables-d'Olonne | 2 472 538 € |
| 35 | Carquefou | 2 470 534 € |
| 36 | Gradignan | 2 468 821 € |
| 37 | Nancy | 2 465 011 € |
| 38 | Mandelieu-la-Napoule | 2 462 933 € |
| 39 | Aix-en-Provence | 2 461 057 € |
| 40 | Brest | 2 453 955 € |
| 41 | Rennes | 2 448 922 € |
| 42 | Montmorency | 2 447 737 € |
| 43 | Bordeaux | 2 444 769 € |
| 44 | Colmar | 2 443 897 € |
| 45 | Montauban | 2 441 699 € |
| 46 | Montgeron | 2 439 036 € |
| 47 | Ajaccio | 2 437 391 € |
| 48 | Thonon-les-Bains | 2 430 044 € |
| 49 | Caluire-et-Cuire | 2 427 578 € |
| 50 | Toulouse | 2 424 219 € |
Méthodologie :
Pour réaliser ce service, le JDN a recueilli l'ensemble des données produites par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie pour l'ensemble des villes de France depuis 2004. Les années mentionnées dans ce service correspondent aux années de paiement de l'impôt sur le revenu, calculé en fonction des revenus déclarés pour l'année précédente. Les impôts de l'année 2019 concernent ainsi les revenus de l'année 2018. Les données relatives à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI, anciennement ISF) ne sont disponibles que pour les villes de plus de 20 000 habitants recensant plus de 50 redevables à l'IFI.