- Ces 5 objets qui dorment dans votre grenier peuvent valoir des centaines d'euros
- 87% des avis de taxe foncière erronés : les propriétaires peuvent se faire rembourser jusqu'à 260 euros
- Il porte plainte contre lui-même après avoir retrouvé sa voiture rayée : l'explication est inattendue
- Jusqu'à 110 000 euros par an : voici trois métiers très recherchés, le premier demande peu d'études
Les villes où la taxe sur les ordures ménagères est la plus élevée en 2010 (page 451)
Taux communal de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (en %) en 2010.
| Rang | Ville | Taux (en %) |
|---|---|---|
| 22 501 | Plombières-lès-Dijon | 5,79 % |
| 22 502 | Seyssins | 5,79 % |
| 22 503 | Saint-Martin-des-Champs | 5,78 % |
| 22 504 | Arabaux | 5,77 % |
| 22 505 | Baulou | 5,77 % |
| 22 506 | Bénac | 5,77 % |
| 22 507 | Burret | 5,77 % |
| 22 508 | Celles | 5,77 % |
| 22 509 | Cos | 5,77 % |
| 22 510 | Freychenet | 5,77 % |
| 22 511 | Ganac | 5,77 % |
| 22 512 | L'Herm | 5,77 % |
| 22 513 | Loubières | 5,77 % |
| 22 514 | Montoulieu | 5,77 % |
| 22 515 | Pradières | 5,77 % |
| 22 516 | Saint-Martin-de-Caralp | 5,77 % |
| 22 517 | Saint-Nazaire-les-Eymes | 5,77 % |
| 22 518 | Serres-sur-Arget | 5,77 % |
| 22 519 | Soula | 5,77 % |
| 22 520 | Villennes-sur-Seine | 5,77 % |
| 22 521 | Chilly-Mazarin | 5,76 % |
| 22 522 | La Chapelle-Saint-Aubin | 5,76 % |
| 22 523 | Saint-Étienne-aux-Clos | 5,76 % |
| 22 524 | Saint-Méloir-des-Bois | 5,76 % |
| 22 525 | Soisy-sur-École | 5,75 % |
| 22 526 | Millemont | 5,74 % |
| 22 527 | Lamaids | 5,73 % |
| 22 528 | Lignerolles | 5,73 % |
| 22 529 | Quinssaines | 5,73 % |
| 22 530 | Teillet-Argenty | 5,73 % |
| 22 531 | Vieux-Habitants | 5,73 % |
| 22 532 | Pantin | 5,72 % |
| 22 533 | Peyrins | 5,72 % |
| 22 534 | Blaesheim | 5,70 % |
| 22 535 | Cocumont | 5,70 % |
| 22 536 | Eckbolsheim | 5,70 % |
| 22 537 | Eckwersheim | 5,70 % |
| 22 538 | Entzheim | 5,70 % |
| 22 539 | Eschau | 5,70 % |
| 22 540 | Fegersheim | 5,70 % |
| 22 541 | Geispolsheim | 5,70 % |
| 22 542 | Holtzheim | 5,70 % |
| 22 543 | La Wantzenau | 5,70 % |
| 22 544 | Lagruère | 5,70 % |
| 22 545 | Lampertheim | 5,70 % |
| 22 546 | Lipsheim | 5,70 % |
| 22 547 | Mittelhausbergen | 5,70 % |
| 22 548 | Montaut | 5,70 % |
| 22 549 | Mundolsheim | 5,70 % |
| 22 550 | Niederhausbergen | 5,70 % |
Méthodologie :
Pour réaliser ce service, le JDN a recueilli l'ensemble des données produites par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie pour l'ensemble des villes de France depuis 2004. Les années mentionnées dans ce service correspondent aux années de paiement de l'impôt sur le revenu, calculé en fonction des revenus déclarés pour l'année précédente. Les impôts de l'année 2019 concernent ainsi les revenus de l'année 2018. Les données relatives à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI, anciennement ISF) ne sont disponibles que pour les villes de plus de 20 000 habitants recensant plus de 50 redevables à l'IFI.