- Douze immeubles parisiens, 12 trompe-l'œil géants : ils cachent une machinerie incroyable
- De nombreuses villes vont bientôt devenir inhabitables à cause du climat : et la vôtre ?
- Un virement de 220 euros arrive chez 13,5 millions de Français, mais attention à ne pas oublier de le demander
- La Batmobile de Tim Burton, une DeLorean de Retour vers le futur… Vivez la vente aux enchères automobile de l'année
- Carrefour, IKEA, Amazon… Les prix risquent d'augmenter en Europe à cause de certaines cartes bancaires
- Si vous ne savez pas répondre à cette question, vous ne méritez pas d'être français
- Selon la loi, il est possible de ne pas rembourser une dette, mais les banques font tout pour le cacher
- Le feu est vert, il démarre et prend 750 euros d'amende : il ne connaissait pas cette subtilité du code de la route
Les villes où la taxe sur les ordures ménagères est la plus élevée (page 435)
Taux communal de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (en %).
Rang | Ville | Taux (en %) |
---|---|---|
21 701 | Villié-Morgon | 8,30 % |
21 702 | Vizille | 8,30 % |
21 703 | Aillon-le-Jeune | 8,28 % |
21 704 | Aillon-le-Vieux | 8,28 % |
21 705 | Arith | 8,28 % |
21 706 | Barberaz | 8,28 % |
21 707 | Barby | 8,28 % |
21 708 | Bassens | 8,28 % |
21 709 | Bellecombe-en-Bauges | 8,28 % |
21 710 | Challes-les-Eaux | 8,28 % |
21 711 | Chambéry | 8,28 % |
21 712 | Cognin | 8,28 % |
21 713 | Curienne | 8,28 % |
21 714 | Doucy-en-Bauges | 8,28 % |
21 715 | École | 8,28 % |
21 716 | Jacob-Bellecombette | 8,28 % |
21 717 | Jarsy | 8,28 % |
21 718 | La Compôte | 8,28 % |
21 719 | La Motte-en-Bauges | 8,28 % |
21 720 | La Motte-Servolex | 8,28 % |
21 721 | La Ravoire | 8,28 % |
21 722 | La Thuile | 8,28 % |
21 723 | Le Châtelard | 8,28 % |
21 724 | Le Noyer | 8,28 % |
21 725 | Les Déserts | 8,28 % |
21 726 | Lescheraines | 8,28 % |
21 727 | Montagnole | 8,28 % |
21 728 | Puygros | 8,28 % |
21 729 | Saint-Alban-Leysse | 8,28 % |
21 730 | Saint-Baldoph | 8,28 % |
21 731 | Saint-Cassin | 8,28 % |
21 732 | Saint-François-de-Sales | 8,28 % |
21 733 | Saint-Jean-d'Arvey | 8,28 % |
21 734 | Saint-Jeoire-Prieuré | 8,28 % |
21 735 | Saint-Sulpice | 8,28 % |
21 736 | Sainte-Reine | 8,28 % |
21 737 | Sonnaz | 8,28 % |
21 738 | Thoiry | 8,28 % |
21 739 | Verel-Pragondran | 8,28 % |
21 740 | Villiers-le-Bâcle | 8,28 % |
21 741 | Vimines | 8,28 % |
21 742 | Allèves | 8,27 % |
21 743 | Baillet-en-France | 8,27 % |
21 744 | Étréchy | 8,27 % |
21 745 | Saint-Étienne-au-Mont | 8,26 % |
21 746 | Tresserve | 8,26 % |
21 747 | Alixan | 8,25 % |
21 748 | Barbières | 8,25 % |
21 749 | Barcelonne | 8,25 % |
21 750 | Bax | 8,25 % |
Méthodologie :
Pour réaliser ce service, le JDN a recueilli l'ensemble des données produites par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie pour l'ensemble des villes de France depuis 2004. Les années mentionnées dans ce service correspondent aux années de paiement de l'impôt sur le revenu, calculé en fonction des revenus déclarés pour l'année précédente. Les impôts de l'année 2019 concernent ainsi les revenus de l'année 2018. Les données relatives à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI, anciennement ISF) ne sont disponibles que pour les villes de plus de 20 000 habitants recensant plus de 50 redevables à l'IFI.