- La Suisse recrute des caissiers : 50 000 euros par an et aucun diplôme demandé
- Le patron envoie un courrier à l'agent d'entretien, il risque des milliers d'euros de dommages et intérêts
- Ce réglage méconnu du Linky permet de bénéficier du contrat EDF préféré des consommateurs
- Il découvre des ossements dans son jardin, ce sont les restes d'un monstre de dix mètres de long
- 150 euros d'amende à chaque fois que son chat va chez le voisin : le cauchemar de cette habitante de l'Hérault
- Finis les sodas, cette boisson pétillante et sucrée est la préférée des ados mais trop en boire est dangereux pour la santé
- "Je l'ai chopé à l'armée et grâce à lui j'ai plus jamais froid" : ce pull militaire, ultra-chaud, est en vente libre pour seulement 15 euros
- Son CDD est fini depuis deux ans mais son employeur a oublié de lui dire : la Cour de cassation lui accorde des milliers d'euros
Les villes où la taxe sur les ordures ménagères est la plus élevée (page 9)
Taux communal de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (en %).
| Rang | Ville | Taux (en %) |
|---|---|---|
| 401 | Soumont-Saint-Quentin | 20,04 % |
| 402 | Tréprel | 20,04 % |
| 403 | Ussy | 20,04 % |
| 404 | Versainville | 20,04 % |
| 405 | Vignats | 20,04 % |
| 406 | Villers-Canivet | 20,04 % |
| 407 | Villy-lez-Falaise | 20,04 % |
| 408 | Adinfer | 20,03 % |
| 409 | Agnez-lès-Duisans | 20,03 % |
| 410 | Agnières | 20,03 % |
| 411 | Ambrines | 20,03 % |
| 412 | Aubigny-en-Artois | 20,03 % |
| 413 | Avesnes-le-Comte | 20,03 % |
| 414 | Bailleul-aux-Cornailles | 20,03 % |
| 415 | Bailleulmont | 20,03 % |
| 416 | Bailleulval | 20,03 % |
| 417 | Barly | 20,03 % |
| 418 | Bavincourt | 20,03 % |
| 419 | Beaudricourt | 20,03 % |
| 420 | Beaufort-Blavincourt | 20,03 % |
| 421 | Berlencourt-le-Cauroy | 20,03 % |
| 422 | Berles-au-Bois | 20,03 % |
| 423 | Berles-Monchel | 20,03 % |
| 424 | Berneville | 20,03 % |
| 425 | Béthonsart | 20,03 % |
| 426 | Bienvillers-au-Bois | 20,03 % |
| 427 | Blairville | 20,03 % |
| 428 | Camblain-l'Abbé | 20,03 % |
| 429 | Cambligneul | 20,03 % |
| 430 | Canettemont | 20,03 % |
| 431 | Capelle-Fermont | 20,03 % |
| 432 | Chelers | 20,03 % |
| 433 | Couin | 20,03 % |
| 434 | Coullemont | 20,03 % |
| 435 | Couturelle | 20,03 % |
| 436 | Denier | 20,03 % |
| 437 | Duisans | 20,03 % |
| 438 | Estrée-Wamin | 20,03 % |
| 439 | Fosseux | 20,03 % |
| 440 | Frévillers | 20,03 % |
| 441 | Frévin-Capelle | 20,03 % |
| 442 | Gaudiempré | 20,03 % |
| 443 | Givenchy-le-Noble | 20,03 % |
| 444 | Gouves | 20,03 % |
| 445 | Gouy-en-Artois | 20,03 % |
| 446 | Grand-Rullecourt | 20,03 % |
| 447 | Grincourt-lès-Pas | 20,03 % |
| 448 | Habarcq | 20,03 % |
| 449 | Hannescamps | 20,03 % |
| 450 | Haute-Avesnes | 20,03 % |
Méthodologie :
Pour réaliser ce service, le JDN a recueilli l'ensemble des données produites par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie pour l'ensemble des villes de France depuis 2004. Les années mentionnées dans ce service correspondent aux années de paiement de l'impôt sur le revenu, calculé en fonction des revenus déclarés pour l'année précédente. Les impôts de l'année 2019 concernent ainsi les revenus de l'année 2018. Les données relatives à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI, anciennement ISF) ne sont disponibles que pour les villes de plus de 20 000 habitants recensant plus de 50 redevables à l'IFI.