Nouvelle mesure Médiamétrie : y a-t-il des gagnants ? L'audience des 50 premiers groupes en France en août 2012

Même s'il est encore tôt pour tirer de véritables conclusions, le mois d'août étant pour Internet particulièrement atypique, la nouvelle mesure d'audience de Médiamétrie ne semble pas apporter d'énorme révolution. Ainsi le top 15 reste-t-il quasiment inchangé par rapport au mois de juillet, seul le groupe TF1 venant supplanter le groupe Figaro. De même les évolutions d'audience, d'une année sur l'autre, sont plus souvent le reflet des bonnes performances ou des acquisitions des uns et des autres que d'un quelconque changement de calcul.

C'est, de fait, l'actualité plutôt rare au mois d'août qui a le plus affecté les groupes médias. L'audience du groupe Figaro est ainsi en recul de 4,14% par rapport à juillet. Celle de Roularta est à -21%, Next Radio TV est à -6%, France Télévisions à -8% et 20 minutes à -10%.

L'audience des 50 premiers groupes en France en août 2012
RangSupportsAudience d'août 2012 (en milliers de VU)Audience d'août 2011 (en milliers de VU)Evolution août 2012-2011Audience de juillet 2011 (en milliers de VU)Evolution août-juillet 2012
Source : Médiamétrie // Netratings
1Google 39 15035 6619,78%38 9500,51%
2Microsoft (Windows Live Messenger, MSN.com, Microsoft.com...)34 57030 32513,99%34 581-0,03%
3Facebook 30 78426 19417,52%30 1792,01%
4France Telecom (Orange.fr...)21 63021 2072,00%22 834-5,27%
5PagesJaunes (Pagesjaunes.fr, 123People.fr) 18 84817 9914,76%19 867-5,13%
6Groupe Lagardere (Doctissimo.fr, Tele7.fr, Elle.fr...) 18 05815 13219,34%18 364-1,67%
7Wikimedia Foundation (Wikipedia.com) 17 66815 77911,97%18 154-2,68%
8CCM Benchmark Group (Commentcamarche.net, Journaldunet.com...) 16 85416 8440,06%17 970-6,21%
9Iliad (Free.fr, Aliceadsl.fr) 16 48415 8593,95%17 287-4,64%
10Schibsted (Leboncoin.fr) 16 47013 09025,82%16 1721,84%
11Yahoo! 15 70315 0244,51%16 007-1,90%
12Vivendi Universal (Sfr.fr, Canalplus.fr) 15 32314 8023,52%15 577-1,63%
13PPR (Fnac.com, Laredoute.fr, Conforama.fr...) 14 43513 1609,69%15 105-4,44%
14WEB66 (Leparisien.fr, Ouest-France.fr...) 14 34711 73822,23%14 939-3,96%
15Groupe TF1 (Wat.tv, TF1.fr...) 13 71312 45110,13%12 8266,91%
16Ebuzzing 13 02611 80410,35%12 6802,73%
17Groupe Figaro 12 40711 3519,31%12 943-4,14%
18Amazon 11 7669 38725,35%11 921-1,30%
19auFeminin 11 50210 6987,52%11 703-1,72%
20M6 (M6.fr, Clubic.com, Jeuxvideo.fr...) 11 49510 4839,66%11 643-1,26%
21eBay 11 11810 5924,96%11 500-3,32%
22Apple Computer (iTunes -app-, QuickTime -app-) 10 92210 0988,16%11 583-5,71%
23Dailymotion 10 8928 43029,21%10 1357,47%
24La Poste 10 88810 4993,71%12 603-13,61%
25Groupe Auchan (Leroymerlin.fr, Boulanger.fr, Decathlon.fr) 10 62310 3682,45%11 346-6,37%
26Groupe Credit Agricole 10 57211 034-4,18%11 432-7,52%
27Prisma Media (Programme-TV.net, Voici.fr...) 10 4559 32512,13%11 607-9,92%
28Association VideoLAN 9 7618 64812,87%9 5861,82%
29Groupe Casino (Cdiscount.com) 9 5517 98419,62%10 224-6,58%
30France Télévisions (Pluzz.fr, France2.fr...) 9 2986 97133,39%10 149-8,38%
31Meteo France 8 9548 6263,79%9 890-9,47%
32Webedia 8 8884 63291,89%9 462-6,06%
33Adobe 8 4734 75078,37%4 95670,96%
34Michelin (ViaMichelin.fr) 8 3508 0683,49%9 019-7,42%
35AlloCine 8 1167 08114,62%7 7185,15%
36SNCF France (Voyages-Sncf.com, Sncf.com) 8 0087 7503,33%9 078-11,79%
37InterActiveCorp (fr.ask.com, Vimeo.com) 7 8186 91813,01%8 120-3,72%
38OTTO (3Suisses.fr, 2xmoinscher.com...) 7 4138 438-12,14%8 471-12,49%
39Le Monde 7 3516 57711,77%7 858-6,45%
40Next Radio TV (01Net.com, RMC.fr) 7 0886 6876,00%7 517-5,70%
41Gouvernement Francais (Service-public.fr, Legifrance...) 6 9125 92016,75%7 868-12,14%
42Carrefour 6 8706 3328,50%7 282-5,66%
43Babylon.com 6 6971 768278,78%5 77715,92%
44PriceMinister 6 6918 181-18,21%7 206-7,14%
45Skyrock 6 6295 26425,93%6 2006,92%
46Groupon Inc. 6 5166 773-3,79%7 131-8,63%
4720 Minutes France 6 4644 77035,51%7 184-10,03%
48Nouvel Observateur 6 3024 36344,45%6 816-7,53%
49Roularta (Lexpress.fr, Lentreprise.fr...) 6 2165 7358,38%7 844-20,75%
50Ministere de l'Education Nationale 6 1845 20918,72%8 498-27,22%

Si, parmi les hausses les plus fortes entre août 2012 et août 2011, on trouve donc les acteurs bien implantés chez les jeunes, on tombe également sur des groupes dont l'évolution de l'audience est faussée par leur croissance externe. C'est particulièrement vrai au sein des groupes médias, parmi lesquels s'est opéré un fort mouvement de concentration ces derniers mois (Lire l'article, Groupes médias indépendants : une espère en voie de disparition, du 02/10/2012). 

Ainsi, Lagardère Active connaît une croissance de son audience de 19% sur un an à la faveur de deux acquisitions : LeGuide.com et Ciao.fr. C'est le même raisonnement qui s'applique avec Web66 avec les ajouts de Cartesdefrance.fr et Pubeco.fr, ou Webedia suite à l'acquisition de Canalblog et le Nouvel-Obs, auquel s'est rallié Rue89.