Médiamétrie publie les premiers résultats de sa mesure "Internet Global"
Le nouveau classement de Médiamétrie prend en compte le trafic en provenance du Web fixe et celui venant du mobile (smartphone et tablette). Une première en France.
Ce sont 51,9 millions d'individus qui se sont connectés au moins une fois à Internet en octobre 2017, soit 82,9% des Français de deux ans et plus, selon les derniers chiffres communiqués par Médiamétrie//Netratings dans le cadre de son tout nouveau classement de l'Internet global. Cette mesure de l'audience Internet multi-terminaux, que Médiamétrie dévoile pour la première fois, vient remplacer les classements par device, Internet fixe et mobile, que l'institut publiait jusque-là.
Premier constat, la plupart des internautes quotidiens sont bi-écrans. Un tiers des Français (34 %) utilisent au moins deux écrans pour se connecter chaque jour. Près d'un quart (24 %) utilisent un ordinateur et un mobile. Au total, 42,2 millions d'internautes se sont connectés à Internet chaque jour, dont 30,3 millions via un smartphone. Rapporté à l'ensemble des Français de 2 ans et plus, le temps passé par jour et par personne sur ordinateur est de 34 minutes en moyenne et de 35 minutes sur mobile.
Dans le haut du classement, on retrouve les "usual suspects" : Google, Facebook et Microsoft. Facebook profite de l'intégration du mobile pour passer devant Microsoft qui le précédait dans le classement de l'Internet fixe. Le premier groupe français est le groupe Figaro-CCM Benchmark (éditeur du JDN) avec 35,167 millions de visiteurs uniques sur la période. Webedia, Solocal et Prisma Media sont les autres représentants de l'Hexagone installés dans le top 10.
Rang | Supports | Audience (en millier de VU) |
---|---|---|
1 | 50 304 | |
2 | 46 175 | |
3 | Microsoft (Windows Live Messenger, MSN.com, Microsoft.com...) | 37 848 |
4 | Groupe Figaro - CCM Benchmark Group (Lefigaro.fr, Commentcamarche.net, Journaldunet.com, Linternaute.com...) | 35 167 |
5 | Webedia | 30 333 |
6 | Wikimedia Foundation | 29 802 |
7 | Solocal Group (Pagesjaunes.fr, Mappy.com et Ooreka.fr) | 28 596 |
8 | Prisma Media (Programme-TV.net, Voici.fr...) | 28 554 |
9 | Amazon | 28 298 |
10 | Schibsted | 27 673 |
11 | Vivendi (Canalplus.fr) | 27 511 |
12 | Groupe Lagardere (Doctissimo.fr, Tele7.fr, Elle.fr...) | 27 439 |
13 | Web66 | 27 325 |
14 | Orange | 27 316 |
15 | Le Monde | 24 222 |
16 | Apple Computer (iTunes -app-, QuickTime -app-) | 22 399 |
17 | Yahoo | 22 376 |
18 | M6 (M6.fr, Clubic.com, Jeuxvideo.fr...) | 22 303 |
19 | France Télévisions (Pluzz.fr, France2.fr...) | 20 984 |
20 | Groupe Auchan (Leroymerlin.fr, Boulanger.fr, Decathlon.fr) | 20 755 |
21 | La Poste | 20 694 |
22 | Groupe Casino (Cdiscount.com) | 19 877 |
23 | Groupe Credit Agricole | 19 736 |
24 | auFeminin | 19 578 |
25 | 19 452 | |
26 | Next Radio TV (01Net.com, RMC.fr) | 18 503 |
27 | SNCF France | 17 964 |
28 | Groupe Numericable - SFR | 17 472 |
29 | Groupe TF1 (Wat.tv, TF1.fr...) | 17 176 |
30 | 16 845 | |
31 | Altice Media Group | 16 425 |
32 | Samsung Group | 16 084 |
33 | Groupe Le Parisien | 15 565 |
34 | Iliad (Free.fr, Aliceadsl.fr) | 15 467 |
35 | Carrefour | 15 202 |
36 | Gouvernement Francais (Service-public.fr, Legifrance...) | 15 184 |
37 | Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie | 14 754 |
38 | 20 Minutes France | 14 553 |
39 | 14 423 | |
40 | Onedis | 13 819 |
41 | Fnac | 13 677 |
42 | Groupe Amaury | 13 297 |
43 | eBay | 13 079 |
44 | Snapchat | 13 061 |
45 | Ministère de l'Education nationale | 12 779 |
46 | Mondadori | 12 096 |
47 | Tripadvisor | 11 809 |
48 | Société générale | 11 586 |
49 | Bouygues | 11 550 |
50 | E.Leclerc | 11 404 |
La mesure "Audience Internet Global" de Médiamétrie//Netratings repose sur un panel unique de plus de 30 000 individus de 2 ans et plus, dont plus de 4 000 internautes équipés de deux ou trois écrans (ordinateur et/ou téléphone mobile et/ou tablette), qui permet de mesurer 'nativement' l'audience globale.
A lire aussi :