Les DNVB françaises ont levé plus de 35 millions d'euros au premier semestre 2020
Les DNVB françaises ont levé 36,66 millions d'euros entre janvier et juin à travers 23 tours de table. Un premier semestre au cours duquel les secteurs de l'alimentation, la joaillerie et la mode ont performé avec 26 millions d'euros cumulés. Les catégories cosmétique et hygiène complètent le tableau des levées. Côté investisseurs, les business angels sont nombreux à se laisser séduire par le modèle économique et les valeurs des DNVB puisque ces derniers ont soutenu 12 marques au premier semestre. Le fonds LITA.co spécialisé dans l'investissement durable apparaît à trois reprises pour les levées d'Aurore Market, 1083 et Fabulabox.
Montant levé (en millions d'euros) | Part du montant global (en %) | Nombre d'opérations | |
---|---|---|---|
Alimentation | 10,55 | 28,7 | 8 |
Joaillerie | 8 | 21,8 | 1 |
Mode | 7,50 | 20,4 | 2 |
Hygiène | 4,10 | 11,1 | 2 |
Cosmétique | 2,48 | 6,7 | 5 |
Autres | 3,94 | 10,7 | 5 |
La plus grosse opération du semestre est signée Courbet. La marque de joaillerie, qui travaille l'or recyclé, a levé 8 millions d'euros au mois de mai pour accélérer son développement et financer la recherche écologique et technologique dans son domaine. En deuxième position, la marque de vêtements pour hommes BonneGueule a levé 6,5 millions d'euros au mois de mai. La DNVB, qui compte actuellement quatre boutiques sur le territoire national (à Paris, Lyon, et Bordeaux), souhaite notamment accélérer les implantations des points de vente. Pour clôturer le podium, la DNVB Namaki Cosmetics spécialisée dans les produits cosmétiques bio pour enfants a levé 134 600 euros au mois d'avril pour se structurer.
Société | Montant levé (en millions d'euros) | Investisseurs | Secteur |
---|---|---|---|
Courbet | 8 | Raise Ventures, Hylink, business angels | Joaillerie |
BonneGueule | 6,5 | Generis Capital Partners, Bpifrance | Mode |
Spring | 2,1 | Aglaé Ventures, Eutopia, Ventech, business angels | Hygiène |
Les Nouveaux Affineurs | 2 | Demeter Ventures, Newfund | Alimentation |
Jho | 2 | Founders Future, Siparex, Bamboo, Imagination Machine | Hygiène |
Les Nouveaux Fermiers | 2 | Investisseurs privés, Bpifrance | Alimentation |
Waam Cosmetics | 1,5 | Karot Capital | Cosmétique |
Aurore Market | 1,5 | M Capital, Crédit Agricole, LITA.co, business angels | Alimentation |
Hardloop | 1,4 | Seventure Partners, SPGA, business angels | Autres |
Les 3 Chouettes | 1,2 | Business angels | Alimentation |
Pepette | 1,1 | Business angels | Alimentation |
1083 | 1,09 | LITA.co | Mode |
Basil | 1 | Turenne Groupe, CAAP Création, Région Sud Investissement, Occipac | Alimentation |
Gifts for Change | 1 | INCO Investissement, Aviva Impact Investing France, business angels | Autres |
MyBrazil | 1 | Generis Capital, Bpifrance, business angels | Alimentation |
Les Miraculeux | 0,8 | Business angels | Autres |
Smartfooding | 0,75 | Normandie Participations, Caisse d'Epargne Normandie, Carme Impulse | Alimentation |
Bluedigo | 0,5 | Business angels | Autres |
On the Wild Side | 0,5 | Business angels | Cosmétique |
Cosmoz | 0,35 | Terralia Pass, autre investisseurs | Cosmétique |
Fabulabox | 0,24 | Investisseurs privés, LITA.co | Autres |
Namaki Cosmetics | 0,13 | Cluster bio, business angels | Cosmétique |
Oncovia | NC | Weaving Invest | Cosmétique |
Ces données proviennent du baromètre des levées de fonds publié chaque mois par le JDN. Vous pouvez retrouver sa dernière édition à cette adresse : https://www.journaldunet.com/web-tech/start-up/1189344-levees-de-fonds/.