Classement : la webperf des 40 ténors de l'e-commerce en France en septembre
Parmi les grands e-commerçants en France, quels sont les modèles à suivre en matière de performance web ? Lesquels brillent par leur rapidité d'affichage, ou le poids léger de leur page, et plus généralement par leurs bonnes pratiques en matière de ce qu'on appelle la "webperf" ?
Durant le mois de septembre, notre baromètre a mesuré quotidiennement, la vitesse à laquelle s'affichaient, sur les deux principaux navigateurs (Chrome et Firefox), plusieurs types de page web (home, produit et catégorie) des 40 e-commerçants les plus visités en France. Les agents ont toutefois rencontré un problème qui les a empêché de prendre des mesures fiables sur la dernière semaine de septembre, qui a donc été exclue du baromètre.
Outre le temps de chargement complet, le poids des pages et le nombre des requêtes émises ont aussi été pris en compte (la méthodologie complète est consultable en ligne). Les mesures sont réalisées par notre partenaire Fasterize, spécialisé dans la performance web et éditeur d'une solution SaaS dédiée.
Un classement basé sur le Speed Index
Pour rappel, le Speed Index mesure la vitesse à laquelle le contenu s'affiche. Mais si le temps de chargement indique le temps qu'il faut pour qu'une page se charge entièrement, le Speed Index s'intéresse à la dynamique, et à la bonne progression de ce chargement, au-dessus de la ligne de flottaison. C'est cet indicateur, essentiel, que nous retenons pour établir le classement. Une définition plus complète, clairement illustrée, avec la formule exacte utilisée pour calculer ce Speed Index figure sur le blog de Fasterize.
Classement - Site | Speed Index (moyenne) | Temps de chargement moyen des pages (millisecondes) | Poids moyen des pages analysées (octets) | Nombre moyen de requêtes |
---|---|---|---|---|
1er- grosbill.com (+1) | 1742 | 2012 | 803935 | 36 |
2- oscaro.com (-1) | 1828 | 4238 | 1127687 | 77 |
3- oxybul.com (=) | 2078 | 6381 | 1972728 | 178 |
4- toysrus.fr (+3) | 2360 | 4710 | 1449097 | 156 |
5- lidl.fr (+4) | 2393 | 4818 | 3890348 | 128 |
6- laredoute.fr (=) | 2402 | 2845 | 936176 | 71 |
7- leroymerlin.fr (-3) | 2441 | 4346 | 844469 | 80 |
8- bricodepot.fr (=) | 2480 | 3448 | 814762 | 91 |
9- ldlc.com (+5) | 2510 | 4351 | 1411475 | 185 |
10- maisonsdumonde.com (2) | 2548 | 2518 | 1799068 | 211 |
11- blancheporte.fr (-6) | 2577 | 5020 | 2662218 | 194 |
12- zalando.fr (-1) | 2670 | 7668 | 2514646 | 224 |
13- ikea.com (-3) | 2725 | 4865 | 2450072 | 183 |
14- auchan.fr (+2) | 2844 | 3444 | 1222824 | 94 |
15- ebay.fr (=) | 2910 | 4030 | 1940127 | 168 |
16- 3suisses.fr (+1) | 2953 | 6130 | 1960732 | 140 |
17- alinea.fr (+1) | 3085 | 4648 | 2349491 | 255 |
18- lagranderecre.fr (-5) | 3118 | 4306 | 1692859 | 111 |
19- decathlon.fr (+2) | 3118 | 4402 | 1674082 | 105 |
20- nocibe.fr (=) | 3142 | 5296 | 2869543 | 164 |
21- booking.com (-2) | 3221 | 5366 | 1561060 | 87 |
22- sarenza.com (=) | 3309 | 3550 | 1641765 | 106 |
23- castorama.fr (=) | 3370 | 6418 | 3386579 | 154 |
24- kiabi.com (+12) | 3429 | 6144 | 1377647 | 216 |
25- conforama.fr (+5) | 3439 | 7810 | 2080208 | 325 |
26- sephora.fr (-2) | 3453 | 4864 | 1765645 | 160 |
27- amazon.fr (+1) | 3695 | 7778 | 5673647 | 208 |
28- groupon.fr (+6) | 3726 | 3872 | 1352900 | 70 |
29- yves-rocher.fr (+3) | 3756 | 10590 | 3029779 | 318 |
30- but.fr (-1) | 3825 | 5817 | 3487710 | 273 |
31- darty.com (-4) | 3961 | 6577 | 2823881 | 300 |
32- voyages-sncf.com (+1) | 4118 | 7472 | 2370427 | 107 |
33- boulanger.fr (-7) | 4158 | 5722 | 1826563 | 149 |
34- priceminister.com (-9) | 4227 | 7346 | 3057711 | 314 |
35- cdiscount.com (+3) | 4793 | 10846 | 3560263 | 312 |
36- e-leclerc.com (-5) | 4829 | 8315 | 5152726 | 222 |
37- carrefour.fr (-2) | 4887 | 6566 | 1161657 | 118 |
38- galerieslafayette.com (-1) | 5213 | 9347 | 3610856 | 111 |
39- fnac.com (=) | 5252 | 7565 | 1998875 | 187 |
40- rueducommerce.fr (=) | 6336 | 13510 | 3399434 | 461 |
Carton plein pour le site de Grosbill qui domine le classement ce mois-ci avec le meilleur Speed Index, mais aussi avec les pages qui s'affichent le plus rapidement (2 secondes), les pages les plus légères (800 ko en moyenne) et le nombre le plus faible de requêtes comptées en moyenne (36)… Le Speed Index d'Oscaro.com (1828) n'est toutefois pas loin de celui Grosbill.com (1742), et le poids moyen des pages de Bricodepot.fr (815 ko) s'approche également de celui qui est en tête du classement. Pour les autres critères, la concurrence est finalement assez loin de Grosbill.com, puisque les pages de maisonsdumonde.com se chargent en 2,5 secondes, et celles de Groupon.fr génèrent nettement plus de requêtes (70)
A titre de comparaison pour les autres acteurs suivis, le mois passé, en moyenne, les 40 sites analysés ont un Speed Index de 3373, un temps de chargement de 5,9 secondes, des pages d'un poids moyen de 2,27 Mo et générant 176 requêtes.