Classement webperf mobile : Franceinfo, Expedia et Allociné sortent du lot en mars
Chaque mois, le JDN publie, en partenariat avec Fasterize, le classement de la webperf mobile des sites Internet les plus visités en France. Retrouvez le classement webperf en cours. Cette publication est une archive.
Franceinfo passe en tête du classement général
Au cours du mois de mars, Franceinfo a ravi la première place du classement général à Wikipédia, qui se retrouve en deuxième position. Après sa hausse du mois de février, Amazon perd deux places et arrive quatrième, avec un speed index en baisse (de 2 315 à 3 322). Parmi les fortes hausses de ce mois-ci, notons Expedia, qui grimpe de 10 places avec une nette amélioration de son speed index (de 5 907 à 4 568), ainsi que Allociné et L'Express qui gagnent tous les deux 17 places. AccuWeather accuse la plus forte baisse, dégringolant de la 25e à la 53e position, avec des temps de réponse de serveur très long tout au long du mois de mars. Notons qu'entre février et mars, le speed index moyen s'est un peu dégradé, passant de 6 812 à 7 247.
Classement général
Palmarès-évolution | Site | Speed Index (moyenne) | Temps de chargement moyen des pages en millisecondes | Poids moyen des pages analysées (octets) | Nombre moyen de requêtes |
---|---|---|---|---|---|
1 (4) | franceinfo | 2 729 | 7 118 | 555 383 | 41 |
2 (-1) | Wikipedia | 2 781 | 3 749 | 206 917 | 13 |
3 (0) | Free | 2 829 | 4 248 | 467 641 | 30 |
4 (-2) | Amazon | 3 322 | 8 595 | 1 550 502 | 150 |
5 (1) | La Chaine Météo | 3 349 | 8 661 | 1 944 126 | 43 |
6 (1) | Cdiscount | 3 942 | 6 200 | 1 202 475 | 55 |
7 (-3) | Le Monde | 4 054 | 14 675 | 2 862 635 | 174 |
8 (4) | RTL | 4 310 | 14 424 | 2 721 123 | 171 |
9 (-1) | 4 344 | 5 230 | 909 840 | 42 | |
10 (10) | Expedia | 4 568 | 12 833 | 1 485 525 | 192 |
11 (6) | Linternaute.com | 4 674 | 17 927 | 2 247 233 | 175 |
12 (4) | Groupon | 4 774 | 4 460 | 1 203 401 | 89 |
13 (6) | Marmiton | 4 935 | 16 493 | 2 354 452 | 283 |
14 (-3) | Yahoo | 5 343 | 1 015 | 1 831 010 | 119 |
15 (3) | L'Obs | 5 422 | 11 286 | 1 161 678 | 87 |
16 (10) | L Equipe | 5 605 | 2 961 | 1 240 915 | 161 |
17 (5) | Tele Loisirs | 5 662 | 20 838 | 2 540 225 | 219 |
18 (-9) | 20minutes.fr | 5 775 | 14 849 | 1 546 812 | 149 |
19 (9) | Carrefour | 5 951 | 14 373 | 1 229 444 | 124 |
20 (17) | AlloCine | 6 103 | 15 212 | 1 665 751 | 232 |
21 (17) | L Express | 6 113 | 42 113 | 2 924 014 | 544 |
22 (-9) | YouTube | 6 235 | 7 816 | 1 585 583 | 39 |
23 (4) | Leboncoin.fr | 6 243 | 13 489 | 666 583 | 138 |
24 (8) | Ouest France | 6 454 | 9 119 | 822 878 | 37 |
25 (-4) | Meteo France | 6 580 | 6 798 | 1 054 685 | 90 |
26 (-12) | Duck Duck Go | 6 609 | 7 398 | 723 509 | 38 |
27 (-12) | Booking.com | 6 715 | 12 038 | 966 503 | 64 |
28 (-18) | Orange | 7 054 | 16 989 | 834 063 | 157 |
29 (-5) | eBay | 7 124 | 9 777 | 834 873 | 57 |
30 (1) | 7 132 | 4 293 | 568 605 | 27 | |
31 (5) | Le Figaro | 7 153 | 18 135 | 3 840 732 | 203 |
32 (1) | King | 7 204 | 13 451 | 2 453 212 | 66 |
33 (-3) | TripAdvisor | 7 260 | 10 948 | 1 679 129 | 104 |
34 (0) | PagesJaunes | 7 563 | 14 480 | 980 332 | 89 |
35 (16) | Mappy | 7 897 | 6 966 | 1 096 787 | 34 |
36 (5) | Oui.sncf | 8 009 | 18 108 | 3 243 147 | 146 |
37 (-8) | Apple | 8 041 | 10 560 | 1 954 954 | 70 |
38 (-15) | Huffington Post | 8 076 | 17 422 | 1 751 429 | 189 |
39 (6) | Fnac | 8 290 | 16 996 | 1 417 334 | 135 |
40 (6) | LCI | 8 752 | 10 743 | 1 577 475 | 213 |
41 (-2) | France Télévisions | 8 768 | 18 338 | 1 420 120 | 92 |
42 (0) | Le Point | 8 837 | 16 525 | 1 561 716 | 152 |
43 (10) | auFeminin | 9 664 | 13 255 | 3 220 089 | 285 |
44 (8) | Dailymotion | 9 667 | 30 795 | 1 751 155 | 283 |
45 (-10) | Ohmymag | 9 928 | 17 765 | 1 891 389 | 122 |
46 (-2) | Femme Actuelle | 10 266 | 21 845 | 2 855 129 | 266 |
47 (0) | Doctissimo | 10 542 | 28 631 | 3 343 540 | 305 |
48 (1) | BFM TV | 10 892 | 29 719 | 3 263 783 | 287 |
49 (-6) | Bouygues Telecom | 10 922 | 21 429 | 2 966 912 | 200 |
50 (-2) | Samsung | 12 380 | 20 913 | 3 121 430 | 247 |
51 (-1) | SFR | 13 220 | 26 175 | 4 028 672 | 165 |
52 (-12) | Airbnb | 13 370 | 22 817 | 3 499 773 | 209 |
53 (-28) | AccuWeather.com | 13 478 | 19 258 | 1 020 310 | 186 |
54 (0) | Le Parisien | 14 449 | 42 371 | 5 067 261 | 514 |
Moyenne | 7 247 | 14 863 | 1 868 781 | 154 |
Classement e-commerce
RueduCommerce réalise en mars une belle ascension passant de la 11è à la première place avec un speed index en bonne progression (de 5 450 à 3 213), détrônant Amazon. Soulignons également la belle progression de PriceMinister, qui gagne 12 places avec un speed index amélioré de 676 seulement. Il faut dire qu'en mars, ils ont profité du basculement de la marque sous l'identité Rakuten pour passer leur site en https et mettre en place HTTP/2. Malgré une redirection https lente sur la page livres.fnac, la FNAC se hisse de la 28è à la 17è position.
Pour des raisons techniques, E.Leclerc, Oscaro et Boulanger n'ont pas pu figurer dans les résultats de ce mois-ci (blocage des adresses IP et problèmes dans les tests).
Palmarès-évolution | Site | Speed Index (moyenne) | Temps de chargement moyen des pages en millisecondes | Poids moyen des pages analysées (octets) | Nombre moyen de requêtes |
---|---|---|---|---|---|
1 (10) | Rueducommerce | 3 213 | 15 394 | 791 801 | 94 |
2 (-1) | Amazon | 3 322 | 8 595 | 1 550 502 | 150 |
3 (-1) | Cdiscount | 3 942 | 6 200 | 1 202 475 | 55 |
4 (0) | Darty | 4 476 | 19 437 | 922 901 | 229 |
5 (5) | Groupon | 4 774 | 4 460 | 1 203 401 | 89 |
6 (3) | Vinted | 5 228 | 15 907 | 2 114 805 | 112 |
7 (1) | Spartoo | 5 311 | 12 145 | 1 440 624 | 115 |
8 (-1) | La Redoute | 5 477 | 12 780 | 1 112 699 | 65 |
9 (-4) | Auchan | 5 875 | 8 247 | 1 276 326 | 68 |
10 (4) | Carrefour | 5 951 | 14 373 | 1 229 444 | 124 |
11 (1) | eBay | 7 124 | 9 777 | 834 873 | 57 |
12 (1) | Zalando | 7 133 | 12 866 | 2 008 466 | 143 |
13 (12) | PriceMinister | 7 308 | 12 297 | 1 224 004 | 246 |
14 (3) | IKEA | 7 689 | 14 067 | 1 195 072 | 78 |
15 (3) | AliExpress | 7 893 | 8 923 | 1 177 832 | 42 |
16 (4) | Conforama | 8 085 | 15 673 | 1 301 681 | 187 |
17 (11) | Fnac | 8 290 | 16 996 | 1 417 334 | 135 |
18 (4) | Castorama | 8 416 | 12 015 | 1 563 744 | 74 |
19 (7) | Yves Rocher | 8 535 | 13 167 | 1 431 612 | 171 |
20 (-4) | Decathlon | 8 656 | 15 725 | 1 469 077 | 104 |
21 (3) | Intermarché | 9 052 | 17 222 | 2 044 887 | 129 |
22 (-3) | Sephora | 9 164 | 4 783 | 2 143 830 | 146 |
23 (-2) | Leroy Merlin | 10 367 | 12 852 | 488 587 | 33 |
24 (-1) | Kiabi | 10 577 | 16 232 | 1 107 361 | 145 |
25 (1) | Adidas | 12 318 | 13 440 | 2 199 716 | 214 |
Moyenne | 7 317 | 12 806 | 1 456 435 | 123 |
Classement média
Le mois de mars a été plutôt calme au sein du classement média. Le Monde a cédé la première place à Franceinfo et l'Equipe s'est hissé en sixième position, confirmant la hausse du mois dernier, tandis que 20minutes.fr, Youtube et le Huffington Post ont accusé les plus fortes baisses, perdant entre 4 et 5 places.
Palmarès-évolution | Site | Speed Index (moyenne) | Temps de chargement moyen des pages en millisecondes | Poids moyen des pages analysées (octets) | Nombre moyen de requêtes |
---|---|---|---|---|---|
1 (1) | franceinfo | 2 729 | 7 118 | 555 383 | 41 |
2 (-1) | Le Monde | 4 054 | 14 675 | 2 862 635 | 174 |
3 (1) | RTL | 4 310 | 14 424 | 2 721 123 | 171 |
4 (2) | Linternaute.com | 4 674 | 17 927 | 2 247 233 | 175 |
5 (2) | L Obs | 5 422 | 11 286 | 1 161 678 | 87 |
6 (3) | L Equipe | 5 605 | 2 961 | 1 240 915 | 161 |
7 (-4) | 20minutes.fr | 5 775 | 14 849 | 1 546 812 | 149 |
8 (5) | AlloCine | 6 103 | 15 212 | 1 665 751 | 232 |
9 (5) | L Express | 6 113 | 42 113 | 2 924 014 | 544 |
10 (-5) | YouTube | 6 235 | 7 816 | 1 585 583 | 39 |
11 (-1) | Ouest France | 6 454 | 9 119 | 822 878 | 37 |
12 (0) | Le Figaro | 7 153 | 18 135 | 3 840 732 | 203 |
13 (-5) | Huffington Post | 8 076 | 17 422 | 1 751 429 | 189 |
14 (3) | LCI | 8 752 | 10 743 | 1 577 475 | 213 |
15 (0) | France Televisions | 8 768 | 18 338 | 1 420 120 | 92 |
16 (0) | LePoint | 8 837 | 16 525 | 1 561 716 | 152 |
17 (4) | auFeminin | 9 664 | 13 255 | 3 220 089 | 285 |
18 (2) | Dailymotion | 9 667 | 30 795 | 1 751 155 | 283 |
19 (-8) | Ohmymag | 9 928 | 17 765 | 1 891 389 | 122 |
20 (-2) | Doctissimo | 10 542 | 28 631 | 3 343 540 | 305 |
21 (-2) | BFM TV | 10 892 | 29 719 | 3 263 783 | 287 |
22 (0) | Le Parisien | 14 449 | 42 371 | 5 067 261 | 514 |
Moyenne | 7 464 | 18 236 | 2 182 850 | 203 |
Classement des sites de voyages
Enfin, dans le classement des sites de voyages, Blablacar se maintient en tête, talonné par Expedia qui a gagné 9 places au cours du mois dernier. C'est Booking.com qui accuse la plus forte baisse, alors qu'Orbitz a grimpé d'une place en 8è position.
Palmarès-évolution | Site | Speed Index (moyenne) | Temps de chargement moyen des pages en millisecondes | Poids moyen des pages analysées (octets) | Nombre moyen de requêtes |
---|---|---|---|---|---|
1 (0) | BlaBlaCar | 4 376 | 9 990 | 845 001 | 56 |
2 (9) | Expedia | 4 568 | 12 833 | 1 485 525 | 192 |
3 (-1) | Easyvoyage | 4 972 | 13 344 | 2 638 416 | 242 |
4 (-1) | Kayak | 4 986 | 17 688 | 1 124 499 | 90 |
5 (0) | Hotels.com | 5 156 | 12 300 | 1 316 971 | 175 |
6 (1) | Trivago | 5 701 | 6 945 | 744 565 | 44 |
7 (2) | Lastminute | 5 814 | 15 513 | 1 269 924 | 71 |
8 (6) | Orbitz | 5 860 | 14 595 | 1 816 482 | 177 |
9 (-5) | Première Classe Hôtels | 5 931 | 13 993 | 1 235 871 | 63 |
10 (-2) | Air France | 6 015 | 20 603 | 2 173 328 | 54 |
11 (-1) | Abritel | 6 195 | 24 069 | 1 784 772 | 189 |
12 (3) | Travelocity | 6 322 | 19 356 | 1 961 443 | 235 |
13 (-7) | Booking.com | 6 715 | 12 038 | 966 503 | 64 |
14 (-1) | Ouibus | 6 840 | 17 258 | 2 739 185 | 92 |
15 (-3) | HomeAway | 6 906 | 22 962 | 1 311 140 | 151 |
16 (3) | Oui.sncf | 8 009 | 18 108 | 3 243 147 | 146 |
17 (0) | VoyagesPirates.fr | 8 234 | 18 188 | 2 959 269 | 143 |
18 (2) | OuiCar | 9 327 | 16 236 | 2 102 658 | 101 |
19 (2) | Campanile | 10 515 | 25 030 | 6 186 292 | 104 |
20 (2) | Accor Hotels | 10 856 | 9 667 | 2 539 749 | 81 |
21 (-5) | Viamichelin | 10 878 | 29 580 | 4 080 689 | 135 |
22 (1) | easyJet | 11 476 | 17 470 | 3 041 506 | 101 |
23 (-5) | Airbnb | 13 370 | 22 817 | 3 499 773 | 209 |
Moyenne | 7 349 | 16 982 | 2 220 292 | 127 |