Classement webperf mobile avril 2019 : Air France décolle
Chaque mois, le JDN publie, en partenariat avec Fasterize, le classement de la webperf mobile des sites Internet les plus visités en France. Retrouvez le classement webperf en cours. Cette publication est une archive.
En avril, c'est le site Allociné qui a le plus progressé dans le classement général de la webperf sur mobile, avec cinq places gagnées, et des indices en baisse, moins 17,6% pour le speed index et moins 11,8% pour le TTI. Selon Nicolas Hodin, Customer Success Engineer pour Fasterize, cette amélioration des résultats est due "à une diminution du nombre de publicités intégrées dans les entêtes et les interstitiels des pages". En revanche, plusieurs sites ont vu leurs résultats de webperf mobile se détériorer au cours du mois d'avril.
Pour des raisons techniques, les résultats de L'Equipe, de la Fnac et la Poste n'étaient pas disponibles en avril. Voici tous les résultats.
Classement général
Palmarès | Site | Score webperf | Speed Index | Nombre de requêtes | Poids moyen des pages (octets) | Time To Interactive en ms |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (0) | Wikipedia | 2 438 | 2 766 | 14 | 235 022 | 2 109 |
2 (0) | Service-Public.fr | 3 090 | 3 148 | 27 | 416 670 | 3 032 |
3 (0) | franceinfo | 3 508 | 3 458 | 86 | 493 820 | 3 557 |
4 (0) | Bing | 3 867 | 3 834 | 31 | 294 821 | 3 900 |
5 (2) | PagesJaunes | 3 903 | 4 344 | 49 | 547 606 | 3 461 |
6 (2) | Groupon | 4 050 | 3 823 | 45 | 553 773 | 4 276 |
7 (-2) | 4 150 | 3 920 | 37 | 742 610 | 4 381 | |
8 (-2) | Ouest France | 4 308 | 4 388 | 31 | 547 836 | 4 227 |
9 (0) | YouTube | 4 352 | 4 054 | 25 | 1 487 706 | 4 650 |
10 (0) | Cdiscount | 4 815 | 3 641 | 42 | 824 230 | 5 988 |
11 (2) | RTL | 5 324 | 4 332 | 32 | 1 489 317 | 6 315 |
12 (0) | France Televisions | 5 419 | 3 817 | 65 | 950 721 | 7 020 |
13 | Météo France | 5 908 | 6 039 | 75 | 739 371 | 5 777 |
14 (1) | La Redoute | 5 941 | 6 403 | 59 | 873 489 | 5 478 |
15 (-1) | 5 999 | 5 413 | 18 | 626 931 | 6 584 | |
16 (-5) | PayPal | 6 093 | 4 940 | 34 | 634 143 | 7 245 |
17 (1) | Booking.com | 6 719 | 5 425 | 54 | 971 933 | 8 013 |
18 (-1) | Apple | 6 761 | 7 172 | 58 | 1 553 090 | 6 349 |
19 (-3) | eBay | 7 066 | 6 118 | 57 | 818 442 | 8 013 |
20 (3) | Le Monde | 7 326 | 3 342 | 44 | 1 625 298 | 11 309 |
21 (-1) | Amazon | 7 555 | 3 725 | 102 | 1 822 168 | 11 384 |
22 (-1) | Microsoft | 8 065 | 7 042 | 53 | 1 483 978 | 9 088 |
23 (-4) | Free | 8 223 | 5 874 | 78 | 1 560 986 | 10 573 |
24 (1) | Leboncoin.fr | 8 600 | 6 611 | 106 | 1 438 435 | 10 588 |
25 (5) | AlloCine | 8 777 | 4 322 | 71 | 831 726 | 13 232 |
26 | Mappy | 9 592 | 8 403 | 86 | 1 437 055 | 10 781 |
27 (2) | myCANAL | 9 694 | 6 295 | 78 | 2 096 997 | 13 093 |
28 (-4) | IMDb - Internet Movie Database | 9 808 | 5 626 | 246 | 3 226 706 | 13 990 |
29 | LCI | 9 936 | 6 614 | 85 | 864 072 | 13 257 |
30 (5) | Doctissimo | 9 947 | 6 537 | 173 | 2 047 531 | 13 357 |
31 (2) | Le HuffPost | 9 979 | 8 246 | 161 | 1 861 232 | 11 711 |
32 (-6) | Carrefour | 9 987 | 8 992 | 75 | 1 870 394 | 10 981 |
33 (-6) | Dailymotion | 9 996 | 10 094 | 141 | 1 683 172 | 9 897 |
34 (-6) | 20 Minutes | 10 196 | 6 940 | 157 | 2 218 079 | 13 451 |
35 (-1) | OUI.sncf | 10 450 | 5 815 | 99 | 1 887 744 | 15 085 |
36 (-4) | CommentCaMarche | 10 791 | 4 971 | 86 | 886 658 | 16 611 |
37 (-6) | Le Journal des Femmes | 11 338 | 5 173 | 118 | 1 335 786 | 17 503 |
38 (-2) | Linternaute.com | 11 601 | 5 298 | 133 | 2 215 510 | 17 904 |
39 (2) | Le Figaro | 12 476 | 5 227 | 240 | 2 404 124 | 19 725 |
40 (-1) | SFR | 12 797 | 11 585 | 83 | 2 874 409 | 14 009 |
41 (-3) | Marmiton | 13 002 | 8 171 | 176 | 3 048 336 | 17 833 |
42 (-5) | Darty | 13 141 | 4 694 | 183 | 1 031 279 | 21 588 |
43 (-3) | MYTF1 | 13 224 | 11 271 | 84 | 2 168 785 | 15 177 |
44 (-2) | E.Leclerc | 13 847 | 11 463 | 222 | 4 829 876 | 16 232 |
45 (-2) | Le Parisien | 13 980 | 9 044 | 362 | 3 526 621 | 18 915 |
46 (-2) | Tele Loisirs | 14 100 | 6 708 | 107 | 1 298 169 | 21 492 |
47 (-2) | Orange | 15 728 | 13 639 | 122 | 1 296 091 | 17 818 |
48 (0) | Femme Actuelle | 15 825 | 9 018 | 148 | 2 268 811 | 22 632 |
49 (-3) | BFM TV | 16 488 | 9 753 | 253 | 3 131 701 | 23 222 |
50 (-3) | Samsung | 16 529 | 12 503 | 298 | 4 924 682 | 20 554 |
Moyenne | 8 934 | 6 401 | 104 | 1 599 959 | 11 467 |
Dans le classement d'avril de la webperf des sites de e-commerce les plus visités sur mobile, Rue du Commerce et Groupon confirment leur avance. Leroy Merlin doit son arrivée en troisième position à une légère progression de ses résultats associée à une petite baisse de ceux de Cdiscount. Premier du classement, Rue du Commerce améliore encore ses performances, qui se rapprochent progressivement de celles de Wikipédia, en tête dans le classement général. Pour l'instant, seuls ces deux sites parviennent à stabiliser leurs scores sous la barre des 3 000 points. Dans le haut de ce classement, les résultats sont très serrés. En mars, les résultats de Kiabi s'étaient améliorés, mais l'e-commerçant perd huit places en avril, avec un TTI en hausse de 25%. En cause, selon les observations de Nicolas Hodin, "une augmentation du nombre de ressources statiques, principalement JavaScript et images, probablement due à l'ajout d'un widget de tracking Facebook sur toutes les pages".
Palmarès | Site | Score webperf | Speed Index | Nombre de requêtes | Poids moyen des pages (octets) | Time To Interactive en ms |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (0) | Rueducommerce | 2 737 | 2 812 | 55 | 547 812 | 2 661 |
2 (0) | Groupon | 4 050 | 3 823 | 45 | 553 773 | 4 276 |
3 (1) | Leroy Merlin | 4 570 | 4 119 | 34 | 571 078 | 5 020 |
4 (-1) | Cdiscount | 4 815 | 3 641 | 42 | 824 230 | 5 988 |
5 (0) | La Redoute | 5 941 | 6 403 | 59 | 873 489 | 5 478 |
6 (2) | Etsy | 6 769 | 6 463 | 36 | 1 147 183 | 7 074 |
7 (-1) | Auchan | 6 816 | 6 948 | 64 | 1 445 250 | 6 684 |
8 (-1) | eBay | 7 066 | 6 118 | 57 | 818 442 | 8 013 |
9 (1) | Boulanger | 7 527 | 6 568 | 96 | 896 514 | 8 485 |
10 (-1) | Amazon | 7 555 | 3 725 | 102 | 1 822 168 | 11 384 |
11 (2) | AliExpress | 7 609 | 8 049 | 68 | 1 702 965 | 7 170 |
12 (0) | ManoMano | 8 049 | 5 498 | 112 | 1 498 886 | 10 599 |
13 (-2) | Rakuten | 8 399 | 6 181 | 105 | 1 284 112 | 10 616 |
14 (5) | But | 9 551 | 6 798 | 88 | 1 156 587 | 12 304 |
15 (0) | IKEA | 9 725 | 4 300 | 164 | 1 758 512 | 15 149 |
16 (1) | Zalando | 9 967 | 7 371 | 120 | 2 373 528 | 12 563 |
17 (-1) | Carrefour | 9 987 | 8 992 | 75 | 1 870 394 | 10 981 |
18 (-4) | Kiabi | 10 156 | 10 083 | 101 | 1 028 267 | 10 228 |
19 (-1) | Decathlon | 10 519 | 7 339 | 99 | 1 115 402 | 13 699 |
20 | Intermarché | 10 602 | 8 885 | 99 | 1 538 526 | 12 320 |
21 (0) | SFR | 11 328 | 12 396 | 66 | 2 521 302 | 10 260 |
22 (2) | Nocibé | 11 817 | 8 866 | 97 | 1 738 748 | 14 767 |
23 (0) | Castorama | 11 913 | 10 341 | 81 | 1 402 221 | 13 484 |
24 (-4) | Cultura | 12 106 | 8 654 | 226 | 3 124 253 | 15 558 |
25 (-3) | Vinted | 12 199 | 9 807 | 116 | 2 798 451 | 14 591 |
26 (1) | Conforama | 12 388 | 5 327 | 196 | 1 425 411 | 19 448 |
27 (-2) | Darty | 13 141 | 4 694 | 183 | 1 031 279 | 21 588 |
28 (1) | Sephora | 13 512 | 9 483 | 181 | 2 321 039 | 17 540 |
29 (-3) | E.Leclerc | 13 847 | 11 463 | 222 | 4 829 876 | 16 232 |
30 (-2) | Gifi | 15 412 | 12 190 | 244 | 3 999 500 | 18 633 |
Moyenne | 9 335 | 7 245 | 108 | 1 667 307 | 11 426 |
En avril, France Télévision a perdu trois places dans le classement média de la webperf mobile des sites les plus visités en France. Une opportunité pour Youtube qui retrouve sa place en troisième position sans avoir amélioré ses performances. Dans ce classement, les scores sont très serrés. Beaucoup de sites ont baissé au classement, perdant une ou deux places sans que leurs performances soient vraiment en cause. C'est le cas de Dailymotion et 20 Minutes, par exemple.
Palmarès | Site | Score webperf | Speed Index | Nombre de requêtes | Poids moyen des pages (octets) | Time To Interactive en ms |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (0) | franceinfo | 3 508 | 3 458 | 86 | 493 820 | 3 557 |
2 (1) | Ouest France | 4 308 | 4 388 | 31 | 547 836 | 4 227 |
3 (1) | YouTube | 4 352 | 4 054 | 25 | 1 487 706 | 4 650 |
4 (1) | RTL | 5 324 | 4 332 | 32 | 1 489 317 | 6 315 |
5 (-3) | France Televisions | 5 419 | 3 817 | 65 | 950 721 | 7 020 |
6 (0) | Le Monde | 7 326 | 3 342 | 44 | 1 625 298 | 11 309 |
7 (3) | AlloCine | 8 777 | 4 322 | 71 | 831 726 | 13 232 |
8 (1) | Mycanal | 9 694 | 6 295 | 78 | 2 096 997 | 13 093 |
9 | Huffpost | 9 979 | 8 246 | 161 | 1 861 232 | 11 711 |
10 (-3) | Dailymotion | 9 996 | 10 094 | 141 | 1 683 172 | 9 897 |
11 (-3) | 20minutes.fr | 10 196 | 6 940 | 157 | 2 218 079 | 13 451 |
12 (-1) | Journal des Femmes | 11 338 | 5 173 | 118 | 1 335 786 | 17 503 |
13 (-1) | Linternaute.com | 11 601 | 5 298 | 133 | 2 215 510 | 17 904 |
14 (1) | Le Figaro | 12 476 | 5 227 | 240 | 2 404 124 | 19 725 |
15 (-2) | Marmiton | 13 002 | 8 171 | 176 | 3 048 336 | 17 833 |
16 (-2) | TF1 | 13 224 | 11 271 | 84 | 2 168 785 | 15 177 |
17 (-1) | Le Parisien | 13 980 | 9 044 | 362 | 3 526 621 | 18 915 |
18 (-1) | Télé Loisirs | 14 100 | 6 708 | 107 | 1 298 169 | 21 492 |
19 (0) | Femme Actuelle | 15 825 | 9 018 | 148 | 2 268 811 | 22 632 |
20 (-2) | BFM TV | 16 488 | 9 753 | 253 | 3 131 701 | 23 222 |
Moyenne | 10 045 | 6 448 | 126 | 1 834 187 | 13 139 |
Classement des sites de voyages
Pendant le mois d'avril, dans le classement de la webperf mobile des sites de voyage, la bonne surprise est venue du site d'Air France. Le site de la compagnie aérienne a bondi de six places, avec des résultats en nette progression (un speed index en baisse de 33% et 26% pour le TTI). "Ils sont passés au HTTP/2", analyse Nicolas Hodin. Résultat, le site se retrouve en seconde place du classement, détrônant Expedia dont les résultats se sont par ailleurs légèrement dégradés.
Pour des raisons techniques, les résultats de Liligo n'étaient pas disponibles ce mois-ci.
Palmarès | Site | Score webperf | Speed Index | Nombre de requêtes | Poids moyen des pages (octets) | Time To Interactive en ms |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (0) | Hotels.com | 4 820 | 3 931 | 40 | 763 013 | 5 708 |
2 (6) | Air France | 5 250 | 5 475 | 29 | 2 025 796 | 5 025 |
3 (-1) | Expedia | 6 132 | 5 257 | 70 | 984 241 | 7 006 |
4 (1) | TheTrainLine | 6 202 | 6 614 | 51 | 834 479 | 5 790 |
5 (1) | Viamichelin | 6 482 | 5 039 | 49 | 9 021 331 | 7 925 |
6 (-2) | Booking.com | 6 719 | 5 425 | 54 | 971 933 | 8 013 |
7 (-4) | Trivago | 6 913 | 7 048 | 111 | 1 139 575 | 6 778 |
8 (-1) | Kayak | 6 952 | 5 831 | 78 | 1 666 773 | 8 073 |
9 (0) | OuiGo | 8 251 | 8 900 | 64 | 1 247 112 | 7 602 |
10 (0) | Yelp | 8 322 | 7 343 | 77 | 1 030 491 | 9 300 |
11 (1) | Accor Hotels | 8 726 | 7 644 | 39 | 1 532 338 | 9 808 |
12 (1) | Abritel | 9 563 | 7 557 | 115 | 1 337 145 | 11 568 |
13 (-2) | Mappy | 9 592 | 8 403 | 86 | 1 437 055 | 10 781 |
14 (0) | Oui.sncf | 10 450 | 5 815 | 99 | 1 887 744 | 15 085 |
15 (0) | Skyscanner | 10 794 | 6 294 | 100 | 1 922 114 | 15 293 |
16 (2) | easyJet | 13 617 | 10 706 | 111 | 2 867 630 | 16 527 |
17 (0) | Airbnb | 13 821 | 8 313 | 294 | 1 853 022 | 19 329 |
18 (-2) | Easyvoyage | 14 037 | 6 878 | 177 | 995 554 | 21 196 |
19 (0) | Trip Advisor | 15 093 | 11 770 | 245 | 3 210 254 | 18 416 |
20 (0) | Campanile | 25 487 | 25 902 | 153 | 12 321 554 | 25 072 |
Liligo | ||||||
Moyenne | 9 861 | 8 007 | 102 | 2 452 458 | 11 715 |
Webperf du mois dernier :