Classement webperf mobile septembre 2019 : Bing en tête, d'un cheveu
Chaque mois, le JDN publie, en partenariat avec Fasterize, le classement de la webperf mobile des sites Internet les plus visités en France. Retrouvez le classement webperf en cours. Cette publication est une archive.
Classement général
Au cours du mois de septembre, Bing a pris la tête du podium du classement général des sites les plus visités sur le smartphone, aux dépens du site Service-public et de son concurrent Google, qui a perdu une place. Il est cependant talonné par Wikipédia. Seul deux points séparent les scores webperf des deux sites. La plus forte hausse dans le classement se trouve néanmoins un peu plus bas dans le classement, il s'agit de la Poste qui a gagné 21 places et se hisse au dix-neuvième rang. Anthony Barre, expert webperf chez Fasterize constate : "certaines bonnes pratiques sont en place comme la lazyloading des images en bas de page et dans le carrousel, et l'utilisation de l'attribut defer sur les scripts".
En revanche, le mois de septembre a vu baisser les performances de RTL, qui perd 26 places. En cause, selon Anthony Barre, " un script, qui bloque le main thread du navigateur pendant une dizaine de secondes. Cela bloque alors l'exécution des autres scripts de la page et le rendu de celles-ci". Chez Le Parisien aussi, qui perd treize places, un script est à l'origine du problème. Toujours selon l'expert webperf : "un ou plusieurs scripts retardent le premier rendu de la page. L'intégration récente d'un script d'A/B test est sûrement à l'origine du problème. En effet, ce type de script présente un véritable challenge en terme de performance car il se positionne sur le chemin critique du rendu de la page.
Pour des raisons techniques, les résultats de performance web de Darty n'étaient pas disponibles en septembre.
Palmarès | Site | Score webperf | Speed Index | Nombre de requêtes | Poids moyen des pages (octets) | Time To Interactive en ms |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (3) | Bing | 2 232 | 2 405 | 29 | 314 190 | 2 059 |
2 (0) | Wikipedia | 2 234 | 2 505 | 16 | 237 769 | 1 962 |
3 (-2) | Service-Public.fr | 2 307 | 2 650 | 29 | 557 565 | 1 964 |
4 (-1) | 2 615 | 2 315 | 42 | 751 299 | 2 915 | |
5 (5) | 2 664 | 1 947 | 19 | 660 052 | 3 380 | |
6 (2) | YouTube | 2 854 | 2 833 | 22 | 1 449 165 | 2 875 |
7 (-2) | Le Monde | 2 912 | 3 056 | 36 | 1 304 025 | 2 768 |
8 (1) | Ouest France | 2 963 | 3 914 | 20 | 297 121 | 2 012 |
9 (-2) | PayPal | 2 986 | 3 475 | 29 | 632 988 | 2 496 |
10 (7) | PagesJaunes | 3 554 | 4 083 | 38 | 460 723 | 3 024 |
11 (4) | Amazon | 3 559 | 2 460 | 136 | 1 847 160 | 4 657 |
12 (-6) | franceinfo | 3 644 | 4 129 | 85 | 935 660 | 3 158 |
13 (-1) | Groupon | 3 919 | 3 748 | 40 | 472 724 | 4 089 |
14 (-1) | France Televisions | 4 123 | 3 926 | 76 | 1 010 759 | 4 319 |
15 (5) | Météo France | 4 141 | 4 238 | 75 | 781 746 | 4 043 |
16 (5) | Apple | 4 247 | 5 443 | 58 | 1 404 123 | 3 050 |
17 (-1) | La Redoute | 4 327 | 4 572 | 9 | 145 516 | 4 082 |
18 (1) | AlloCine | 4 417 | 3 184 | 31 | 612 142 | 5 650 |
19 (21) | LA POSTE | 4 658 | 5 124 | 60 | 835 985 | 4 191 |
20 (6) | IMDb - Internet Movie Database | 4 668 | 4 393 | 259 | 2 895 428 | 4 942 |
21 (-3) | CommentCaMarche | 4 847 | 3 617 | 102 | 1 180 930 | 6 076 |
22 (-8) | Cdiscount | 4 981 | 3 156 | 64 | 1 051 185 | 6 805 |
23 (1) | Booking.com | 4 984 | 4 289 | 58 | 1 090 331 | 5 679 |
24 (4) | eBay | 5 058 | 3 763 | 68 | 1 169 965 | 6 352 |
25 (-3) | Le Journal des Femmes | 5 212 | 4 200 | 121 | 1 462 976 | 6 225 |
26 (-1) | Doctissimo | 5 254 | 4 721 | 213 | 2 878 146 | 5 787 |
27 (4) | Free | 5 432 | 4 265 | 66 | 1 890 662 | 6 600 |
28 (2) | Linternaute.com | 5 579 | 4 324 | 138 | 1 950 687 | 6 833 |
29 (3) | Microsoft | 5 707 | 6 559 | 59 | 1 694 846 | 4 855 |
30 (-7) | Fnac | 6 163 | 4 365 | 21 | 189 990 | 7 961 |
31 (6) | SFR | 6 334 | 7 804 | 89 | 2 839 123 | 4 863 |
32 (2) | Leboncoin.fr | 6 410 | 6 536 | 35 | 281 548 | 6 284 |
33 (3) | Carrefour | 6 449 | 7 284 | 9 | 233 744 | 5 613 |
34 (-1) | Marmiton | 6 533 | 6 479 | 157 | 3 204 212 | 6 586 |
35 (7) | MYTF1 | 6 712 | 5 124 | 68 | 3 458 382 | 8 300 |
36 (7) | myCANAL | 6 890 | 6 442 | 83 | 2 013 594 | 7 337 |
37 (-26) | RTL | 6 925 | 9 991 | 38 | 1 918 655 | 3 859 |
38 (3) | Dailymotion | 6 974 | 6 227 | 75 | 1 409 053 | 7 721 |
39 (-1) | Le HuffPost | 7 281 | 7 789 | 142 | 1 646 484 | 6 772 |
40 (-1) | OUI.sncf | 7 627 | 5 721 | 118 | 2 096 641 | 9 534 |
41 (4) | Le Figaro | 8 141 | 4 545 | 211 | 4 691 112 | 11 737 |
42 (-13) | Le Parisien | 8 310 | 6 367 | 141 | 2 339 597 | 10 253 |
43 (1) | L Equipe | 8 656 | 7 070 | 243 | 1 763 430 | 10 241 |
44 (4) | 20 Minutes | 8 683 | 4 323 | 334 | 5 625 458 | 13 043 |
45 (5) | Femme Actuelle | 9 067 | 7 415 | 217 | 3 065 251 | 10 719 |
46 (0) | E.Leclerc | 9 868 | 7 758 | 216 | 8 477 281 | 11 978 |
47 (4) | Tele Loisirs | 10 186 | 6 363 | 199 | 2 324 671 | 14 008 |
48 (4) | Samsung | 11 822 | 12 577 | 292 | 5 931 537 | 11 067 |
49 (0) | Orange | 11 828 | 16 454 | 172 | 1 404 315 | 7 202 |
50 (3) | BFM TV | 19 105 | 8 505 | 765 | 3 887 930 | 29 705 |
Moyenne M | 5 921 | 5 289 | 112 | 1 815 557 | 6 553 |
Dans le classement webperf de septembre des sites e-commerce les plus visités sur smartphone, Rue Du Commerce conserve sa place de leader, mais il est désormais talonné par Amazon, qui prend la seconde place. C'est le spécialiste des articles de sport Décathlon qui réalise l'ascension la plus importante de ce classement ce mois-ci. "Le site a mis en place un service d'images qui lui permet de servir des images WebP", indique Anthony Barre. Il y a donc eu une baisse du poids total des images et du JavaScript.
Palmarès | Site | Score webperf | Speed Index | Nombre de requêtes | Poids moyen des pages (octets) | Time To Interactive en ms |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (0) | Rueducommerce | 3 119 | 3 578 | 43 | 386 605 | 2 660 |
2 (3) | Amazon | 3 559 | 2 460 | 136 | 1 847 160 | 4 657 |
3 (-1) | Groupon | 3 919 | 3 748 | 40 | 472 724 | 4 089 |
4 (-1) | Leroy Merlin | 4 144 | 4 895 | 36 | 650 580 | 3 393 |
5 (1) | La Redoute | 4 327 | 4 572 | 9 | 145 516 | 4 082 |
6 (2) | SFR | 4 662 | 5 348 | 55 | 902 675 | 3 975 |
7 (-3) | Cdiscount | 4 981 | 3 156 | 64 | 1 051 185 | 6 805 |
8 (3) | eBay | 5 058 | 3 763 | 68 | 1 169 965 | 6 352 |
9 (-2) | Auchan | 5 063 | 5 995 | 71 | 1 247 297 | 4 131 |
10 (0) | ManoMano | 5 149 | 4 774 | 84 | 1 717 185 | 5 523 |
11 (-2) | Etsy | 5 843 | 7 984 | 42 | 1 387 057 | 3 701 |
12 (1) | AliExpress | 5 922 | 6 974 | 79 | 1 811 847 | 4 871 |
13 (2) | Zalando | 6 079 | 5 294 | 122 | 2 476 467 | 6 864 |
14 (5) | Cultura | 6 394 | 6 501 | 30 | 424 476 | 6 287 |
15 (-1) | Carrefour | 6 449 | 7 284 | 9 | 233 744 | 5 613 |
16 (-4) | But | 6 703 | 4 607 | 25 | 365 590 | 8 798 |
17 (1) | Nocibé | 6 732 | 7 365 | 106 | 2 299 857 | 6 098 |
18 (-1) | Boulanger | 7 200 | 5 860 | 94 | 964 573 | 8 540 |
19 (8) | Decathlon | 7 257 | 8 167 | 98 | 1 381 466 | 6 346 |
20 (4) | Vinted | 7 279 | 7 520 | 115 | 2 618 893 | 7 037 |
21 (2) | IKEA | 7 439 | 7 034 | 204 | 2 920 946 | 7 843 |
22 (4) | Fnac | 7 257 | 4 365 | 21 | 189 990 | 7 961 |
23 (-3) | Castorama | 7 626 | 8 678 | 85 | 1 524 450 | 6 574 |
24 (-2) | Sephora | 7 687 | 8 713 | 108 | 1 603 266 | 6 660 |
25 (0) | Kiabi | 7 888 | 9 886 | 103 | 1 333 952 | 5 890 |
26 (2) | Gifi | 7 889 | 9 000 | 205 | 3 373 908 | 6 778 |
27 (-6) | Intermarché | 8 706 | 8 713 | 88 | 4 650 401 | 8 699 |
28 (1) | Rakuten | 8 710 | 8 050 | 25 | 248 803 | 9 370 |
29 (-13) | Conforama | 9 628 | 5 964 | 242 | 2 238 156 | 13 292 |
30 (0) | E.Leclerc | 9 868 | 7 758 | 216 | 8 477 281 | 11 978 |
Moyenne | 6 418 | 6 267 | 87 | 1 670 534 | 6 496 |
En septembre, dans le classement des performances web sur mobile des sites médias, Youtube a retrouvé la première place qu'il avait conquise en mai dernier. Ouest France revient sur le podium, que France Info quitte pour la première fois cette année. Le Monde perd la première place mais se maintient au second rang.
Palmarès | Site | Score webperf | Speed Index | Nombre de requêtes | Poids moyen des pages (octets) | Time To Interactive en ms |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | YouTube | 2 854 | 2 833 | 22 | 1 449 165 | 2 875 |
2 (-1) | Le Monde | 2 912 | 3 056 | 36 | 1 304 025 | 2 768 |
3 (1) | Ouest France | 2 963 | 3 914 | 20 | 297 121 | 2 012 |
4 (-2) | franceinfo | 3 644 | 4 129 | 85 | 935 660 | 3 158 |
5 (1) | France Televisions | 4 123 | 3 926 | 76 | 1 010 759 | 4 319 |
6 (1) | AlloCine | 4 417 | 3 184 | 31 | 612 142 | 5 650 |
7 (1) | Journal des Femmes | 5 212 | 4 200 | 121 | 1 462 976 | 6 225 |
8 (2) | Linternaute.com | 5 579 | 4 324 | 138 | 1 950 687 | 6 833 |
9 (2) | Marmiton | 6 533 | 6 479 | 157 | 3 204 212 | 6 586 |
10 (4) | MYTF1 | 6 712 | 5 124 | 68 | 3 458 382 | 8 300 |
11 (4) | Mycanal | 6 890 | 6 442 | 83 | 2 013 594 | 7 337 |
12 (-7) | RTL | 6 925 | 9 991 | 38 | 1 918 655 | 3 859 |
13 (0) | Dailymotion | 6 974 | 6 227 | 75 | 1 409 053 | 7 721 |
14 (3) | Le Figaro | 8 141 | 4 545 | 211 | 4 691 112 | 11 737 |
15 (-6) | Le Parisien | 8 310 | 6 367 | 141 | 2 339 597 | 10 253 |
16 (0) | L Equipe | 8 656 | 7 070 | 243 | 1 763 430 | 10 241 |
17 (1) | 20minutes.fr | 8 683 | 4 323 | 334 | 5 625 458 | 13 043 |
18 (1) | Femme Actuelle | 9 067 | 7 415 | 217 | 3 065 251 | 10 719 |
19 (1) | Télé Loisirs | 10 186 | 6 363 | 199 | 2 324 671 | 14 008 |
20 (1) | BFM TV | 19 105 | 8 505 | 765 | 3 887 930 | 29 705 |
Moyenne | 6 894 | 5 421 | 153 | 2 236 194 | 8 367 |
Classement des sites de voyages
Le site Hotels.com confirme une fois encore sa première place au sein du classement webperf sur smartphone des sites de voyage les plus visités. ViaMichelin et Air France, dont les performances sont très proches, se suivent au coude à coude, avec un léger avantage pour le premier.
Palmarès | Site | Score webperf | Speed Index | Nombre de requêtes | Poids moyen des pages (octets) | Time To Interactive en ms |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (0) | Hotels.com | 3 236 | 3 225 | 38 | 581 114 | 3 247 |
2 (1) | Viamichelin | 3 718 | 3 681 | 44 | 3 152 062 | 3 755 |
3 (-1) | Air France | 3 739 | 3 990 | 29 | 1 969 092 | 3 487 |
4 (6) | Mappy | 4 510 | 4 742 | 91 | 1 588 825 | 4 277 |
5 (-1) | Expedia | 4 908 | 3 974 | 94 | 1 157 599 | 5 842 |
6 (2) | Abritel | 4 927 | 4 927 | 84 | 965 014 | 4 926 |
7 (-1) | TheTrainLine | 4 928 | 3 804 | 37 | 778 437 | 6 052 |
8 (-3) | Liligo | 4 931 | 4 863 | 58 | 611 138 | 5 000 |
9 (-2) | Booking.com | 4 984 | 4 289 | 58 | 1 090 331 | 5 679 |
10 (1) | Kayak | 5 039 | 5 772 | 86 | 1 873 565 | 4 306 |
11 (5) | Yelp | 5 406 | 5 830 | 86 | 1 080 472 | 4 982 |
12 (1) | Skyscanner | 5 999 | 5 011 | 112 | 2 026 998 | 6 987 |
13 (1) | Accor Hotels | 6 024 | 4 935 | 39 | 1 411 272 | 7 113 |
14 (-2) | OuiGo | 6 332 | 8 704 | 79 | 1 840 829 | 3 961 |
15 (-6) | Trivago | 6 427 | 4 686 | 70 | 1 145 509 | 8 168 |
16 (-1) | Oui.sncf | 7 627 | 5 721 | 118 | 2 096 641 | 9 534 |
17 (1) | easyJet | 8 162 | 9 239 | 111 | 3 340 142 | 7 084 |
18 (1) | Airbnb | 8 487 | 7 130 | 231 | 2 278 358 | 9 843 |
19 (2) | Trip Advisor | 9 741 | 9 305 | 323 | 2 341 435 | 10 176 |
20 (0) | Easyvoyage | 10 053 | 7 726 | 32 | 244 386 | 12 380 |
Moyenne | 5 959 | 5 578 | 91 | 1 578 661 | 6 340 |
Webperf du mois dernier :