Classement webperf mobile de l'été 2021 : Leroy Merlin en tête depuis 6 mois dans l'e-commerce

Parmi les sites les plus visités en France sur smartphone, lesquels se distinguent par leur rapidité d'affichage en juillet et août 2021 ? Réponse avec Fasterize et Google.
Au sein des sites web les plus visités en France sur mobile, lesquels se détachent par leur rapidité d'affichage, ou la légèreté de leurs pages ? Pour répondre à ces questions avec des indicateurs précis, les sites réalisant la plus forte audience en France dans leur catégorie ont été analysés durant les mois de juillet et août 2021. La méthodologie du présent classement a été revue début 2021 par notre partenaire Fasterize. Désormais, elle se base sur les données du Chrome User Experience Report (CrUX) de Google. Pour estimer la webperf des sites retenus, Fasterize a sélectionné trois indicateurs mesurés sur mobile par le CrUX : le first input delay (FID), qui mesure la réactivité du site suite à une interaction du visiteur sur une page web, le cumulative layout shift (CLS), qui estime la fréquence à laquelle l'utilisateur subit des changements inattendus au sein d'une page web en cours de consultation, ainsi que le largest contentful paint (LCP), qui est sans aucun doute le plus important des trois KPI.
Classement général
C'est la rentrée et avec elle, Google a annoncé la fin du déploiement de la mise à jour Page Experience via un message publié sur Twitter le 2 septembre dernier. "Le déploiement de l'update [...] est maintenant terminé, y compris pour les mises à jour du carrousel mobile des Top Stories. Les modifications apportées à l'application Google News ont également commencé à être déployées et seront finalisées d'ici une semaine environ", indique le groupe. A l'heure de la publication de cette nouvelle édition du classement, c'est donc désormais censé être chose faite.
The page experience update is now slowly rolling out (Top Stories will begin using this new signal by Thursday). It will be complete by the end of August 2021. More here: https://t.co/kDwhhOYklK
— Google Search Central (@googlesearchc) June 15, 2021
"Vous vous demandez peut-être quel en a été l'impact de la mise à jour Page Experience de Google ?", lance Stéphane Rios, CEO de Fasterize. "Comme on s'y attendait, elle n'a pas eu d'effets notables en matière de ranking. Mais la donne a bien changé sur le plan de la webperf. Entre le début de l'année et cette rentrée, la performance des sites du classement progresse de 6 points en moyenne." C'est l'e-commerce qui enregistre la plus belle croissance sur la période, avec une hausse de 8 points. A l'autre bout de l'échiquier, la croissance du score moyen des sites de voyages se limite à 4 points.
"C'est prometteur pour l'expérience utilisateur, quand bien même ces performances ne sont toujours pas suffisantes aux yeux de Google puisqu'environ 30% seulement des acteurs du top 50 remplisse les exigences du groupe américain sur les trois critères du CrUX que nous avons retenus", analyse Stéphane Rios. "C'est d'ailleurs l'occasion de rappeler que l'optimisation des performances doit avant tout cibler les visiteurs et non Google. D'ailleurs, d'après Google lui-même, une seule milliseconde gagnée peut améliorer les taux de conversion de 8%."
Au classement général, Impots.gouv.fr reprend la première place. Une position trustée par le site web du Ministère de l'Intérieur en mai dernier puis Google en juin, mais que le site des impôts avait occupée durant les cinq mois précédents.
Classement | Site | Score | First input delay en ms | Largest contentful paint en ms | Nombre de cumulative layout shift |
---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Impots.gouv.fr | 99 | 13,0 | 1 838 | 0,03 |
2 (4) | Wikipedia | 99 | 13,5 | 1 514 | 0,08 |
3 (1) | Leroy Merlin | 99 | 18,5 | 1 546 | 0,06 |
4 (-3) | Ministère de l'Intérieur | 98 | 15,0 | 1 343 | 0,09 |
5 (-3) | 98 | 25,0 | 1 235 | 0,00 | |
6 (-1) | Service-Public.fr | 98 | 18,5 | 1 804 | 0,03 |
7 (0) | Bing | 97 | 23,0 | 1 404 | 0,08 |
8 (1) | Franceinfo | 96 | 25,5 | 2 023 | 0,02 |
9 (1) | Le Monde | 94 | 28,5 | 2 120 | 0,06 |
10 (1) | AliExpress | 94 | 26,5 | 2 247 | 0,05 |
11 (1) | Actu.fr | 91 | 25,5 | 2 052 | 0,24 |
12 (3) | Linternaute.com | 91 | 45,5 | 2 179 | 0,05 |
13 (4) | 20 Minutes | 91 | 31,0 | 2 141 | 0,19 |
14 (0) | eBay | 90 | 34,0 | 2 050 | 0,21 |
15 (3) | Cdiscount | 88 | 57,0 | 2 099 | 0,06 |
16 (4) | Le Parisien | 88 | 48,5 | 2 444 | 0,04 |
17 (-4) | Free | 87 | 21,5 | 2 886 | 0,09 |
18 (3) | Le Figaro | 87 | 27,0 | 2 665 | 0,16 |
19 (-3) | PagesJaunes | 87 | 50,5 | 2 501 | 0,02 |
20 (5) | Le Journal des Femmes | 86 | 76,0 | 1 796 | 0,04 |
21 (-2) | BFM TV | 85 | 40,0 | 2 204 | 0,34 |
22 (1) | Yahoo | 85 | 33,0 | 2 916 | 0,09 |
23 (11) | YouTube | 83 | 29,5 | 3 045 | 0,10 |
24 (-2) | Femme Actuelle | 82 | 42,0 | 2 579 | 0,28 |
25 (-1) | Assurance Maladie | 82 | 16,0 | 3 046 | 0,23 |
26 (4) | Télé Loisirs | 82 | 80,5 | 2 058 | 0,14 |
27 (1) | Voici | 80 | 70,5 | 1 925 | 0,31 |
28 (-1) | Darty | 80 | 42,0 | 2 792 | 0,26 |
29 (-3) | Crédit Agricole | 79 | 29,0 | 2 711 | 0,77 |
30 (-1) | Fnac | 79 | 43,0 | 3 174 | 0,07 |
31 (2) | Gala. | 79 | 73,5 | 2 011 | 0,33 |
32 (-1) | L Equipe | 79 | 75,5 | 2 041 | 0,30 |
33 (-1) | Ouest France | 78 | 82,0 | 2 576 | 0,10 |
34 (4) | SFR | 76 | 26,5 | 3 513 | 0,11 |
35 (2) | La Redoute | 72 | 92,5 | 2 935 | 0,08 |
36 (3) | Boulanger | 67 | 73,0 | 3 241 | 0,24 |
37 (-29) | Amazon | 64 | 31,5 | 4 261 | 0,09 |
38 (-2) | 64 | 52,0 | 3 987 | 0,06 | |
39 (1) | Doctolib | 64 | 31,5 | 4 261 | 0,30 |
40 (-5) | Marmiton | 63 | 60,5 | 3 457 | 0,43 |
41 (1) | Carrefour | 52 | 83,5 | 4 036 | 0,27 |
42 (-1) | Orange | 51 | 182,5 | 3 706 | 0,00 |
43 (4) | Vinted | 51 | 37,0 | 4 812 | 0,28 |
44 (0) | Wish | 45 | 155,0 | 4 331 | 0,07 |
45 (-2) | 44 | 23,5 | 5 654 | 0,51 | |
46 (0) | Leboncoin.fr | 43 | 190,0 | 3 714 | 0,48 |
47 (-2) | Rakuten France | 41 | 51,5 | 6 792 | 0,06 |
48 (2) | LA POSTE | 34 | 82,0 | 5 238 | 0,80 |
49 (0) | E.Leclerc | 32 | 71,5 | 5 758 | 0,81 |
50 (-2) | Dailymotion | 32 | 72,5 | 13 105 | 0,07 |
Moyenne | 76 | 52,0 | 3 115 | 0,19 |
Classement e-commerce
Dans l'e-commerce, Leroy Merlin qui était repassé en tête devant Amazon en mars dernier demeure sur la première marche du podium sur les mois de juillet et août. Le leader américain chute, lui, de la deuxième à la troisième place au profit de Groupon qui progresse de deux positions.
Classement | Site | Score | First input delay en ms | Largest contentful paint en ms | Nombre de cumulative layout shift |
---|---|---|---|---|---|
1 (0) | Leroy Merlin | 98 | 19 | 1 546 | 0,06 |
2 (2) | Groupon | 96 | 20 | 1 995 | 0,10 |
3 (-1) | Amazon | 96 | 25 | 1 590 | 0,12 |
4 (-1) | Auchan | 96 | 29 | 1 860 | 0,01 |
5 (2) | Aliexpress | 94 | 27 | 2 247 | 0,05 |
6 (-1) | Manomano | 94 | 28 | 2 249 | 0,06 |
7 (-1) | Ikea | 93 | 32 | 2 188 | 0,03 |
8 (0) | Etsy | 92 | 30 | 2 463 | 0,01 |
9 (1) | Conforama | 91 | 36 | 2 186 | 0,11 |
10 (-1) | Ebay | 90 | 34 | 2 050 | 0,21 |
11 (0) | cdiscount | 88 | 57 | 2 099 | 0,06 |
12 (0) | Decathlon | 84 | 48 | 2 591 | 0,13 |
13 (4) | Showroomprive | 80 | 31 | 3 094 | 0,19 |
14 (1) | Zalando | 80 | 104 | 1 953 | 0,10 |
15 (-2) | Darty | 80 | 42 | 2 792 | 0,26 |
16 (-2) | Fnac | 79 | 43 | 3 174 | 0,07 |
17 (-1) | Nocibe | 74 | 48 | 2 905 | 0,47 |
18 (0) | Laredoute | 72 | 93 | 2 935 | 0,08 |
19 (0) | Boulanger | 67 | 73 | 3 241 | 0,24 |
20 (0) | Veepee"}">Veepee | 53 | 23 | 5 519 | 0,07 |
21 (0) | Carrefour | 52 | 84 | 4 036 | 0,27 |
22 (1) | Wish | 45 | 155 | 4 331 | 0,07 |
23 (-1) | Sephora | 44 | 162 | 4 038 | 0,20 |
24 (1) | Leboncoin | 42 | 190 | 3 714 | 0,48 |
25 (1) | Shein | 42 | 69 | 4 939 | 0,37 |
26 (-2) | Rakuten | 40 | 52 | 6 792 | 0,06 |
27 (1) | Leclerc | 32 | 72 | 5 758 | 0,81 |
28 (-1) | Cultura | 28 | 103 | 6 195 | 0,28 |
29 (0) | Castorama | 20 | 325 | 5 092 | 0,54 |
30 (0) | Gifi | 11 | 524 | 5 916 | 0,53 |
Moyenne | 68 | 86 | 3 383 | 0,20 |
Classement média
Sur le front des sites médias français à plus fort trafic, Wikipédia se maintient en tête pour la septième édition consécutive. L'encyclopédie communautaire est suivie successivement par France Info, le Monde, l'Actu et Linternaute.com qui tous conservent leur position respective comparé au classement précédent.
Parmi les principaux mouvements, on relève la progression de Youtube qui grimpe de la 18e à la 11e place du palmarès. Une ascension qu'il doit à une réduction substantielle de son LCP qui passe de 3 secondes en juin à moins de 2,5 secondes en moyenne sur juillet et août.
Classement | Site | Score | First input delay en ms | Largest contentful paint en ms | Nombre de cumulative layout shift |
---|---|---|---|---|---|
1 (0) | Wikipedia | 99 | 14 | 1 514 | 0,08 |
2 (0) | France Info | 95,5 | 26 | 2 023 | 0,02 |
3 (0) | Le Monde | 94 | 29 | 2 120 | 0,06 |
4 (0) | Actu | 91 | 26 | 2 052 | 0,24 |
5 (0) | Linternaute | 90,5 | 46 | 2 179 | 0,05 |
6 (0) | 20minutes | 90,5 | 31 | 2 141 | 0,19 |
7 (1) | Le Parisien | 87,5 | 49 | 2 444 | 0,04 |
8 (1) | Le Figaro | 87 | 27 | 2 665 | 0,16 |
9 (3) | Journal des femmes | 86 | 76 | 1 796 | 0,04 |
10 (1) | Yahoo | 84,5 | 33 | 2 916 | 0,33 |
11 (7) | Youtube | 83 | 30 | 3 045 | 0,10 |
12 (-2) | Femme actuelle | 82 | 42 | 2 579 | 0,28 |
13 (1) | Programme-tv.net | 82 | 81 | 2 058 | 0,14 |
14 (-1) | Voici | 80 | 71 | 1 925 | 0,31 |
15 (0) | L'Equipe | 79 | 76 | 2 041 | 0,30 |
16 (1) | Gala | 79 | 74 | 2 011 | 0,33 |
17 (-1) | Ouest France | 78 | 82 | 2 576 | 0,10 |
18 (1) | Marmiton.org | 63 | 61 | 3 457 | 0,43 |
19 (1) | Dailymotion | 31,5 | 73 | 13 105 | 0,07 |
Moyenne | 82 | 50 | 2 876 | 0,17 |
Classement des sites de voyages
Côté sites mobiles de voyages, Viagogo conserve la médaille d'or. Il demeure suivi, dans l'ordre, par Easyvoyage, Skyscanner, Booking et Ouigo.
Classement | Site | Score | First input delay en ms | Largest contentful paint en ms | Nombre de cumulative layout shift |
---|---|---|---|---|---|
1 (0) | Viagogo | 97 | 14,5 | 2 007 | 0,08 |
2 (0) | Easyvoyage | 90 | 15 | 2 429 | 0,24 |
3 (0) | Skyscanner | 85 | 24 | 2 232 | 1,00 |
4 (1) | Ouigo | 81 | 22 | 3 311 | 0,05 |
5 (-1) | Booking | 79 | 36,5 | 3 259 | 0,02 |
6 (0) | Thetrainline | 70 | 50 | 3 506 | 0,13 |
7 (1) | Viamichelin | 69 | 73,5 | 2 811 | 0,68 |
8 (-1) | Abritel | 60 | 38,5 | 4 237 | 0,21 |
9 (0) | Mappy | 59 | 140 | 3 377 | 0,09 |
10 (1) | Airbnb | 57 | 33 | 4 825 | 0,08 |
11 (-1) | fr.hotels | 56 | 23,5 | 4 831 | 0,20 |
12 (0) | Liligo | 55 | 33 | 4 814 | 0,15 |
13 (2) | Tripadvisor | 51 | 24 | 5 183 | 0,25 |
14 (-1) | Opodo | 48 | 27 | 5 392 | 0,31 |
15 (3) | Ttrivago | 47 | 80,5 | 4 911 | 0,11 |
16 (-2) | all.accor | 46 | 41 | 5 085 | 0,38 |
17 (-1) | Kayak | 43 | 52,5 | 5 267 | 0,31 |
18 (-1) | Oui.sncf | 38 | 42,5 | 6 533 | 0,27 |
19 (0) | Air France | 13 | 194 | 6 992 | 0,62 |
Moyenne | 60 | 51 | 4 263 | 0,27 |
Webperf du mois dernier :
Classement webperf mobile : le ministère de l'Intérieur tacle Google