Classement webperf mobile de décembre 2022
Au sein des sites web les plus visités en France sur mobile, lesquels se détachent par leur rapidité d'affichage, ou la légèreté de leurs pages ? Pour répondre à ces questions avec des indicateurs précis, les sites réalisant la plus forte audience en France dans leur catégorie ont été analysés durant le mois de décembre 2022. Etablie par notre partenaire Fasterize, la méthodologie du présent classement se base sur les données du Chrome User Experience Report (CrUX) de Google. Pour estimer la webperf des sites retenus, Fasterize a sélectionné trois indicateurs mesurés sur mobile par le CrUX : le first input delay (FID), qui mesure la réactivité du site suite à une interaction du visiteur sur une page web, le cumulative layout shift (CLS), qui estime la fréquence à laquelle l'utilisateur subit des changements inattendus au sein d'une page web en cours de consultation, ainsi que le largest contentful paint (LCP), qui est sans aucun doute le plus important des trois KPI.
Classement général
Classement | Site | Score | First input delay en ms | Largest contentful paint en ms | Nombre de cumulative layout shift |
---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Ministere de l'Interieur | 99 | 14 | 934 | 0 |
2 (-1) | Service-Public.fr | 99 | 13 | 1 602 | 0 |
3 (1) | eBay"}" style="width:149px;">eBay | 99 | 16 | 1 582 | 0,01 |
4 (11) | franceinfo | 99 | 19 | 1 335 | 0,02 |
5 (-2) | Bing | 98 | 16 | 1 300 | 0,08 |
6 (0) | Google"}" style="width:149px;">Google | 98 | 22 | 925 | 0 |
7 (1) | impots,gouv,fr | 98 | 19 | 1 694 | 0 |
8 (-3) | Le Monde | 98 | 20 | 1 612 | 0,04 |
9 (-2) | Leroy Merlin | 98 | 23 | 1 295 | 0,01 |
10 (1) | Le Parisien | 97 | 23 | 1 691 | 0,02 |
11 (1) | PagesJaunes | 97 | 17 | 2 105 | 0,01 |
12 (-3) | Le Figaro | 96 | 23 | 1 479 | 0,12 |
13 (0) | Assurance Maladie | 96 | 15 | 1 660 | 0,16 |
14 (0) | Amazon | 96 | 26 | 1 773 | 0,09 |
15 (-5) | AliExpress | 96 | 22 | 2 027 | 0,08 |
16 (1) | Cdiscount | 94 | 39 | 1 518 | 0 |
17 (1) | Linternaute,com | 94 | 39 | 1 787 | 0,01 |
18 (1) | BFM TV | 93 | 30 | 1 854 | 0,15 |
19 (3) | Yahoo | 92 | 22 | 2 515 | 0 |
20 (3) | SFR | 92 | 23 | 2 358 | 0,12 |
21 (0) | La Redoute | 92 | 39 | 2 216 | 0,01 |
22 (2) | Darty | 91 | 22 | 2 151 | 0,22 |
23 (2) | Le Journal des Femmes | 91 | 53 | 1 766 | 0,03 |
24 (9) | L Equipe | 89 | 40 | 2 023 | 0,18 |
25 (-5) | Free | 89 | 20 | 2 722 | 0,12 |
26 (2) | Femme Actuelle | 88 | 67 | 1 621 | 0,07 |
27 (-1) | Marmiton | 87 | 64 | 1 948 | 0,05 |
28 (1) | Tele Loisirs | 86 | 69 | 1 952 | 0,01 |
29 (2) | Ouest France | 86 | 73 | 1 817 | 0 |
30 (-3) | Voici | 85 | 81 | 1 344 | 0,04 |
31 (4) | Credit Agricole | 82 | 26 | 2 489 | 0,84 |
32 (2) | Gala | 82 | 94 | 1 395 | 0,11 |
33 (-17) | 20 Minutes | 82 | 91 | 1 730 | 0,12 |
34 (2) | 82 | 21 | 3 306 | 0 | |
35 (4) | YouTube | 81 | 40 | 2 979 | 0,14 |
36 (-4) | Boulanger | 80 | 19 | 3 293 | 0,13 |
37 (1) | Actu,fr | 77 | 147 | 1 315 | 0,02 |
38 (2) | Fnac | 76 | 24 | 3 417 | 0,18 |
39 (-2) | Carrefour | 74 | 50 | 2 811 | 0,51 |
40 (1) | Orange | 73 | 80 | 3 029 | 0 |
41 (1) | LA POSTE | 72 | 62 | 3 086 | 0,2 |
42 (1) | Rakuten France | 70 | 93 | 2 987 | 0,13 |
43 (2) | Leboncoin,fr | 58 | 182 | 3 097 | 0,17 |
44 (0) | Wish | 57 | 78 | 3 982 | 0,15 |
45 (3) | 45 | 48 | 5 969 | 0,06 | |
46 (-16) | Dailymotion | 44 | 54 | 5 699 | 0,12 |
47 (-1) | E,Leclerc | 44 | 25 | 5 592 | 0,57 |
48 (-1) | Doctolib | 42 | 24 | 7 101 | 0,21 |
49 (0) | Vinted | 28 | 125 | 5 883 | 0,24 |
Moyenne | 83 | 45 | 2 166 | 0,1 |
Classement | Site | Score | First input delay en ms | Largest contentful paint en ms | Nombre de cumulative layout shift |
---|---|---|---|---|---|
1 (0) | Ebay | 99 | 16 | 1 582 | 0,01 |
2 (0) | Leroymerlin | 98 | 23 | 1 295 | 0,01 |
3 (1) | Amazon | 96 | 26 | 1 773 | 0,09 |
4 (-1) | Aliexpress | 96 | 22 | 2 027 | 0,08 |
5 (0) | Ikea | 95 | 31 | 1 826 | 0,01 |
6 (0) | cdiscount | 94 | 39 | 1 518 | 0 |
7 (2) | Manomano | 94 | 30 | 2 170 | 0,01 |
8 (0) | Etsy | 94 | 24 | 2 352 | 0 |
9 (1) | Laredoute | 92 | 39 | 2 216 | 0,01 |
10 (2) | Groupon | 91 | 25 | 2 528 | 0,07 |
11 (0) | Darty | 91 | 22 | 2 151 | 0,22 |
12 (5) | Conforama | 91 | 51 | 1 701 | 0,03 |
13 (-6) | Auchan | 90 | 23 | 2 711 | 0,02 |
14 (-1) | Nocibe | 90 | 30 | 1 504 | 0,32 |
15 (-1) | Sephora | 87 | 50 | 2 061 | 0,17 |
16 (0) | Showroomprive | 86 | 18 | 3 088 | 0,04 |
17 (1) | Zalando | 83 | 92 | 1 642 | 0 |
18 (4) | Veepee | 82 | 20 | 2 667 | 0,64 |
19 (-4) | Boulanger | 80 | 19 | 3 293 | 0,13 |
20 (0) | Decathlon | 79 | 109 | 2 106 | 0,06 |
21 (0) | Fnac | 76 | 24 | 3 417 | 0,18 |
22 (-3) | Carrefour | 74 | 50 | 2 811 | 0,51 |
23 (0) | Rakuten | 70 | 93 | 2 987 | 0,13 |
24 (0) | Shein | 68 | 81 | 3 076 | 0,24 |
25 (0) | Castorama | 61 | 266 | 2 563 | 0.18 |
26 (1) | Leboncoin | 58 | 182 | 3 097 | 0,17 |
27 (-1) | Wish | 57 | 78 | 3 982 | 0,15 |
28 (0) | Cultura | 52 | 26 | 4 674 | 0,62 |
29 (0) | Leclerc | 44 | 25 | 5 592 | 0,57 |
30 (0) | Gifi | 8 | 433 | 6 658 | 0,55 |
Moyenne | 79 | 66 | 2 702 | 0,17 |
Classement | Site | Score | First input delay en ms | Largest contentful paint en ms | Nombre de cumulative layout shift |
---|---|---|---|---|---|
1 (3) | franceinfo | 99 | 19 | 1 335 | 0,02 |
2 (-1) | Lemonde | 98 | 20 | 1 612 | 0,04 |
3 (0) | leparisien | 97 | 23 | 1 691 | 0,02 |
4 (-2) | lefigaro | 96 | 23 | 1 479 | 0,12 |
5 (1) | linternaute | 94 | 39 | 1 787 | 0,01 |
6 (1) | bfmtv | 93 | 30 | 1 854 | 0,15 |
7 (1) | yahoo | 92 | 22 | 2 515 | 0 |
8 (1) | journaldesfemmes | 91 | 53 | 1 766 | 0,03 |
9 (7) | Lequipe | 89 | 40 | 2 023 | 0,18 |
10 (2) | femmeactuelle | 88 | 67 | 1 621 | 0,07 |
11 (-1) | marmiton,org | 87 | 64 | 1 948 | 0,05 |
12 (1) | programme-tv,net | 86 | 69 | 1 952 | 0,01 |
13 (2) | ouest-france | 86 | 73 | 1 817 | 0 |
14 (-3) | voici | 85 | 81 | 1 344 | 0,04 |
15 (2) | gala | 82 | 94 | 1 395 | 0,11 |
16 (-11) | 20minutes | 82 | 91 | 1 730 | 0,12 |
17 (2) | youtube | 81 | 40 | 2 979 | 0,14 |
18 (0) | actu | 77 | 147 | 1 315 | 0,02 |
19 (-5) | dailymotion | 44 | 54 | 5 699 | 0,12 |
Moyenne | 87 | 55 | 1 993 | 0,07 |
Classement des sites de voyages
Classement | Site | Score | First input delay en ms | Largest contentful paint en ms | Nombre de cumulative layout shift |
---|---|---|---|---|---|
1 (0) | viagogo | 96 | 15 | 2 248 | 0,05 |
2 (0) | easyvoyage | 92 | 17 | 2 170 | 0,21 |
3 (1) | thetrainline | 89 | 31 | 2 595 | 0,1 |
4 (-1) | skyscanner | 87 | 22 | 1 991 | 1 |
5 (1) | ouigo | 82 | 25 | 3 254 | 0,06 |
6 (-1) | sncf-connect | 77 | 34 | 3 229 | 0,17 |
7 (2) | booking | 70 | 44 | 3 737 | 0 |
8 (0) | abritel | 67 | 32 | 4 005 | 0,11 |
9 (2) | viamichelin | 64 | 136 | 2 374 | 0,75 |
10 (0) | fr,hotels | 64 | 29 | 4 357 | 0,03 |
11 (2) | kayak | 62 | 30 | 4 062 | 0,28 |
12 (0) | airbnb | 61 | 30 | 4 580 | 0,06 |
13 (1) | tripadvisor | 59 | 24 | 4 726 | 0,12 |
14 (1) | mappy | 49 | 250 | 3 471 | 0,17 |
15 (-8) | all accor | 45 | 87 | 4 779 | 0,12 |
16 (0) | liligo | 42 | 47 | 5 104 | 0,88 |
17 (0) | opodo | 33 | 42 | 8 072 | 0,36 |
18 (0) | airfrance | 29 | 121 | 5 518 | 0,29 |
19 (0) | trivago | 20 | 551 | 5 225 | 0,2 |
Moyenne | 63 | 82 | 3 974 | 0,26 |
Lire l'édition précédente du classement : Classement webperf mobile en novembre 2022