Classement webperf mobile de février 2023 : Service-Public.fr en tête au général, et Leroy Merlin dans l'e-commerce
Au sein des sites web les plus visités en France sur mobile, lesquels se détachent par leur rapidité d'affichage, ou la légèreté de leurs pages ? Pour répondre à ces questions avec des indicateurs précis, les sites réalisant la plus forte audience en France dans leur catégorie ont été analysés durant le mois de février 2023. Etablie par notre partenaire Fasterize, la méthodologie du présent classement se base sur les données du Chrome User Experience Report (CrUX) de Google. Pour estimer la webperf des sites retenus, Fasterize a sélectionné trois indicateurs mesurés sur mobile par le CrUX : le first input delay (FID), qui mesure la réactivité du site suite à une interaction du visiteur sur une page web, le cumulative layout shift (CLS), qui estime la fréquence à laquelle l'utilisateur subit des changements inattendus au sein d'une page web en cours de consultation, ainsi que le largest contentful paint (LCP), qui est sans aucun doute le plus important des trois KPI.
Classement général
A l'issue de février 2022, Service-Public.fr reprend la première place du classement général. Une position que lui avait ravie le site du Ministère de l'Intérieur en décembre 2022 et janvier 2023.
Au chapitre des principaux mouvements, on relève la montée en puissance d'Actu.fr. Ce site passe de la 35e à 25e place du palmarès, notamment du fait d'un FID divisé par deux.
Classement | Site | Score | First input delay en ms | Largest contentful paint en ms | Nombre de cumulative layout shift |
---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Service-Public.fr | 99 | 12 | 1 430 | 0 |
2 (-1) | Ministere de l'interieur | 99 | 15 | 925 | 0 |
3 (1) | franceinfo | 99 | 18 | 1 329 | 0,02 |
4 (2) | impots.gouv.fr | 99 | 18 | 1 545 | 0 |
5 (-2) | Bing | 98 | 17 | 1 503 | 0,07 |
6 (1) | Le Monde | 98 | 19 | 1 542 | 0,04 |
7 (2) | Leroy Merlin | 98 | 21 | 1 249 | 0 |
8 (-3) | eBay | 98 | 16 | 1 815 | 0,01 |
9 (-1) | 98 | 22 | 928 | 0 | |
10 (0) | Le Parisien | 98 | 24 | 1 476 | 0,01 |
11 (1) | Assurance Maladie | 96 | 15 | 1 464 | 0,16 |
12 (-1) | Le Figaro | 96 | 22 | 1 407 | 0,13 |
13 (0) | PagesJaunes | 96 | 17 | 2 192 | 0,02 |
14 (0) | Amazon | 96 | 25 | 1 815 | 0,09 |
15 (1) | Linternaute,com | 96 | 31 | 1 604 | 0,01 |
16 (-1) | AliExpress | 96 | 22 | 2 073 | 0,08 |
17 (0) | Cdiscount | 95 | 37 | 1 588 | 0,01 |
18 (0) | Yahoo | 93 | 20 | 2 457 | 0 |
19 (1) | BFM TV | 93 | 28 | 2 095 | 0,13 |
20 (2) | Darty | 93 | 23 | 2 010 | 0,2 |
21 (4) | Ouest France | 92 | 42 | 1 945 | 0,01 |
22 (1) | Free | 90 | 22 | 2 734 | 0,01 |
23 (-4) | SFR | 90 | 23 | 2 549 | 0,14 |
24 (-3) | La Redoute | 89 | 46 | 2 323 | 0 |
25 (10) | Actu.fr | 88 | 68 | 1 305 | 0,02 |
26 (-2) | Le Journal des Femmes | 87 | 72 | 1 209 | 0 |
27 (6) | Gala | 87 | 75 | 1 301 | 0,03 |
28 (1) | Tele Loisirs | 87 | 73 | 1 685 | 0,01 |
29 (-2) | Femme Actuelle | 86 | 76 | 1 675 | 0,03 |
30 (0) | Voici | 85 | 82 | 1 328 | 0,02 |
31 (-5) | Marmiton | 85 | 75 | 1 957 | 0,05 |
32 (-4) | L Equipe | 82 | 75 | 1 954 | 0,17 |
33 (-1) | 82 | 20 | 3 325 | 0 | |
34 (-3) | Credit Agricole | 82 | 29 | 2 514 | 0,81 |
35 (-1) | YouTube | 81 | 40 | 2 931 | 0,15 |
36 (4) | 20 Minutes | 79 | 118 | 1 628 | 0,1 |
37 (1) | Rakuten France | 77 | 83 | 2 609 | 0,12 |
38 (-1) | Fnac | 76 | 25 | 3 366 | 0,2 |
39 (-3) | Boulanger | 75 | 18 | 3 660 | 0,11 |
40 (-1) | LA POSTE | 74 | 50 | 3 132 | 0,22 |
41 (0) | Orange | 73 | 80 | 3 091 | 0,01 |
42 (0) | Carrefour | 70 | 41 | 3 170 | 0,65 |
43 (1) | Leboncoin,fr | 56 | 153 | 3 355 | 0,16 |
44 (1) | Dailymotion | 53 | 56 | 4 699 | 0,1 |
45 (-2) | Wish | 52 | 122 | 3 887 | 0,12 |
46 (1) | E Leclerc | 45 | 24 | 5 436 | 0,62 |
47 (1) | Doctolib | 43 | 27 | 6 389 | 0,22 |
48 (-2) | 41 | 52 | 6 307 | 0,1 | |
49 (0) | Vinted | 15 | 271 | 6 431 | 0,28 |
Moyenne | 83 | 44 | 2 128 | 0,09 |
En janvier 2022, Wikipedia s'était hissé en tête du classement général de la webperf sur mobile en optimisant à la fois son CLS, mais aussi son FID et son LCP. Une position que l'encyclopédie en ligne est parvenue à tenir jusqu'à juin 2022. Depuis, Wikipedia n'a pas pu être pris en compte, les données du CrUX de Google n'étant plus disponibles pour ce site.
Sur le front de l'e-commerce, Leroy Merlin retrouve la tête du classement devant eBay qui chute d'une position. Le site de vente aux enchères avait ravi la première place au spécialiste de l'aménagement de la maison et du bricolage en septembre 2022. Autre mouvement, Auchan passe de la 8e à la 14e place du classement compte tenu d'un LCP en légère détérioration.
Classement | Site | Score | First input delay en ms | Largest contentful paint en ms | Nombre de cumulative layout shift |
---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Leroymerlin | 98 | 21 | 1 249 | 0 |
2 (-1) | Ebay | 98 | 16 | 1 815 | 0,01 |
3 (0) | Ikea | 97 | 27 | 1 593 | 0,02 |
4 (0) | Amazon | 96 | 25 | 1 815 | 0,09 |
5 (0) | Aliexpress | 96 | 22 | 2 073 | 0,08 |
6 (1) | Etsy | 95 | 22 | 2 184 | 0 |
7 (-1) | cdiscount | 95 | 37 | 1 588 | 0,01 |
8 (1) | Manomano | 94 | 31 | 2 104 | 0,01 |
9 (1) | Conforama | 93 | 46 | 1 493 | 0,01 |
10 (2) | Darty | 93 | 23 | 2 010 | 0,2 |
11 (4) | Sephora | 92 | 40 | 1 937 | 0,1 |
12 (1) | Groupon | 91 | 27 | 2 484 | 0,07 |
13 (1) | Nocibe | 91 | 28 | 1 350 | 0,32 |
14 (-6) | Auchan | 90 | 21 | 2 742 | 0,02 |
15 (-4) | Laredoute | 89 | 46 | 2 323 | 0 |
16 (2) | Veepee | 85 | 20 | 2 528 | 0,47 |
17 (0) | Zalando | 84 | 91 | 1 543 | 0 |
18 (-2) | Showroomprive | 83 | 21 | 3 220 | 0,04 |
19 (0) | Decathlon | 81 | 100 | 1 862 | 0,01 |
20 (2) | Rakuten | 77 | 83 | 2 609 | 0,12 |
21 (0) | Fnac | 76 | 25 | 3 366 | 0,2 |
22 (-2) | Boulanger | 75 | 18 | 3 660 | 0,11 |
23 (1) | Shein | 72 | 90 | 2 857 | 0,15 |
24 (-1) | Carrefour | 70 | 41 | 3 170 | 0,65 |
25 (0) | Castorama | 60 | 284 | 2 604 | 0,17 |
26 (1) | Leboncoin | 56 | 153 | 3 355 | 0,16 |
27 (-1) | Wish | 52 | 122 | 3 887 | 0,12 |
28 (0) | Cultura | 48 | 24 | 5 046 | 0,65 |
29 (0) | Leclerc | 45 | 24 | 5 436 | 0,62 |
30 (0) | Gifi | 7 | 421 | 7 096 | 0,55 |
Moyenne | 79 | 65 | 2 700 | 0,17 |
France info demeure le grand gagnant dans la catégorie média. Il est talonné par Le Monde. Quant au Parisien, il conserve sa troisième place d'un mois sur l'autre.
Classement | Site | Score | First input delay en ms | Largest contentful paint en ms | Nombre de cumulative layout shift |
---|---|---|---|---|---|
1 (0) | franceinfo | 99 | 18 | 1 329 | 0,02 |
2 (0) | Lemonde | 98 | 19 | 1 542 | 0,04 |
3 (0) | leparisien | 98 | 24 | 1 476 | 0,01 |
4 (0) | lefigaro | 96 | 22 | 1 407 | 0,13 |
5 (0) | linternaute | 96 | 31 | 1 604 | 0,01 |
6 (0) | yahoo | 93 | 20 | 2 457 | 0 |
7 (0) | bfmtv | 93 | 28 | 2 095 | 0,13 |
8 (1) | ouest-france | 92 | 42 | 1 945 | 0,01 |
9 (8) | actu | 88 | 68 | 1 305 | 0,02 |
10 (-2) | journaldesfemmes | 87 | 72 | 1 209 | 0 |
11 (4) | gala | 87 | 75 | 1 301 | 0,03 |
12 (1) | programme-tv,net | 87 | 73 | 1 685 | 0,01 |
13 (-2) | femmeactuelle | 86 | 76 | 1 675 | 0,03 |
14 (0) | voici | 85 | 82 | 1 328 | 0,02 |
15 (-5) | marmiton | 85 | 75 | 1 957 | 0,05 |
16 (-4) | Lequipe | 82 | 75 | 1 954 | 0,17 |
17 (-1) | youtube | 81 | 40 | 2 931 | 0,15 |
18 (0) | 20minutes | 79 | 118 | 1 628 | 0,1 |
19 (0) | dailymotion | 53 | 56 | 4 699 | 0,1 |
Moyenne | 88 | 53 | 1 870 | 0,05 |
Comme indiqué plus haut, Wikipedia, qui était en tête de cette catégorie en juin dernier, n'a pas pu être pris en compte, les données CrUX de Google n'étant pas disponibles pour ce site sur la période étudiée.
Classement des sites de voyages
Au chapitre des sites de voyages, Viagogo décroche à nouveau la tête. Une position qu'il occupe depuis près d'un an et demi. Il est suivi successivement par Easyvoyage, Thetrainline et Skyscanner.
Classement | Site | Score | First input delay en ms | Largest contentful paint en ms | Nombre de cumulative layout shift |
---|---|---|---|---|---|
1 (0) | viagogo | 95 | 16 | 2 374 | 0,06 |
2 (0) | easyvoyage | 92 | 17 | 2 270 | 0,19 |
3 (1) | thetrainline | 88 | 35 | 2 552 | 0,11 |
4 (-1) | skyscanner | 87 | 21 | 2 026 | 1 |
5 (0) | ouigo | 79 | 24 | 3 061 | 0,29 |
6 (0) | sncf-connect | 72 | 30 | 3 447 | 0,26 |
7 (0) | booking | 69 | 52 | 3 692 | 0,02 |
8 (0) | abritel | 66 | 38 | 3 966 | 0,11 |
9 (0) | viamichelin | 65 | 135 | 2 267 | 0,75 |
10 (0) | kayak | 64 | 30 | 3 977 | 0,26 |
11 (2) | airbnb | 62 | 31 | 4 445 | 0,07 |
12 (2) | all accor | 61 | 53 | 4 019 | 0,14 |
13 (-2) | fr,hotels | 60 | 31 | 4 682 | 0,02 |
14 (-2) | tripadvisor | 59 | 22 | 4 646 | 0,16 |
15 (0) | mappy | 50 | 256 | 3 397 | 0,17 |
16 (0) | liligo | 37 | 62 | 5 301 | 0,88 |
17 (0) | opodo | 35 | 32 | 8 467 | 0,39 |
18 (0) | airfrance | 28 | 134 | 5 415 | 0,3 |
19 (0) | trivago | 25 | 200 | 5 377 | 0,23 |
Moyenne | 63 | 64 | 3 967 | 0,28 |
Lire l'édition précédente du classement : Le Parisien a le plus progressé en 2022