Les start-up françaises ont levé 184 millions d'euros en novembre 2017
Petite forme pour les levées de fonds en novembre. Les jeunes pousses ont levé 184 millions d'euros à travers 34 opérations. Un montant en nette baisse par rapport à octobre (268 millions). Ce sont les mobilités qui ont attiré le plus d'investissements, avec 35 millions d'euros injectés dans les start-up du secteur. Viennent ensuite l' Adtech / Martech / Publishers (23 millions) et la fintech (13 millions).
Montant levé (en millions d'euros) | Part du montant global (en %) | Nombre d'opérations | |
---|---|---|---|
Mobilités | 35,70 | 19,4 | 6 |
Adtech / Martech / Publishers | 23,35 | 12,7 | 5 |
Fintech | 13,00 | 7,1 | 2 |
Retail | 10,00 | 5,4 | 1 |
e-RH | 4,30 | 2,3 | 2 |
IoT | 2,00 | 1,1 | 1 |
Autres | 95,95 | 52,1 | 19 |
Total | 184,3 | 36 |
La plus grosse levée de fonds du mois revient à Doctolib. Le service de prise de rendez-vous médicaux en ligne, qui avait déjà reçu 26 millions d'euros d'investissements en janvier, a réalisé un tour de table à 35 millions d'euros. L'opération la plus importante de l'année dans le secteur de l'e-santé. A la seconde place, la biotech Horama (19 millions d'euros), qui développe des traitements contre une maladie génétique provoquant la cécité, aujourd'hui incurable. Sur la dernière marche du podium, Jean-Baptiste Rudelle. Le fondateur de Criteo a levé 16 millions d'euros pour sa nouvelle start-up LESS, qui doit lancer un service de "covoiturage instantané" à Paris début 2018.
Société | Montant levé (en millions d'euros) | Investisseurs | Secteur |
---|---|---|---|
Doctolib | 35 | Bpifrance, Eurazeo | Autres |
Horama | 19 | Kurma Partners, Fund+, Pontifax, Idinvest | Autres |
LESS | 16 | Index Ventures, Daphni | Mobilités |
HighLife | 12 | Sofinnova Partners | Autres |
WeShareBonds | 12 | La Banque Postale Assurance, La Mutuelle Générale, business angels | Fintech |
Onepark | 12 | Keolis | Mobilités |
Shippeo | 10 | Partech Ventures, Otium Venture | Retail |
Octoly | 9 | Havas, Otium Venture, Twins Partners, l'Instrument PME | Adtech / Martech / Publishers |
Allo-Media | 8 | Red River West, Serena Data Ventures | Adtech / Martech / Publishers |
DiliTrust (ex-Equity) | 7 | Calcium Capital Partners | Autres |
Advalo | 5 | SGPA, Vasgos, West Web Valley | Adtech / Martech / Publishers |
InsideBoard | 4,3 | Entrepreneur Venture | e-RH |
Alticap | 4 | BNP Paribas Développement, Normandie Participations, Bpifrance, CIC | Autres |
OmicX | 2,6 | Banque d'investissement privée suisse, Normandie Participations, Bpifrance | Autres |
Kyump | 2,4 | Breega Capital. Kima Ventures, 123 IM, business angels, | Mobilités |
Kyump | 2,4 | Breega Capital | Mobilités |
Seaver | 2 | GO Capital, Normandie Participation, Crédit Agricole Normandie, Normandie Business Angels, Horse Angels, Bpifrance | IoT |
Certideal | 2 | Citizen Capital, Inter Invest Capital | Autres |
Make.org | 2 | Citizen Capital Investir&+, OneRagtime | Autres |
MakeICI | 1,6 | NovESS, INCO, FaberNovel, business angels | Autres |
Liberty Rider | 1,6 | Matmut, Inter Mutuelles Assistance, la Macif, la Mutuelle des Motards, Racer | Mobilités |
1 LIFE | 1,5 | Ixo Private Equity | Autres |
Prevision.io | 1,5 | SNCF Digital Ventures | Autres |
Citiz | 1,3 | Caisse des Dépôts, Esfin Gestion, France Active, INCO |
Mobilités |
Inato | 1,3 | Serena Data Venture, Serena Capital, Fly Ventures, Kima Ventures, business angels | Autres |
Scipio Bioscience | 1,2 | Quadrivium 1, High-Tech Gründerfonds | Autres |
Teqoya | 1 | investisseurs historiques | Autres |
Stratumn | 1 | BNP Paribas Cardif | Fintech |
LUXURYNSIGHT | 1 | business angels | Autres |
MedGo | 1 | Kima Ventures, business angels, | Autres |
Adloop | 1 | Emergence Innovation 2, CAAP Creation, business angels | Adtech / Martech / Publishers |
SmartRenting | 1 | business angels, BNP, CIC Innovation | Autres |
Benchr | 0,75 | business anges | Autres |
Addworking | 0,6 | Bpifrance, Edenred Capital Partners, business angels | e-RH |
Le Bon Produit Au Bon Endroit | 0,5 | Apicap | Autres |
Inlead | 0,35 | West Web Valley | Adtech / Martech / Publishers |