Les start-up françaises ont levé 588 millions d'euros en septembre 2020
Après l'accalmie estivale, le mois de septembre est toujours intense pour les levées de fonds. Et cette année ne fait pas exception, malgré les peurs qui subsistaient encore il y a quelques mois sur les capacités de l'écosystème à se financer. Ainsi, les start-up françaises ont levé 587,78 millions d'euros en septembre 2020, contre 508 millions d'euros en septembre 2019. Le secteur favori des investisseurs ce mois-ci est le retail, qui s'arroge 62% des fonds levés (366 millions d'euros), suivi de très loin par la fintech (48 millions) et les adtech / martech / publishers (43 millions).
Montant levé (en millions d'euros) | Part du montant global (en %) | Nombre d'opérations | |
---|---|---|---|
Retail | 365,83 | 62,2 | 14 |
Fintech | 48,2 | 8,2 | 10 |
Adtech / Martech / Publishers | 42,75 | 7,3 | 9 |
e-RH | 36,7 | 6,2 | 8 |
Biotech | 11,5 | 2,0 | 3 |
IoT | 7,6 | 1,3 | 3 |
Mobilités | 7,4 | 1,3 | 3 |
Proptech | 4,3 | 0,7 | 3 |
Autres | 63,5 | 10,8 | 23 |
Total | 587,78 | 76 |
La plus grosse levée de fonds du mois, de l'année, et même de l'histoire des start-up françaises est signée Mirakl. Cette société, qui conçoit des logiciels de création de marketplaces, a levé 300 millions de dollars (255 millions d'euros), ce qui la valorise à plus de 1,5 milliard de dollars. De quoi voir grand : la start-up prévoit de recruter 1000 salariés supplémentaires dans les trois ans à venir, dont 300 en France. Autre grosse opération du mois, celle d'Exotec, un fabricant de robots à destination des entrepôts logistiques e-commerce, qui a levé 77 millions d'euros afin d'exporter ses technos d'automatisation hors de France. L'éditeur de solutions de marketing par e-mail Sarbacane clôt le podium, avec 23 millions d'euros levés pour continuer européenne.
Start-up | Montant | Investisseurs | Secteur |
---|---|---|---|
Mirakl | 255 | Permira, 83North, Bain Capital Ventures, Elaia Partners, Felix Capital | Retail |
Exotec | 77,2 | 83North, Iris Capital, Breega | Retail |
Sarbacane | 23 | IDI | Adtech / Martech / Publishers |
Descartes Underwriting | 17,5 | Serena, Cathay Innovation, BlackFin Capital Partners | Fintech |
Comet Meetings | 15 | Bpifrance, Idinvest Partners, HEC Ventures, business angels | e-RH |
Joone | 10 | Vaultier7, Alven | Retail |
Qobuz | 10 | Nabuboto, Québecor | Adtech / Martech / Publishers |
Antaios | 9,3 | Innovacom, Applied Materials, Bpifrance, Sofimac | Autres |
Yomoni | 8,7 | Weber Investissements, Crédit Mutuel Arkea | Fintech |
Yooji | 7,5 | Danone Manifesto Ventures, Capagro, Caravelle, Pymwymic, DS Participations, business angels | Retail |
Gleamer | 7,5 | XAnge, MACSF, Majycc eSanté Invest, Crista Galli Ventures, Elaia, Bpifrance, business angels | Autres |
Medaviz | 6 | Groupama Loire Bretagne, Matmut, MBA Mutuelle, Bpifrance | Autres |
SpaceFill | 6 | Idinvest Partners, La Famiglia VC, Financière Saint James, business angels | Autres |
Imcheck Therapeutics | 6 | BB Pureos Bioventures | Biotech |
Swan | 5 | Creandum, Bpifrance | Fintech |
Supermood | 5 | Brighteye Ventures, Educapital, Citizen Capital, Alven Capital, 50 Partners, business angels | e-RH |
Cyclofix | 5 | Decathlon, Via ID | Mobilités |
PandaScore | 5 | V13 Invest, Alven, KB Partners, aXiomatic Gaming | Adtech / Martech / Publishers |
Biodol Therapeutics | 4,5 | V-Bio Ventures, Bpifrance | Biotech |
Domalys | 4,5 | iXO Private Equity | IoT |
Garantme | 4 | NewAlpha, Axeleo, Bpifrance | Fintech |
Nutri & Co | 4 | Creadev, business angels | Retail |
Welcome at Work | 4 | Generis Capital Partners, Bpifrance | e-RH |
Totem | 4 | Samaipata Ventures, Tekton Ventures, Maki Ventures | e-RH |
Badakan | 3,7 | Onepoint, business angels | e-RH |
Share(d) (ex-Coot) | 3,7 | Family office, Bpifrance | Autres |
reciTAL | 3,5 | Breega | Autres |
Blueway | 3,5 | Capital & Dirigeants Partenaires | Autres |
Per Angusta | 3,2 | Hi Inov, Kreaxi, Pléiade Venture, business angels | Autres |
PowerZ | 3 | Educapital, Hachette Livre, business angels | Adtech / Martech / Publishers |
Kard | 3 | Founders Future, business angels | Fintech |
Alogia | 3 | business angels | Autres |
La Bouche Rouge | 2,5 | Bpifrance, business angels | Retail |
ParaSwap | 2,5 | Coinfund, CoinGecko, Blockchain Capital, Lemniscap, Spartan Capital, CMS Holdings, Arrington XRP Capital, Woodstock Fund, Jarvis Network, DeFiance Capital, business angels | Fintech |
Kaliz | 2,3 | Bpifrance, business angels | Proptech |
Leocare | 2,2 | Bpifrance, business angels | Fintech |
Limatech | 2,2 | Finple | Autres |
Smartpush | 2,1 | Truffle Capital, Région Sud Investissement | Fintech |
WeeM | 2,1 | business angels | IoT |
Oso-AI | 2 | Innovacom, Novinvest Partners, Breizh Up | Autres |
Pricing Hub | 2 | Elaia, Lafayette Plug and Play | Retail |
Zei | 2 | Bpifrance, Founders Future, business angels | Autres |
MagicPallet | 2 | Demeter, Irdi Soridec Gestion, Qair Innovation, AMBA Invest | Retail |
Alenvi | 2 | Phitrust, NovESS, 123 IM Impact Senior | Autres |
Maria Schools | 2 | Crédit Mutuel Innovation, business angels | e-RH |
Maria Schools | 2 | Crédit Mutuel Innovation, business angels | e-RH |
Multis | 2 | White Star Capital, Y Combinator, Coinbase Ventures, eFounders, Greenfield One, Digital Currency Group | Fintech |
Cuure | 1,8 | Kima Ventures, Newfund | Retail |
Squiz | 1,8 | One Création, Maif Investissement Social et Solidaire | Autres |
Syroco | 1,4 | Business angels | Mobilités |
SportRIZER | 1,2 | business angels | Autres |
Odit-e | 1,2 | SICAE de la Somme et du Cambraisis, Crédit Agricole Alpes Développement | Autres |
TwicPics | 1,2 | 50 Partners, Holnest, business angels | Autres |
Oé | 1,2 | Vol-V, business angels | Retail |
Fintel | 1,2 | OneRagtime, business angels | Fintech |
Arskan | 1,2 | JEMFI, Pulsalys, Bpifrance | Autres |
New Deal | 1 | business angels | e-RH |
Wintics | 1 | Ardian, business angels | Mobilités |
BioInspir | 1 | TF Participations | Biotech |
Patrivia | 1 | business angels | Retail |
Apimo | 1 | Akiles | Proptech |
Swallis Medical | 1 | Irdi Soridec Gestion | IoT |
Colette | 1 | Business angels | Proptech |
Escape Technologies | 0,85 | Frst, business angels | Autres |
Brothers Loving Beer | 0,7 | Karot Capital | Retail |
The Artist Academy | 0,7 | Bpifrance, business angels | Autres |
Yumain | 0,6 | Banque Populaire, BFC Croissance & Innovation, Caisse d'Epargne, BDR-IT | Autres |
Emulseo | 0,55 | Business angels | Autres |
Modjo | 0,5 | Aglaé Ventures, business angels | Adtech / Martech / Publishers |
The Good Spoon | 0,5 |
Lever VC |
Retail |
Yelda | 0,5 | Paris Business Angels | Adtech / Martech / Publishers |
Oppi | 0,43 | NC | Retail |
Rocambole | 0,35 | business angels | Adtech / Martech / Publishers |
Wavlive | 0,3 | WeLikeStartup | Adtech / Martech / Publishers |
RunMotion Coach | 0,3 | Business angels | Autres |
Heypster | 0,1 | NC | Adtech / Martech / Publishers |