- Vous pouvez désormais animer les photos de vos proches disparus en quelques secondes
- Vous pensiez que le changement d'heure était passé ? Attention à ce week-end
- "Sérieusement ? 1830 € de taxe !" : 4 millions de propriétaires vont devoir payer cette nouvelle facture
- "Ce document protège les propriétaires des squatteurs" : cet avocat donne toujours le même conseil
- Le salaire net de tous les salariés et des fonctionnaires va baisser à cause de cette nouvelle taxe
- "Il permet de réduire les distances de freinage" : tous les automobilistes devraient avoir cet accessoire à 40 euros
- La bave d'escargot, ce truc dégoûtant, est en réalité un trésor pour la peau : cette marque française le prouve
- "Mon patron voulait me retirer le télétravail, voici ce que j'ai fait pour l'en empêcher"
Le classement des revenus par département
Ce revenu a été calculé par le JDN à partir des données du ministère de l'Economie. Le revenu net moyen par ménage a été calculé à partir du montant des déclarations aux impôts de tous les foyers fiscaux du département et du nombre de foyers recensés dans le département.
A lire aussi tous les classements des salaires
Revenu mensuel moyen déclaré par foyer fiscal en 2023
| Rang | Département | Revenu fiscal moyen | 
|---|---|---|
| 1 | Paris | 4 356 € | 
| 2 | Hauts-de-Seine | 4 173 € | 
| 3 | Yvelines | 3 653 € | 
| 4 | Haute-Savoie | 3 474 € | 
| 5 | Ain | 2 916 € | 
| 6 | Haut-Rhin | 2 829 € | 
| 7 | Rhône | 2 818 € | 
| 8 | Val-de-Marne | 2 809 € | 
| 9 | Essonne | 2 767 € | 
| 10 | Alpes-Maritimes | 2 686 € | 
| 11 | Savoie | 2 648 € | 
| 12 | Loire-Atlantique | 2 635 € | 
| 13 | Seine-et-Marne | 2 629 € | 
| 14 | Isère | 2 602 € | 
| 15 | Haute-Garonne | 2 595 € | 
| 16 | Ille-et-Vilaine | 2 590 € | 
| 17 | Bas-Rhin | 2 590 € | 
| 18 | Gironde | 2 585 € | 
| 19 | Doubs | 2 580 € | 
| 20 | Bouches-du-Rhône | 2 549 € | 
| 21 | Côte-d'Or | 2 529 € | 
| 22 | Val-d'Oise | 2 523 € | 
| 23 | Var | 2 494 € | 
| 24 | Pyrénées-Atlantiques | 2 483 € | 
| 25 | Marne | 2 482 € | 
| 26 | Corse-du-Sud | 2 459 € | 
| 27 | Indre-et-Loire | 2 455 € | 
| 28 | Vendée | 2 453 € | 
| 29 | Oise | 2 449 € | 
| 30 | Morbihan | 2 438 € | 
| 31 | Eure-et-Loir | 2 433 € | 
| 32 | Moselle | 2 429 € | 
| 33 | Loiret | 2 418 € | 
| 34 | Territoire de Belfort | 2 395 € | 
| 35 | Jura | 2 385 € | 
| 36 | Calvados | 2 385 € | 
| 37 | Maine-et-Loire | 2 384 € | 
| 38 | Meurthe-et-Moselle | 2 377 € | 
| 39 | Finistère | 2 371 € | 
| 40 | Charente-Maritime | 2 358 € | 
| 41 | Puy-de-Dôme | 2 350 € | 
| 42 | Mayenne | 2 349 € | 
| 43 | Drôme | 2 333 € | 
| 44 | Landes | 2 329 € | 
| 45 | Eure | 2 325 € | 
| 46 | Côtes-d'Armor | 2 298 € | 
| 47 | Manche | 2 298 € | 
| 48 | Seine-Maritime | 2 283 € | 
| 49 | Deux-Sèvres | 2 279 € | 
| 50 | Loir-et-Cher | 2 271 € | 
