ISF : le classement des arrondissements de Paris

Classement des arrondissements de Paris, par nombre de redevables à l'ISF, en 2010
ArrondissementRedevables à l'ISFPatrimoine moyen (en millions €)Patrimoine total (en milliards €)Impôt moyen (en €)
Source : DGFP 2011 / JDN
16e18 8642,975616 582
15e9 9961,77185 993
17e8 3342,21189 125
7e7 1803,562622 547
14e5 0621,8396 612
6e4 9662,81414 637
8e4 1152,941215 933
5e3 799287 665
12e3 6651,6765 469
13e3 3691,6354 926
11e3 0921,6555 225
9e2 4931,8957 169
18e2 1211,8146 699
20e1 9201,534 051
19e1 7651,6134 817
4e1 6222,42411 478
3e1 5012,0337 906
10e1 4391,6524 858
1er1 0102,41212 272
2e6361,8716 388
Pause