| | Les 20 premiers éditeurs français, par revenus mondiaux et France | |
| | | Nom de l'entreprise | Revenus mondiaux en millions d'euros | Revenus France en millions d'euros | |
| | 1 | Dassault Systemes | 1 063 | 109 | |
| | 2 | GLTrade | 162 | 27 | |
| | 3 | Sopra Group / Axway | 151 | 89 | |
| | 4 | Cegid | 139 | 135 | |
| | 5 | Cegedim | 130 | 56 | |
| | 6 | GFI Informatique | 110 | 62 | |
| | 7 | Avanquest | 103 | 13 | |
| | 8 | Murex | 101 | 67 | |
| | 9 | Ilog | 93 | 19 | |
| | 10 | Linedata Services | 77 | 30 | |
| | 11 | Bull | 69 | 14 | |
| | 12 | Lectra | 63 | 5 | |
| | 13 | Atos Origin | 60 | 10 | |
| | 14 | Esi Group | 54 | 10 | |
| | 15 | Sword | 50 | 6 | |
| | 16 | Alcatel Genesys | 48 | 11 | |
| | 17 | Viveo Finance | 35 | 27 | |
| | 18 | Infovista | 33 | 5 | |
| | 19 | Berger Levrault | 31 | 31 | |
| | 20 | Capgemini | 30 | 0 | |
| | Source : PriceWaterHouseCoopers 2008 | |
Au niveau français, Dassault Systemes écrase ses collègues sur le marché international, avec des revenus de l'ordre de plus d'un milliard d'euros.
Mais il faut cependant noter que certains acteurs nationaux sont extrêmement bien implantés sur le marché français. Cegid réalise par exemple 97% de ses revenus logiciels sur ce marché, soit 135 millions d'euros. De même pour Berger Levrault dont le revenu est intégralement réalisé en France, soit 31 millions d'euros.
Enfin, certaines entreprises de ce classement, à savoir les SSII Sopra Group, GFI Informatique, Atos Origin, ou encore Capgemini réalisent un revenu beaucoup plus important dans le secteur des services informatiques que dans la vente de logiciels. Toutefois, elles sont présentes dans ce classement du fait de leur revenu absolu dans ce domaine, supérieur à ceux des éditeurs classiques.